Карабах Агдам
Висша Лига
Азербайджан
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Агдам (Баку) |
| Стадион: | Азерсън Арена |
| Капацитет: | 5 800 |
| Снимки: | Гугъл карта |
Последни мачове
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Висша Лига | Сумгаит | 2 - 4 | Карабах Агдам | 6.19 | 4.01 | 1.43 |
| 09.11.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 2 - 0 | Нефтчи Баку | 1.46 | 3.91 | 5.85 |
| 05.11.2025 | ШЛ Група | Карабах Агдам | 2 - 2 | Челси | 8.73 | 5.34 | 1.32 |
| 31.10.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 2 - 0 | Имишли | 1.15 | 6.12 | 12.97 |
| 26.10.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 0 - 0 | Шамахи | 1.20 | 5.57 | 10.07 |
| 22.10.2025 | ШЛ Група | Атлетик Билбао | 3 - 1 | Карабах Агдам | 1.32 | 5.20 | 9.38 |
| 17.10.2025 | Висша Лига | Туран Товуз | 1 - 2 | Карабах Агдам | 5.04 | 3.43 | 1.61 |
| 04.10.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 1 - 0 | Капаз Ганджа | 1.08 | 8.08 | 18.62 |
| 01.10.2025 | ШЛ Група | Карабах Агдам | 2 - 0 | ФК Копенхаген | 2.90 | 3.44 | 2.37 |
| 26.09.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 2 - 0 | Габала | 1.22 | 5.40 | 9.95 |
| 21.09.2025 | Висша Лига | Араз-Нахичеван | 0 - 5 | Карабах Агдам | 5.36 | 3.58 | 1.53 |
| 16.09.2025 | ШЛ Група | Бенфика | 2 - 3 | Карабах Агдам | 1.20 | 6.53 | 14.02 |
| 12.09.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 1 - 1 | Зира Баку | 1.51 | 3.56 | 5.76 |
| 31.08.2025 | Висша Лига | Карван Евлах | 0 - 2 | Карабах Агдам | 10.74 | 5.34 | 1.20 |
| 27.08.2025 | ШЛ Квалификации | Карабах Агдам | 2 - 3 | Ференцварош | 2.23 | 3.49 | 3.02 |
| 22.08.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 0 - 1 | Сумгаит | 1.15 | 6.02 | 12.57 |
| 19.08.2025 | ШЛ Квалификации | Ференцварош | 1 - 3 | Карабах Агдам | 1.92 | 3.46 | 3.87 |
| 12.08.2025 | ШЛ Квалификации | Карабах Агдам | 5 - 1 | Шкендия 79 Тетово | 1.31 | 5.26 | 9.10 |
| 05.08.2025 | ШЛ Квалификации | Шкендия 79 Тетово | 0 - 1 | Карабах Агдам | 4.98 | 3.72 | 1.67 |
| 30.07.2025 | ШЛ Квалификации | Карабах Агдам | 1 - 0 | Шелбърн | 1.18 | 6.62 | 13.29 |
| 23.07.2025 | ШЛ Квалификации | Шелбърн | 0 - 3 | Карабах Агдам | 5.10 | 3.82 | 1.62 |
| 15.07.2025 | Приятелски срещи | Ред Бул Залцбург | 2 - 1 | Карабах Агдам | 1.83 | 3.87 | 3.31 |
| 07.07.2025 | Приятелски срещи | Карабах Агдам | 4 - 5 | Металист 1925 | 1.71 | 3.51 | 4.00 |
| 31.05.2025 | Купа на Азербайджан | Карабах Агдам | 2 - 2 | Сабах Баку | 1.57 | 3.80 | 4.72 |
| 24.05.2025 | Висша Лига | Шамахи | 0 - 1 | Карабах Агдам | 5.44 | 4.07 | 1.47 |
| 18.05.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 3 - 0 | Капаз Ганджа | 1.14 | 6.69 | 13.82 |
| 11.05.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 2 - 0 | Араз-Нахичеван | - | - | - |
| 04.05.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 2 - 0 | Сумгаит | 1.07 | 8.03 | 25.20 |
| 27.04.2025 | Висша Лига | Сабах Баку | 1 - 1 | Карабах Агдам | 4.86 | 3.68 | 1.53 |
| 23.04.2025 | Купа на Азербайджан | Карабах Агдам | 3 - 0 | Араз-Нахичеван | 1.35 | 4.53 | 6.43 |
| 19.04.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 3 - 0 | Нефтчи Баку | 1.24 | 5.18 | 9.10 |
| 11.04.2025 | Висша Лига | Сабаил Баку | 1 - 4 | Карабах Агдам | 10.34 | 5.29 | 1.19 |
| 06.04.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 1 - 0 | Зира Баку | 1.65 | 3.45 | 4.67 |
| 02.04.2025 | Купа на Азербайджан | Араз-Нахичеван | 1 - 0 | Карабах Агдам | 7.33 | 4.20 | 1.34 |
| 28.03.2025 | Висша Лига | Туран Товуз | 1 - 4 | Карабах Агдам | 7.34 | 4.23 | 1.33 |
| 15.03.2025 | Висша Лига | Капаз Ганджа | 0 - 0 | Карабах Агдам | 22.19 | 8.59 | 1.07 |
| 08.03.2025 | Висша Лига | Араз-Нахичеван | 1 - 3 | Карабах Агдам | 5.45 | 3.57 | 1.50 |
| 03.03.2025 | Висша Лига | Сумгаит | 0 - 2 | Карабах Агдам | 9.20 | 4.90 | 1.23 |
| 27.02.2025 | Купа на Азербайджан | Карабах Агдам | 3 - 1 | Сабаил Баку | 1.08 | 8.22 | 17.95 |
| 22.02.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 1 - 1 | Сабах Баку | 1.41 | 3.80 | 6.46 |
| 16.02.2025 | Висша Лига | Нефтчи Баку | 0 - 1 | Карабах Агдам | 5.07 | 4.00 | 1.47 |
| 11.02.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 5 - 0 | Сабаил Баку | 1.17 | 6.04 | 10.13 |
| 06.02.2025 | Купа на Азербайджан | Сабаил Баку | 0 - 1 | Карабах Агдам | 4.73 | 3.82 | 1.54 |
| 02.02.2025 | Висша Лига | Зира Баку | 3 - 2 | Карабах Агдам | 4.06 | 3.24 | 1.75 |
| 30.01.2025 | ЛЕ Група | Олимпиакос | 3 - 0 | Карабах Агдам | 1.29 | 5.51 | 9.88 |
| 26.01.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 1 - 2 | Туран Товуз | 1.24 | 4.94 | 8.30 |
| 23.01.2025 | ЛЕ Група | Карабах Агдам | 2 - 3 | ФК ФКСБ | 2.14 | 3.34 | 3.38 |
| 17.01.2025 | Висша Лига | Карабах Агдам | 3 - 2 | Шамахи | 1.10 | 7.00 | 13.86 |
| 22.12.2024 | Висша Лига | Карабах Агдам | 2 - 0 | Араз-Нахичеван | 1.29 | 4.54 | 8.16 |
| 19.12.2024 | Висша Лига | Шамахи | 0 - 1 | Карабах Агдам | 18.67 | 6.94 | 1.10 |
Общо 33 победи, 7 равенства и 10 загуби в последните 50 изиграни срещи.
Хронология
Статистика мачове
| Мачове | 50 | |
| Победи | 33 | 66% |
| Равни | 7 | 14% |
| Загуби | 10 | 20% |
| Голове | 148 | 2.96 |
| Вкарани Голове | 102 | 2.04 |
| Получени Голове | 46 | 0.92 |
| Мачове Вкарал | 45 | 90% |
| Мачове Получил | 25 | 50% |
| Гол/Гол | 22 | 44% |
| Над 1.5 | 38 | 76% |
| Над 2.5 | 26 | 52% |
| Над 3.5 | 18 | 36% |
| Резултати | ||
| 2 - 0 | 7 | 14.00% |
| 0 - 1 | 6 | 12.00% |
| 1 - 0 | 4 | 8.00% |
| 3 - 0 | 4 | 8.00% |
| 1 - 1 | 3 | 6.00% |
| 2 - 3 | 3 | 6.00% |
| 3 - 1 | 2 | 4.00% |
| 3 - 2 | 2 | 4.00% |
| 0 - 0 | 2 | 4.00% |
| 2 - 2 | 2 | 4.00% |
| 0 - 2 | 2 | 4.00% |
| 1 - 2 | 2 | 4.00% |
| 1 - 3 | 2 | 4.00% |
| 1 - 4 | 2 | 4.00% |
| 2 - 1 | 1 | 2.00% |
| 5 - 0 | 1 | 2.00% |
| 5 - 1 | 1 | 2.00% |
| 0 - 3 | 1 | 2.00% |
| 0 - 5 | 1 | 2.00% |
| 2 - 4 | 1 | 2.00% |
| 4 - 5 | 1 | 2.00% |
| Общо Голове | ||
| 2 | 12 | 24.00% |
| 1 | 10 | 20.00% |
| 5 | 9 | 18.00% |
| 3 | 8 | 16.00% |
| 4 | 6 | 12.00% |
| 0 | 2 | 4.00% |
| 6 | 2 | 4.00% |
| 9 | 1 | 2.00% |
| Голова Разлика | ||
| -1 | 12 | 24.00% |
| +2 | 9 | 18.00% |
| +1 | 7 | 14.00% |
| 0 | 7 | 14.00% |
| -2 | 5 | 10.00% |
| +3 | 4 | 8.00% |
| -3 | 3 | 6.00% |
| +4 | 1 | 2.00% |
| +5 | 1 | 2.00% |
| -5 | 1 | 2.00% |