Исмаили Исмаилия
Висша Лига
Египет
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Исмаилия |
Домакинства в първенството до момента
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Висша Лига | Исмаили Исмаилия | 2 - 1 | Кахраба Исмаилия | 2.62 | 2.73 | 2.82 |
| 18.10.2025 | Висша Лига | Исмаили Исмаилия | 3 - 1 | Харас Ел Ходуд | 2.49 | 2.71 | 2.98 |
| 29.09.2025 | Висша Лига | Исмаили Исмаилия | 1 - 2 | Нешънъл Банк | 5.02 | 3.19 | 1.70 |
| 18.09.2025 | Висша Лига | Исмаили Исмаилия | 0 - 2 | Замалек | 7.60 | 3.80 | 1.41 |
| 30.08.2025 | Висша Лига | Исмаили Исмаилия | 0 - 3 | Газъл Ел Махала | 2.89 | 2.64 | 2.62 |
| 19.08.2025 | Висша Лига | Исмаили Исмаилия | 0 - 1 | Ал Итихад Александрия | 3.12 | 2.64 | 2.46 |
| 09.08.2025 | Висша Лига | Исмаили Исмаилия | 0 - 0 | Петроджет Суец | 2.82 | 2.89 | 2.48 |
Като домакин 2 победи, 1 равенство и 4 загуби в последните 7 изиграни срещи.
Хронология
Мачове Домакин
| № | Отбор | Домакин |
|---|---|---|
| 1 | Керамика Клеопатра | |
| 2 | Ал Ахли Кайро | |
| 3 | Замалек | 0 - 2 |
| 4 | Пирамидс | |
| 5 | Ал Масри Порт Саид | |
| 6 | Вади Дегла | |
| 7 | ЕНППИ Кайро | |
| 8 | ЗЕД ФК | |
| 9 | Нешънъл Банк | 1 - 2 |
| 10 | Газъл Ел Махала | 0 - 3 |
| 11 | Смоуха | |
| 12 | Модърн Спорт | |
| 13 | Петроджет Суец | 0 - 0 |
| 14 | Ел Гуна | |
| 15 | Харас Ел Ходуд | 3 - 1 |
| 16 | Фарко | |
| 17 | Араб Контрактърс | |
| 18 | Исмаили Исмаилия | - |
| 19 | Ел Джаиш Кайро | |
| 20 | Ал Итихад Александрия | 0 - 1 |
| 21 | Кахраба Исмаилия | 2 - 1 |
Статистика мачове
| Мачове | 7 | |
| Победи | 2 | 29% |
| Равни | 1 | 14% |
| Загуби | 4 | 57% |
| Голове | 16 | 2.29 |
| Вкарани Голове | 6 | 0.86 |
| Получени Голове | 10 | 1.43 |
| Мачове Вкарал | 3 | 43% |
| Мачове Получил | 6 | 86% |
| Гол/Гол | 3 | 43% |
| Над 1.5 | 5 | 71% |
| Над 2.5 | 4 | 57% |
| Над 3.5 | 1 | 14% |
| Резултати | ||
| 2 - 1 | 1 | 14.29% |
| 3 - 1 | 1 | 14.29% |
| 0 - 0 | 1 | 14.29% |
| 0 - 1 | 1 | 14.29% |
| 0 - 2 | 1 | 14.29% |
| 0 - 3 | 1 | 14.29% |
| 1 - 2 | 1 | 14.29% |
| Общо Голове | ||
| 3 | 3 | 42.86% |
| 4 | 1 | 14.29% |
| 0 | 1 | 14.29% |
| 1 | 1 | 14.29% |
| 2 | 1 | 14.29% |
| Голова Разлика | ||
| -1 | 2 | 28.57% |
| +1 | 1 | 14.29% |
| +2 | 1 | 14.29% |
| -2 | 1 | 14.29% |
| -3 | 1 | 14.29% |
| 0 | 1 | 14.29% |
Оставащи домакинства по кръгове
| Кр | Дата | Домакин | Гост | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22.01.2026 | Исмаили Исмаилия | - | Араб Контрактърс | - | - | - |
| 18 | 20.02.2026 | Исмаили Исмаилия | - | Вади Дегла | - | - | - |
| 20 | 28.02.2026 | Исмаили Исмаилия | - | Ел Гуна | - | - | - |