Илиуполи

Илиуполи

Супер Лига 2
Гърция

Инфо
Град: Атина

Последни гостувания

Дата Турнир Домакин Рез. Гост 1 X 2
28.09.2025 Супер Лига 2 Каламата 5 - 0 Илиуполи 1.18 5.62 10.72
25.09.2025 Купа на Гърция Ираклис Солун 1 - 0 Илиуполи 1.22 5.12 11.19
20.09.2025 Супер Лига 2 Марко 1927 1 - 0 Илиуполи 1.55 3.59 5.32
04.05.2025 Гр. за Пром. СЛ2 Кифисия 2 - 0 Илиуполи 1.05 7.94 23.92
13.04.2025 Гр. за Пром. СЛ2 Паниониос Атина 2 - 0 Илиуполи - - -
16.03.2025 Гр. за Пром. СЛ2 Каламата 2 - 0 Илиуполи 1.11 5.64 18.50
02.03.2025 Гр. за Пром. СЛ2 Егалео 1 - 0 Илиуполи 2.15 2.94 3.10
26.01.2025 Супер Лига 2 ПАЕ Ханя 3 - 2 Илиуполи 1.51 3.43 5.67
12.01.2025 Супер Лига 2 Каламата 1 - 0 Илиуполи 1.29 4.03 9.48
16.12.2024 Супер Лига 2 Астерас Тр. Б 1 - 1 Илиуполи 3.05 3.15 2.18
08.12.2024 Супер Лига 2 Панахайки 0 - 1 Илиуполи 1.83 2.99 4.18
25.11.2024 Супер Лига 2 Егалео 2 - 0 Илиуполи 2.55 3.15 2.43
16.11.2024 Супер Лига 2 Панаргиакос 0 - 1 Илиуполи 2.78 2.80 2.53
03.11.2024 Супер Лига 2 Паниониос Атина 2 - 0 Илиуполи 1.46 3.65 6.50
19.10.2024 Супер Лига 2 Кифисия 5 - 0 Илиуполи 1.15 5.87 13.27
27.09.2024 Супер Лига 2 АЕК Атина Б 2 - 2 Илиуполи 1.89 3.07 3.80
14.09.2024 Купа на Гърция Кампаниакос 0 - 0 Илиуполи 3.36 3.12 2.09
15.05.2024 Гр. за Пром. СЛ2 ПАЕ Ханя 6 - 2 Илиуполи - - -
21.04.2024 Гр. за Пром. СЛ2 Атина Калитеа 4 - 0 Илиуполи 1.21 5.36 11.40
14.04.2024 Гр. за Пром. СЛ2 Йоникос 2 - 2 Илиуполи 1.66 3.38 5.45
03.04.2024 Гр. за Пром. СЛ2 Каламата 0 - 1 Илиуполи 1.26 4.40 8.95
10.03.2024 Супер Лига 2 ПАЕ Ханя 3 - 1 Илиуполи 1.39 4.00 8.30
03.03.2024 Супер Лига 2 Егалео 1 - 0 Илиуполи 2.65 2.88 3.10
25.02.2024 Супер Лига 2 Юхтас 0 - 1 Илиуполи 2.75 3.10 2.75
12.02.2024 Супер Лига 2 Атина Калитеа 2 - 1 Илиуполи 1.60 3.40 5.83
04.02.2024 Супер Лига 2 Панахайки 1 - 2 Илиуполи 2.80 3.10 2.70
21.01.2024 Супер Лига 2 Диагорас Родос 0 - 1 Илиуполи 1.84 3.30 4.40

Като гост 6 победи, 4 равенства и 17 загуби в последните 27 изиграни срещи.

Хронология

                           

Статистика мачове

Мачове 27  
Победи 6 22%
Равни 4 15%
Загуби 17 63%
Голове 67 2.48
Вкарани Голове 18 0.67
Получени Голове 49 1.81
Мачове Вкарал 13 48%
Мачове Получил 21 78%
Гол/Гол 8 30%
Над 1.5 16 59%
Над 2.5 10 37%
Над 3.5 8 30%
Резултати
1 - 0 5 18.52%
2 - 0 5 18.52%
0 - 1 5 18.52%
5 - 0 2 7.41%
2 - 2 2 7.41%
2 - 1 1 3.70%
3 - 1 1 3.70%
3 - 2 1 3.70%
4 - 0 1 3.70%
6 - 2 1 3.70%
0 - 0 1 3.70%
1 - 1 1 3.70%
1 - 2 1 3.70%
Общо Голове
1 10 37.04%
2 6 22.22%
4 4 14.81%
5 3 11.11%
3 2 7.41%
8 1 3.70%
0 1 3.70%
Голова Разлика
+1 7 25.93%
+2 6 22.22%
-1 6 22.22%
0 4 14.81%
+4 2 7.41%
+5 2 7.41%
Реклама