
ОФИ Крит
Супер Лига
Гърция
Инфо | |
---|---|
Град: | Ираклион |
Стадион: | Теодорос Вардиноянис |
Капацитет: | 8 500 |
Размери: | 105 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Гостувания в първенството през сезон 2018 - 2019
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2019 | Супер Лига | Атромитос | 0 - 2 | ОФИ Крит | 2.52 | 2.83 | 2.96 |
14.04.2019 | Супер Лига | Панатинайкос | 1 - 3 | ОФИ Крит | 2.08 | 3.19 | 3.51 |
31.03.2019 | Супер Лига | Арис Солун | 3 - 1 | ОФИ Крит | 1.52 | 3.68 | 7.02 |
10.03.2019 | Супер Лига | Аполон Смирни | 0 - 0 | ОФИ Крит | 3.59 | 3.15 | 2.08 |
25.02.2019 | Супер Лига | Олимпиакос | 5 - 1 | ОФИ Крит | 1.12 | 7.86 | 19.49 |
10.02.2019 | Супер Лига | АЕК Атина | 1 - 0 | ОФИ Крит | 1.20 | 5.81 | 15.14 |
27.01.2019 | Супер Лига | ПАОК | 4 - 0 | ОФИ Крит | 1.18 | 6.47 | 14.68 |
15.12.2018 | Супер Лига | Астерас Триполис | 2 - 1 | ОФИ Крит | 1.55 | 3.65 | 6.60 |
01.12.2018 | Супер Лига | Пас Янина | 1 - 1 | ОФИ Крит | 1.95 | 3.05 | 4.41 |
10.11.2018 | Супер Лига | Левадиакос | 2 - 1 | ОФИ Крит | 2.19 | 2.92 | 3.69 |
27.10.2018 | Супер Лига | АЕЛ Лариса | 0 - 0 | ОФИ Крит | 2.47 | 2.88 | 3.15 |
07.10.2018 | Супер Лига | Ламия | 1 - 1 | ОФИ Крит | 2.19 | 3.00 | 3.72 |
23.09.2018 | Супер Лига | Ксанти | 3 - 0 | ОФИ Крит | 2.10 | 3.02 | 3.88 |
03.09.2018 | Супер Лига | Панайтоликос | 2 - 1 | ОФИ Крит | 2.29 | 2.93 | 3.49 |
26.08.2018 | Супер Лига | Паниониос Атина | 2 - 2 | ОФИ Крит | 2.03 | 3.15 | 3.86 |
Общо 2 победи, 5 равенства и 8 загуби в изиграните 15 гостувания през сезон 2018 - 2019.
Хронология
Мачове Гост
№ | Отбор | Гост |
---|---|---|
1 | ПАОК | 4 - 0 |
2 | Олимпиакос | 5 - 1 |
3 | АЕК Атина | 1 - 0 |
4 | Атромитос | 0 - 2 |
5 | Арис Солун | 3 - 1 |
6 | Паниониос Атина | 2 - 2 |
7 | Ламия | 1 - 1 |
8 | Панатинайкос | 1 - 3 |
9 | Панайтоликос | 2 - 1 |
10 | АЕЛ Лариса | 0 - 0 |
11 | Астерас Триполис | 2 - 1 |
12 | Ксанти | 3 - 0 |
13 | ОФИ Крит | - |
14 | Пас Янина | 1 - 1 |
15 | Левадиакос | 2 - 1 |
16 | Аполон Смирни | 0 - 0 |
Статистика мачове
Мачове | 15 | |
Победи | 2 | 13% |
Равни | 5 | 33% |
Загуби | 8 | 53% |
Голове | 41 | 2.73 |
Вкарани Голове | 14 | 0.93 |
Получени Голове | 27 | 1.80 |
Мачове Вкарал | 10 | 67% |
Мачове Получил | 12 | 80% |
Гол/Гол | 9 | 60% |
Над 1.5 | 12 | 80% |
Над 2.5 | 9 | 60% |
Над 3.5 | 5 | 33% |
Резултати | ||
2 - 1 | 3 | 20.00% |
0 - 0 | 2 | 13.33% |
1 - 1 | 2 | 13.33% |
1 - 0 | 1 | 6.67% |
3 - 0 | 1 | 6.67% |
3 - 1 | 1 | 6.67% |
4 - 0 | 1 | 6.67% |
5 - 1 | 1 | 6.67% |
2 - 2 | 1 | 6.67% |
0 - 2 | 1 | 6.67% |
1 - 3 | 1 | 6.67% |
Общо Голове | ||
3 | 4 | 26.67% |
4 | 4 | 26.67% |
2 | 3 | 20.00% |
0 | 2 | 13.33% |
1 | 1 | 6.67% |
6 | 1 | 6.67% |
Голова Разлика | ||
0 | 5 | 33.33% |
+1 | 4 | 26.67% |
+4 | 2 | 13.33% |
-2 | 2 | 13.33% |
+2 | 1 | 6.67% |
+3 | 1 | 6.67% |