Арминия Билефелд

Арминия Билефелд

Трета Лига
Германия

Инфо
Град: Билефелд
Стадион: Шюко Арена
Капацитет: 27 300
Размери: 105 x 68 м
Снимки: Гугъл карта

Изиграни мачове в първенството през сезон 2018 - 2019

Дата Турнир Домакин Рез. Гост 1 X 2
19.05.2019 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 1 - 0 Холщайн Кил 2.29 3.77 2.74
12.05.2019 Втора Бундеслига Зандхаузен 0 - 3 Арминия Билефелд 2.09 3.31 3.51
03.05.2019 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 2 - 0 Падерборн 3.78 4.05 1.79
29.04.2019 Втора Бундеслига Дуисбург 2 - 2 Арминия Билефелд 2.41 3.41 2.78
21.04.2019 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 1 - 3 Инголщат 2.53 3.35 2.68
14.04.2019 Втора Бундеслига Санкт Паули 1 - 1 Арминия Билефелд 2.24 3.41 3.05
05.04.2019 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 2 - 1 Ерцгебирге Ауе 1.90 3.48 3.96
31.03.2019 Втора Бундеслига Гройтер Фюрт 2 - 2 Арминия Билефелд 2.85 3.08 2.56
17.03.2019 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 3 - 1 Бохум 2.41 3.32 2.82
09.03.2019 Втора Бундеслига Кьолн 5 - 1 Арминия Билефелд 1.42 4.62 6.81
03.03.2019 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 1 - 0 Дармщат 98 2.05 3.29 3.65
22.02.2019 Втора Бундеслига Унион Берлин 1 - 1 Арминия Билефелд 1.59 3.79 5.66
17.02.2019 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 1 - 3 Магдебург 2.17 3.20 3.42
08.02.2019 Втора Бундеслига Ян Регенсбург 0 - 3 Арминия Билефелд 2.18 3.42 3.16
02.02.2019 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 2 - 0 Хамбургер 3.94 3.40 1.93
30.01.2019 Втора Бундеслига Динамо Дрезден 3 - 4 Арминия Билефелд 2.21 3.28 3.24
22.12.2018 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 1 - 2 Хайденхайм 2.10 3.41 3.38
14.12.2018 Втора Бундеслига Холщайн Кил 1 - 2 Арминия Билефелд 1.70 3.88 4.49
09.12.2018 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 1 - 1 Зандхаузен 2.40 3.16 2.98
30.11.2018 Втора Бундеслига Падерборн 2 - 2 Арминия Билефелд 1.65 4.00 4.64
23.11.2018 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 0 - 1 Дуисбург 2.28 3.28 3.08
11.11.2018 Втора Бундеслига Инголщат 1 - 1 Арминия Билефелд 2.09 3.35 3.37
04.11.2018 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 1 - 2 Санкт Паули 2.53 3.19 2.77
27.10.2018 Втора Бундеслига Ерцгебирге Ауе 1 - 0 Арминия Билефелд 2.59 3.16 2.75
20.10.2018 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 2 - 3 Гройтер Фюрт 1.86 3.56 3.99
05.10.2018 Втора Бундеслига Бохум 1 - 0 Арминия Билефелд 2.19 3.33 3.19
28.09.2018 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 1 - 3 Кьолн 3.48 3.55 1.98
25.09.2018 Втора Бундеслига Дармщат 98 1 - 2 Арминия Билефелд 2.29 3.21 3.09
22.09.2018 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 1 - 1 Унион Берлин 2.51 3.25 2.75
17.09.2018 Втора Бундеслига Магдебург 0 - 0 Арминия Билефелд 2.44 3.23 2.85
01.09.2018 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 5 - 3 Ян Регенсбург 2.06 3.47 3.37
27.08.2018 Втора Бундеслига Хамбургер 3 - 0 Арминия Билефелд 1.69 3.72 4.69
11.08.2018 Втора Бундеслига Арминия Билефелд 2 - 1 Динамо Дрезден 2.23 3.31 3.14
05.08.2018 Втора Бундеслига Хайденхайм 1 - 1 Арминия Билефелд 2.56 3.22 2.74

Общо 13 победи, 10 равенства и 11 загуби в изиграните 34 мача през сезон 2018 - 2019.

Хронология

                                  

Мачове Домакин/Гост

Отбор Домакин Гост
1 Кьолн 1 - 3 5 - 1
2 Падерборн 2 - 0 2 - 2
3 Унион Берлин 1 - 1 1 - 1
4 Хамбургер 2 - 0 3 - 0
5 Хайденхайм 1 - 2 1 - 1
6 Холщайн Кил 1 - 0 1 - 2
7 Арминия Билефелд - -
8 Ян Регенсбург 5 - 3 0 - 3
9 Санкт Паули 1 - 2 1 - 1
10 Дармщат 98 1 - 0 1 - 2
11 Бохум 3 - 1 1 - 0
12 Динамо Дрезден 2 - 1 3 - 4
13 Гройтер Фюрт 2 - 3 2 - 2
14 Ерцгебирге Ауе 2 - 1 1 - 0
15 Зандхаузен 1 - 1 0 - 3
16 Инголщат 1 - 3 1 - 1
17 Магдебург 1 - 3 0 - 0
18 Дуисбург 0 - 1 2 - 2

Статистика мачове

Мачове 34  
Победи 13 38%
Равни 10 29%
Загуби 11 32%
Голове 102 3.00
Вкарани Голове 52 1.53
Получени Голове 50 1.47
Мачове Вкарал 29 85%
Мачове Получил 27 79%
Гол/Гол 23 68%
Над 1.5 28 82%
Над 2.5 20 59%
Над 3.5 11 32%
Резултати
1 - 1 6 17.65%
1 - 0 4 11.76%
1 - 2 4 11.76%
2 - 2 3 8.82%
1 - 3 3 8.82%
2 - 0 2 5.88%
2 - 1 2 5.88%
0 - 3 2 5.88%
3 - 0 1 2.94%
3 - 1 1 2.94%
5 - 1 1 2.94%
5 - 3 1 2.94%
0 - 0 1 2.94%
0 - 1 1 2.94%
2 - 3 1 2.94%
3 - 4 1 2.94%
Общо Голове
3 9 26.47%
2 8 23.53%
4 7 20.59%
1 5 14.71%
6 1 2.94%
8 1 2.94%
0 1 2.94%
5 1 2.94%
7 1 2.94%
Голова Разлика
0 10 29.41%
-1 7 20.59%
+1 6 17.65%
+2 4 11.76%
-2 3 8.82%
-3 2 5.88%
+3 1 2.94%
+4 1 2.94%