Последни гостувания
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | Национална Лига | Лайънс Гибралтар | 2 - 4 | Юръп | - | - | - |
28.09.2024 | Национална Лига | Бруно'с Магпайс | 0 - 0 | Юръп | 2.59 | 3.80 | 2.16 |
15.09.2024 | Национална Лига | Юръп Пойнт | 1 - 5 | Юръп | 5.90 | 4.49 | 1.40 |
25.08.2024 | Национална Лига | Глейсис Юнайтед | 1 - 2 | Юръп | 3.43 | 3.82 | 1.80 |
17.08.2024 | Национална Лига | Линкс | 1 - 3 | Юръп | 1.89 | 3.72 | 3.28 |
17.04.2024 | Купа на Гибралтар | Линкълн Ред Импс | 3 - 0 | Юръп | - | - | - |
31.03.2024 | Национална Лига | Линкълн Ред Импс | 2 - 1 | Юръп | 1.11 | 7.31 | 15.88 |
03.03.2024 | Национална Лига | Манчестър 62 | 1 - 1 | Юръп | 3.62 | 4.11 | 1.69 |
18.02.2024 | Национална Лига | Глейсис Юнайтед | 0 - 1 | Юръп | 4.47 | 4.08 | 1.55 |
03.02.2024 | Национална Лига | Линкс | 0 - 0 | Юръп | - | - | - |
19.01.2024 | Национална Лига | Колидж 1975 | 2 - 3 | Юръп | 4.11 | 4.20 | 1.59 |
16.12.2023 | Национална Лига | Лайънс Гибралтар | 0 - 5 | Юръп | 4.85 | 4.34 | 1.52 |
02.12.2023 | Национална Лига | Монс Калпе | 1 - 0 | Юръп | 1.76 | 4.35 | 3.25 |
05.11.2023 | Национална Лига | Юръп Пойнт | 1 - 0 | Юръп | 5.32 | 4.60 | 1.44 |
21.10.2023 | Национална Лига | Бруно'с Магпайс | 3 - 1 | Юръп | - | - | - |
16.09.2023 | Национална Лига | Сейнт Джоузеф | 3 - 0 | Юръп | 1.76 | 3.75 | 3.84 |
13.07.2023 | ЛК Квалификации | Дукагини Клина | 2 - 1 | Юръп | 1.74 | 3.49 | 4.21 |
06.07.2023 | Приятелски срещи | Портсмут | 1 - 0 | Юръп | 1.11 | 7.67 | 15.40 |
22.04.2023 | Група за Титлата | Линкълн Ред Импс | 1 - 2 | Юръп | 1.71 | 3.77 | 3.87 |
16.04.2023 | Група за Титлата | Бруно'с Магпайс | 1 - 2 | Юръп | - | - | - |
05.03.2023 | Група за Титлата | Глейсис Юнайтед | 0 - 1 | Юръп | 22.13 | 9.40 | 1.08 |
24.02.2023 | Група за Титлата | Линкс | 2 - 0 | Юръп | 5.25 | 4.10 | 1.45 |
28.01.2023 | Група за Титлата | Сейнт Джоузеф | 2 - 0 | Юръп | 5.08 | 3.94 | 1.51 |
16.01.2023 | Купа на Гибралтар | Линкълн Ред Импс | 3 - 2 | Юръп | - | - | - |
Като гост 10 победи, 3 равенства и 11 загуби в последните 24 изиграни срещи.
Хронология
Статистика мачове
Мачове | 24 | |
Победи | 10 | 42% |
Равни | 3 | 12% |
Загуби | 11 | 46% |
Голове | 67 | 2.79 |
Вкарани Голове | 34 | 1.42 |
Получени Голове | 33 | 1.38 |
Мачове Вкарал | 15 | 62% |
Мачове Получил | 19 | 79% |
Гол/Гол | 12 | 50% |
Над 1.5 | 17 | 71% |
Над 2.5 | 14 | 58% |
Над 3.5 | 7 | 29% |
Резултати | ||
1 - 0 | 3 | 12.50% |
1 - 2 | 3 | 12.50% |
2 - 0 | 2 | 8.33% |
2 - 1 | 2 | 8.33% |
3 - 0 | 2 | 8.33% |
0 - 0 | 2 | 8.33% |
0 - 1 | 2 | 8.33% |
3 - 1 | 1 | 4.17% |
3 - 2 | 1 | 4.17% |
1 - 1 | 1 | 4.17% |
0 - 5 | 1 | 4.17% |
1 - 3 | 1 | 4.17% |
1 - 5 | 1 | 4.17% |
2 - 3 | 1 | 4.17% |
2 - 4 | 1 | 4.17% |
Общо Голове | ||
3 | 7 | 29.17% |
1 | 5 | 20.83% |
2 | 3 | 12.50% |
5 | 3 | 12.50% |
0 | 2 | 8.33% |
4 | 2 | 8.33% |
6 | 2 | 8.33% |
Голова Разлика | ||
+1 | 6 | 25.00% |
-1 | 6 | 25.00% |
+2 | 3 | 12.50% |
0 | 3 | 12.50% |
+3 | 2 | 8.33% |
-2 | 2 | 8.33% |
-4 | 1 | 4.17% |
-5 | 1 | 4.17% |