Венеция
Серия А
Италия
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Венеция |
| Треньор: | Давиде Никола (Ита) |
| Стадион: | Пиерлуиджи Пенцо |
| Капацитет: | 7 450 |
| Размери: | 105 x 65 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Гостувания в първенството до момента
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Серия А | Комо | 1 - 0 | Венеция | 1.28 | 5.92 | 9.22 |
| 25.10.2026 | Серия А | Дженоа | 1 - 0 | Венеция | 2.15 | 3.29 | 3.42 |
| 12.10.2026 | Серия А | Аталанта | 3 - 1 | Венеция | 1.52 | 4.43 | 5.66 |
| 06.09.2026 | Серия А | Фрозиноне | 3 - 2 | Венеция | 2.55 | 3.54 | 2.58 |
| 28.08.2026 | Серия А | Милан | 2 - 0 | Венеция | 1.45 | 4.39 | 6.91 |
Като гост 5 загуби в последните 5 изиграни срещи.
Хронология
Мачове Гост
| № | Отбор | Гост |
|---|---|---|
| 1 | Лацио | |
| 2 | Интер | |
| 3 | Рома | |
| 4 | Милан | 2 - 0 |
| 5 | Комо | 1 - 0 |
| 6 | Фрозиноне | 3 - 2 |
| 7 | Ювентус | |
| 8 | Болоня | |
| 9 | Каляри | |
| 10 | Наполи | |
| 11 | Торино | |
| 12 | Аталанта | 3 - 1 |
| 13 | Дженоа | 1 - 0 |
| 14 | Лече | |
| 15 | Фиорентина | |
| 16 | Парма | |
| 17 | Сасуоло | |
| 18 | Монца | |
| 19 | Венеция | - |
| 20 | Удинезе |
Статистика мачове
| Мачове | 5 | |
| Победи | 0 | 0% |
| Равни | 0 | 0% |
| Загуби | 5 | 100% |
| Голове | 13 | 2.60 |
| Вкарани Голове | 3 | 0.60 |
| Получени Голове | 10 | 2.00 |
| Мачове Вкарал | 2 | 40% |
| Мачове Получил | 5 | 100% |
| Гол/Гол | 2 | 40% |
| Над 1.5 | 3 | 60% |
| Над 2.5 | 2 | 40% |
| Над 3.5 | 2 | 40% |
| Резултати | ||
| 1 - 0 | 2 | 40.00% |
| 2 - 0 | 1 | 20.00% |
| 3 - 1 | 1 | 20.00% |
| 3 - 2 | 1 | 20.00% |
| Общо Голове | ||
| 1 | 2 | 40.00% |
| 2 | 1 | 20.00% |
| 4 | 1 | 20.00% |
| 5 | 1 | 20.00% |
| Голова Разлика | ||
| +1 | 3 | 60.00% |
| +2 | 2 | 40.00% |
Оставащи гостувания по кръгове
| Кр | Дата | Домакин | Гост | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22.11.2026 | Ювентус | - | Венеция | 1.34 | 5.05 | 8.12 |
| 15 | 12.12.2026 | Каляри | - | Венеция | - | - | - |
| 17 | 02.01.2027 | Торино | - | Венеция | - | - | - |
| 19 | 10.01.2027 | Парма | - | Венеция | - | - | - |
| 21 | 24.01.2027 | Интер | - | Венеция | - | - | - |
| 22 | 31.01.2027 | Лацио | - | Венеция | - | - | - |
| 24 | 14.02.2027 | Удинезе | - | Венеция | - | - | - |
| 26 | 28.02.2027 | Рома | - | Венеция | - | - | - |
| 27 | 07.03.2027 | Фиорентина | - | Венеция | - | - | - |
| 29 | 21.03.2027 | Наполи | - | Венеция | - | - | - |
| 31 | 11.04.2027 | Болоня | - | Венеция | - | - | - |
| 34 | 02.05.2027 | Монца | - | Венеция | - | - | - |
| 36 | 16.05.2027 | Сасуоло | - | Венеция | - | - | - |
| 38 | 30.05.2027 | Лече | - | Венеция | - | - | - |