Стад Ренар де Мелонг
Елит Едно
Камерун
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Мелонг |
Изиграни мачове в първенството до момента
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | Елит Едно | Йънг Сп. Академи | 0 - 3 | Стад Рен. Мелонг *** | - | - | - |
| 22.06.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 3 - 1 | Виктория Юн. | 2.19 | 3.28 | 2.72 |
| 18.06.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 0 - 1 | Бамбутос | - | - | - |
| 08.06.2025 | Елит Едно | ПВД Баменда | 3 - 3 | Стад Рен. Мелонг | 2.52 | 2.73 | 2.88 |
| 04.06.2025 | Елит Едно | Унион Дуала | 0 - 2 | Стад Рен. Мелонг | 2.76 | 2.72 | 2.44 |
| 28.05.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 1 - 0 | Фортуна Мфоу | 2.68 | 3.01 | 2.26 |
| 25.05.2025 | Елит Едно | Пантере ду Нде | 1 - 0 | Стад Рен. Мелонг | 2.60 | 2.75 | 2.80 |
| 18.05.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 1 - 1 | Динамо Дуала | 1.65 | 3.15 | 4.99 |
| 02.05.2025 | Елит Едно | Фув Азюр Яунде | 1 - 0 | Стад Рен. Мелонг | 2.55 | 2.63 | 2.77 |
| 23.04.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 0 - 3 | Коломбе Д. Лобо *** | 5.33 | 3.01 | 1.62 |
| 16.04.2025 | Елит Едно | Газеле ФА Гаруа | 0 - 2 | Стад Рен. Мелонг | - | - | - |
| 13.04.2025 | Елит Едно | Котон Сп. Гаруа | 2 - 0 | Стад Рен. Мелонг | 1.95 | 3.04 | 3.37 |
| 06.04.2025 | Елит Едно | Канон Яунде | 1 - 1 | Стад Рен. Мелонг | 2.41 | 2.82 | 2.82 |
| 30.03.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 3 - 0 | Лес Астрес Дуала | - | - | - |
| 23.03.2025 | Елит Едно | Егъл Роял Мунго | 1 - 0 | Стад Рен. Мелонг | 3.24 | 2.97 | 2.07 |
| 09.03.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 2 - 1 | Йънг Сп. Академи | 1.54 | 3.28 | 5.88 |
| 02.03.2025 | Елит Едно | Виктория Юн. | 1 - 1 | Стад Рен. Мелонг | 2.74 | 2.83 | 2.45 |
| 23.02.2025 | Елит Едно | Бамбутос | 0 - 2 | Стад Рен. Мелонг | 2.38 | 2.77 | 2.84 |
| 16.02.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 2 - 0 | ПВД Баменда | 2.08 | 2.87 | 3.43 |
| 09.02.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 1 - 0 | Унион Дуала | - | - | - |
| 02.02.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 0 - 1 | Пантере ду Нде | 1.45 | 3.61 | 7.55 |
| 26.01.2025 | Елит Едно | Динамо Дуала | 0 - 2 | Стад Рен. Мелонг | 2.09 | 2.87 | 3.59 |
| 15.01.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 0 - 2 | Газеле ФА Гаруа | 2.70 | 2.77 | 2.55 |
| 12.01.2025 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 1 - 1 | Фув Азюр Яунде | 1.72 | 3.17 | 4.37 |
| 05.01.2025 | Елит Едно | Фортуна Мфоу | 0 - 1 | Стад Рен. Мелонг | 3.23 | 2.87 | 2.18 |
| 31.12.2024 | Елит Едно | Коломбе Д. Лобо | 1 - 0 | Стад Рен. Мелонг | 2.45 | 2.64 | 2.95 |
| 22.12.2024 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 3 - 0 | Котон Сп. Гаруа | 3.18 | 2.85 | 2.21 |
| 18.12.2024 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 1 - 1 | Канон Яунде | 2.86 | 2.79 | 2.38 |
| 15.12.2024 | Елит Едно | Лес Астрес Дуала | 4 - 1 | Стад Рен. Мелонг | 3.81 | 2.95 | 1.90 |
| 07.12.2024 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 0 - 0 | Егъл Роял Мунго | 1.51 | 3.34 | 5.83 |
Общо 13 победи, 7 равенства и 10 загуби в последните 30 изиграни срещи.
*** - Служебен резултат
Хронология
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Домакин | Гост |
|---|---|---|---|
| 1 | Коломбе ду Джа ет Лобо | 0 - 3* | 1 - 0 |
| 2 | Пантере ду Нде | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Газеле ФА де Гаруа | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 4 | Котон Спорт де Гаруа | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | Стад Ренар де Мелонг | - | - |
| 6 | Виктория Юнайтед | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 7 | Канон Яунде | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 8 | ПВД Баменда | 2 - 0 | 3 - 3 |
| 9 | Фув Азюр де Яунде | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 10 | Егъл Роял ду Мунго | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Динамо де Дуала | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 12 | Фортуна Мфоу | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 13 | Бамбутос | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 14 | Лес Астрес де Дуала | 3 - 0 | 4 - 1 |
| 15 | Унион Дуала | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 16 | Йънг Спортс Академи | 2 - 1 | 0 - 3* |
Статистика мачове
| Мачове | 30 | |
| Победи | 13 | 43% |
| Равни | 7 | 23% |
| Загуби | 10 | 33% |
| Голове | 63 | 2.10 |
| Вкарани Голове | 36 | 1.20 |
| Получени Голове | 27 | 0.90 |
| Мачове Вкарал | 20 | 67% |
| Мачове Получил | 18 | 60% |
| Гол/Гол | 9 | 30% |
| Над 1.5 | 20 | 67% |
| Над 2.5 | 8 | 27% |
| Над 3.5 | 3 | 10% |
| Резултати | ||
| 1 - 0 | 6 | 20.00% |
| 1 - 1 | 5 | 16.67% |
| 0 - 2 | 5 | 16.67% |
| 0 - 1 | 3 | 10.00% |
| 2 - 0 | 2 | 6.67% |
| 3 - 0 | 2 | 6.67% |
| 0 - 3 | 2 | 6.67% |
| 2 - 1 | 1 | 3.33% |
| 3 - 1 | 1 | 3.33% |
| 4 - 1 | 1 | 3.33% |
| 0 - 0 | 1 | 3.33% |
| 3 - 3 | 1 | 3.33% |
| Общо Голове | ||
| 2 | 12 | 40.00% |
| 1 | 9 | 30.00% |
| 3 | 5 | 16.67% |
| 4 | 1 | 3.33% |
| 5 | 1 | 3.33% |
| 0 | 1 | 3.33% |
| 6 | 1 | 3.33% |
| Голова Разлика | ||
| +1 | 7 | 23.33% |
| 0 | 7 | 23.33% |
| -2 | 5 | 16.67% |
| +2 | 3 | 10.00% |
| +3 | 3 | 10.00% |
| -1 | 3 | 10.00% |
| -3 | 2 | 6.67% |