Депортиво Мунисипал
Неизвестна лига
Перу
Инфо | |
---|---|
Град: | Лима |
Стадион: | Иван Елиас Морено |
Капацитет: | 12 000 (10 000) |
Размери: | 105 x 70 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Последни мачове
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 1 - 2 | Академия Кантолао | 1.40 | 4.43 | 6.76 |
21.10.2023 | Лига 1 | Алианса Атлетико | 1 - 2 | Депортиво Мунисипал | 1.43 | 4.39 | 6.23 |
07.10.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 4 - 1 | Сиенсиано | 3.52 | 3.43 | 1.95 |
29.09.2023 | Лига 1 | Спорт Уанкайо | 2 - 0 | Депортиво Мунисипал | 1.13 | 7.59 | 15.10 |
25.09.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 2 - 0 | Куско | 2.66 | 3.13 | 2.50 |
20.09.2023 | Лига 1 | Унив. де Кахамарка | 5 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.29 | 4.98 | 8.91 |
16.09.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 0 - 3 | Унив. Сезар Валехо | 3.04 | 3.32 | 2.17 |
11.09.2023 | Лига 1 | Унив. де Депортес | 1 - 0 | Депортиво Мунисипал | 1.15 | 7.05 | 14.58 |
27.08.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 0 - 3 | Спорт Бойс | 2.44 | 3.24 | 2.70 |
20.08.2023 | Лига 1 | Спортинг Кристал | 1 - 0 | Депортиво Мунисипал | 1.12 | 7.94 | 18.45 |
14.08.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 0 - 0 | Атлетико Грау *** | 2.64 | 3.25 | 2.48 |
07.08.2023 | Лига 1 | Деп. Гарсиласо | 5 - 2 | Депортиво Мунисипал | 1.29 | 5.21 | 8.51 |
01.08.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 1 - 2 | АДТ Тарма | 2.31 | 3.13 | 2.92 |
24.07.2023 | Лига 1 | Бинасионал | 4 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.41 | 4.47 | 6.35 |
17.07.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 0 - 1 | Мелгар Арекипа | 4.02 | 3.40 | 1.82 |
09.07.2023 | Лига 1 | Карлос А. Манучи | 0 - 0 | Депортиво Мунисипал *** | 1.73 | 3.61 | 4.28 |
02.07.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 0 - 1 | Алианса Лима | 10.78 | 5.26 | 1.25 |
25.06.2023 | Лига 1 | Унион Комерсио | 1 - 3 | Депортиво Мунисипал | 1.56 | 3.82 | 5.16 |
10.06.2023 | Лига 1 | Академия Кантолао | 0 - 1 | Депортиво Мунисипал | 3.75 | 3.43 | 1.86 |
03.06.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 2 - 1 | Алианса Атлетико | 2.16 | 3.30 | 3.07 |
27.05.2023 | Лига 1 | Сиенсиано | 1 - 0 | Депортиво Мунисипал | 1.47 | 4.11 | 5.97 |
21.05.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 1 - 2 | Спорт Уанкайо | 2.12 | 3.32 | 3.12 |
16.05.2023 | Лига 1 | Алианса Лима | 2 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.36 | 4.52 | 7.21 |
05.05.2023 | Лига 1 | Куско | 1 - 0 | Депортиво Мунисипал | 1.52 | 3.90 | 5.63 |
30.04.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 2 - 0 | Унив. де Кахамарка | 1.88 | 3.27 | 3.92 |
25.04.2023 | Лига 1 | Унив. Сезар Валехо | 1 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.69 | 3.50 | 4.59 |
17.04.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 1 - 2 | Унив. де Депортес | 3.56 | 3.24 | 1.98 |
08.04.2023 | Лига 1 | Спорт Бойс | 0 - 2 | Депортиво Мунисипал | 2.87 | 3.14 | 2.36 |
31.03.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 1 - 1 | Спортинг Кристал | 4.53 | 3.44 | 1.72 |
26.03.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 2 - 0 | Унион Комерсио | 2.04 | 3.17 | 3.48 |
12.03.2023 | Лига 1 | Атлетико Грау | 1 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.55 | 3.78 | 5.52 |
06.03.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 0 - 3 | Деп. Гарсиласо | 1.92 | 3.33 | 3.66 |
26.02.2023 | Лига 1 | АДТ Тарма | 3 - 0 | Депортиво Мунисипал | 1.57 | 3.91 | 5.05 |
20.02.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 2 - 0 | Бинасионал | 2.01 | 3.32 | 3.36 |
13.02.2023 | Лига 1 | Мелгар Арекипа | 0 - 2 | Депортиво Мунисипал | 1.16 | 6.58 | 14.70 |
07.02.2023 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 0 - 3 | Карлос А. Манучи *** | 2.33 | 3.08 | 2.91 |
29.10.2022 | Лига 1 | Унив. Сезар Валехо | 1 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.49 | 4.29 | 5.36 |
22.10.2022 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 2 - 1 | Универсидад Сан Мартин | 1.77 | 3.65 | 3.98 |
19.10.2022 | Лига 1 | Карлос Стейн | 1 - 4 | Депортиво Мунисипал | 2.05 | 3.50 | 3.16 |
16.10.2022 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 1 - 0 | Академия Кантолао | 2.08 | 3.23 | 3.31 |
11.10.2022 | Лига 1 | Алианса Лима | 4 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.36 | 4.47 | 7.45 |
04.10.2022 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 1 - 2 | Унив. де Кахамарка | 2.06 | 3.32 | 3.25 |
28.09.2022 | Лига 1 | Спорт Уанкайо | 2 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.34 | 4.61 | 7.68 |
12.09.2022 | Лига 1 | Мелгар Арекипа | 6 - 2 | Депортиво Мунисипал | 1.18 | 6.04 | 12.97 |
03.09.2022 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 0 - 3 | Спортинг Кристал | 5.15 | 3.79 | 1.59 |
27.08.2022 | Лига 1 | Карлос А. Манучи | 1 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.94 | 3.32 | 3.64 |
20.08.2022 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 0 - 1 | Алианса Атлетико | 2.25 | 3.13 | 3.01 |
14.08.2022 | Лига 1 | Атлетико Грау | 2 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.95 | 3.26 | 3.77 |
07.08.2022 | Лига 1 | Депортиво Мунисипал | 2 - 2 | Спорт Бойс | 2.04 | 3.18 | 3.46 |
31.07.2022 | Лига 1 | Унив. де Депортес | 0 - 1 | Депортиво Мунисипал | 1.62 | 3.81 | 4.72 |
Общо 15 победи, 6 равенства и 29 загуби в последните 50 изиграни срещи.
*** - Служебен резултат
Хронология
Статистика мачове
Мачове | 50 | |
Победи | 15 | 30% |
Равни | 6 | 12% |
Загуби | 29 | 58% |
Голове | 134 | 2.68 |
Вкарани Голове | 54 | 1.08 |
Получени Голове | 80 | 1.60 |
Мачове Вкарал | 34 | 68% |
Мачове Получил | 39 | 78% |
Гол/Гол | 25 | 50% |
Над 1.5 | 38 | 76% |
Над 2.5 | 26 | 52% |
Над 3.5 | 9 | 18% |
Резултати | ||
1 - 2 | 6 | 12.00% |
1 - 0 | 5 | 10.00% |
2 - 0 | 5 | 10.00% |
2 - 1 | 5 | 10.00% |
1 - 1 | 5 | 10.00% |
0 - 1 | 5 | 10.00% |
0 - 3 | 5 | 10.00% |
4 - 1 | 3 | 6.00% |
0 - 0 | 2 | 4.00% |
0 - 2 | 2 | 4.00% |
3 - 0 | 1 | 2.00% |
5 - 1 | 1 | 2.00% |
5 - 2 | 1 | 2.00% |
6 - 2 | 1 | 2.00% |
2 - 2 | 1 | 2.00% |
1 - 3 | 1 | 2.00% |
1 - 4 | 1 | 2.00% |
Общо Голове | ||
3 | 17 | 34.00% |
2 | 12 | 24.00% |
1 | 10 | 20.00% |
5 | 4 | 8.00% |
0 | 2 | 4.00% |
4 | 2 | 4.00% |
6 | 1 | 2.00% |
7 | 1 | 2.00% |
8 | 1 | 2.00% |
Голова Разлика | ||
-1 | 11 | 22.00% |
+1 | 10 | 20.00% |
0 | 8 | 16.00% |
-3 | 6 | 12.00% |
+2 | 5 | 10.00% |
+3 | 5 | 10.00% |
-2 | 3 | 6.00% |
+4 | 2 | 4.00% |