Иваки
Джей2 Лига
Япония
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Иваки |
Домакинства в първенството до момента
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | Джей2 Лига | Иваки | 1 - 1 | Мацумото Ямага | 1.94 | 3.39 | 3.51 |
| 09.05.2026 | Джей2 Лига | Иваки | 0 - 1 | Вентфорет Кофу | 1.91 | 3.23 | 3.78 |
| 29.04.2026 | Джей2 Лига | Иваки | 0 - 1 | Гифу | 1.77 | 3.55 | 4.00 |
| 19.04.2026 | Джей2 Лига | Иваки | 1 - 0 | Нагано Парсейро | 1.35 | 4.55 | 7.21 |
| 29.03.2026 | Джей2 Лига | Иваки | 1 - 0 | Джубило Ивата | 1.87 | 3.43 | 3.62 |
| 07.03.2026 | Джей2 Лига | Иваки | 1 - 1 | Омия Ардижа | 2.69 | 3.38 | 2.30 |
| 01.03.2026 | Джей2 Лига | Иваки | 1 - 2 | Фуджиеда МИФК | 1.84 | 3.32 | 3.83 |
| 15.02.2026 | Джей2 Лига | Иваки | 3 - 1 | Фукушима Юн. | 1.36 | 4.66 | 6.93 |
| 08.02.2026 | Джей2 Лига | Иваки | 1 - 0 | Консадол Сапоро | 1.83 | 3.42 | 3.76 |
Като домакин 4 победи, 2 равенства и 3 загуби в последните 9 изиграни срещи.
Хронология
Мачове Домакин
| № | Отбор | Домакин |
|---|---|---|
| 1 | Вегалта Сендай | |
| 2 | Блаублиц Акита | |
| 3 | Шонан Белмар | |
| 4 | Йокохама ФК | |
| 5 | Сагамихара | |
| 6 | Теспа Гунма | |
| 7 | Монтедио Ямагата | |
| 8 | Точиги Сити | |
| 9 | Ванрауре Хачинохе | |
| 10 | Точиги СК | |
| 1 | Вентфорет Кофу | 0 - 1 |
| 2 | Консадол Сапоро | 1 - 0 |
| 3 | Иваки | - |
| 4 | Омия Ардижа | 1 - 1 |
| 5 | Фуджиеда МИФК | 1 - 2 |
| 6 | Гифу | 0 - 1 |
| 7 | Мацумото Ямага | 1 - 1 |
| 8 | Джубило Ивата | 1 - 0 |
| 9 | Фукушима Юнайтед | 3 - 1 |
| 10 | Нагано Парсейро | 1 - 0 |
| 1 | Каталер Тояма | |
| 2 | Албирекс Ниигата | |
| 3 | Токушима Вортис | |
| 4 | Кочи Юнайтед | |
| 5 | Ехиме ФК | |
| 6 | Звейген Канадзава | |
| 7 | Нара Клуб | |
| 8 | Осака | |
| 9 | Имабари | |
| 10 | Каматамаре Сануки | |
| 1 | Тегеваджаро Миядзаки | |
| 2 | Кагошима Юнайтед | |
| 3 | Саган Тошу | |
| 4 | Ренофа Ямагучи | |
| 5 | Роасо Кумамото | |
| 6 | Гайнаре Тотори | |
| 7 | Оита Тринита | |
| 8 | Рейлак Шига | |
| 9 | Рюкю | |
| 10 | Гираванц Китакюшу |
Статистика мачове
| Мачове | 9 | |
| Победи | 4 | 44% |
| Равни | 2 | 22% |
| Загуби | 3 | 33% |
| Голове | 16 | 1.78 |
| Вкарани Голове | 9 | 1.00 |
| Получени Голове | 7 | 0.78 |
| Мачове Вкарал | 7 | 78% |
| Мачове Получил | 6 | 67% |
| Гол/Гол | 4 | 44% |
| Над 1.5 | 4 | 44% |
| Над 2.5 | 2 | 22% |
| Над 3.5 | 1 | 11% |
| Резултати | ||
| 1 - 0 | 3 | 33.33% |
| 1 - 1 | 2 | 22.22% |
| 0 - 1 | 2 | 22.22% |
| 3 - 1 | 1 | 11.11% |
| 1 - 2 | 1 | 11.11% |
| Общо Голове | ||
| 1 | 5 | 55.56% |
| 2 | 2 | 22.22% |
| 3 | 1 | 11.11% |
| 4 | 1 | 11.11% |
| Голова Разлика | ||
| +1 | 3 | 33.33% |
| -1 | 3 | 33.33% |
| 0 | 2 | 22.22% |
| +2 | 1 | 11.11% |