Морока Суолоус

Морока Суолоус

Висша Лига
Южна Африка

Инфо
Град: Йоханесбург
Стадион: Добсенваол
Капацитет: 24 000
Снимки: Гугъл карта

Гостувания в първенството през сезон 2010 - 2011

Дата Турнир Домакин Рез. Гост 1 X 2
21.05.2011 Висша Лига Кейптаун Сити 0 - 2 Морока Суолоус 4.55 3.53 1.62
30.04.2011 Висша Лига Фрий Стейт Старс 1 - 3 Морока Суолоус 1.90 3.17 3.62
06.04.2011 Висша Лига Орландо Пайрътс 2 - 0 Морока Суолоус 1.51 3.53 5.83
16.03.2011 Висша Лига Роял АМ 0 - 1 Морока Суолоус 1.65 3.28 4.84
02.03.2011 Висша Лига СуперСпорт Юнайтед 3 - 0 Морока Суолоус 2.23 3.07 2.93
20.02.2011 Висша Лига Ламонтвил Голдън Ероус 2 - 2 Морока Суолоус 1.99 3.18 3.34
16.02.2011 Висша Лига Кайзер Чийфс 1 - 0 Морока Суолоус 1.48 3.57 6.10
28.01.2011 Висша Лига Кейптаун Спърс 2 - 0 Морока Суолоус 1.55 3.48 5.48
15.01.2011 Висша Лига Бидвест Уитс 0 - 1 Морока Суолоус 1.83 3.22 3.73
22.12.2010 Висша Лига Васко да Гама Кейптаун 0 - 0 Морока Суолоус 1.71 3.30 4.37
11.12.2010 Висша Лига Сантос Кейптаун 1 - 1 Морока Суолоус 1.76 3.30 4.01
13.11.2010 Висша Лига Платинум Старс 2 - 0 Морока Суолоус 2.00 3.15 3.25
15.10.2010 Висша Лига Марицбург Юнайтед 1 - 0 Морока Суолоус 2.55 2.97 2.58
19.09.2010 Висша Лига АмаЗулу Дърбан 2 - 2 Морока Суолоус 2.12 2.95 3.25
28.08.2010 Висша Лига Мамелоди Съндаунс 2 - 0 Морока Суолоус 1.58 3.53 5.15

Общо 4 победи, 4 равенства и 7 загуби в изиграните 15 гостувания през сезон 2010 - 2011.

Хронология

               

Мачове Гост

Отбор Гост
1 Орландо Пайрътс 2 - 0
2 Кейптаун Спърс 2 - 0
3 Кайзер Чийфс 1 - 0
4 Мамелоди Съндаунс 2 - 0
5 Роял АМ 0 - 1
6 Бидвест Уитс 0 - 1
7 СуперСпорт Юнайтед 3 - 0
8 Сантос Кейптаун 1 - 1
9 Фрий Стейт Старс 1 - 3
10 Платинум Старс 2 - 0
11 Ламонтвил Голдън Ероус 2 - 2
12 Марицбург Юнайтед 1 - 0
13 Морока Суолоус -
14 АмаЗулу Дърбан 2 - 2
15 Васко да Гама Кейптаун 0 - 0
16 Кейптаун Сити 0 - 2

Статистика мачове

Мачове 15  
Победи 4 27%
Равни 4 27%
Загуби 7 47%
Голове 31 2.07
Вкарани Голове 12 0.80
Получени Голове 19 1.27
Мачове Вкарал 7 47%
Мачове Получил 11 73%
Гол/Гол 4 27%
Над 1.5 10 67%
Над 2.5 4 27%
Над 3.5 3 20%
Резултати
2 - 0 4 26.67%
1 - 0 2 13.33%
2 - 2 2 13.33%
0 - 1 2 13.33%
3 - 0 1 6.67%
0 - 0 1 6.67%
1 - 1 1 6.67%
0 - 2 1 6.67%
1 - 3 1 6.67%
Общо Голове
2 6 40.00%
1 4 26.67%
4 3 20.00%
3 1 6.67%
0 1 6.67%
Голова Разлика
+2 4 26.67%
0 4 26.67%
+1 2 13.33%
-1 2 13.33%
-2 2 13.33%
+3 1 6.67%