Чунгнам Асан
К-Лига 2
Южна Корея
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Асан |
Последни мачове
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | К-Лига 2 | Ансан Грийнърс | 1 - 3 | Чунгнам Асан | 3.67 | 3.33 | 1.87 |
| 28.03.2026 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 1 - 0 | Хуасон | 2.11 | 3.10 | 3.24 |
| 21.03.2026 | К-Лига 2 | Съннам | 2 - 1 | Чунгнам Асан | 2.14 | 3.13 | 3.13 |
| 15.03.2026 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 2 - 3 | Тегу | 2.98 | 3.25 | 2.17 |
| 02.03.2026 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 3 - 2 | Паджу Фронтиър | 1.58 | 3.74 | 4.87 |
| 23.11.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 2 - 1 | Чуннам Драгонс | 2.42 | 3.30 | 2.57 |
| 08.11.2025 | К-Лига 2 | Пусан АйПарк | 0 - 3 | Чунгнам Асан | 1.92 | 3.31 | 3.56 |
| 02.11.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 1 - 1 | Чеонан Сити | 1.57 | 3.85 | 4.92 |
| 26.10.2025 | К-Лига 2 | Сеул Е-Ланд | 4 - 1 | Чунгнам Асан | 1.94 | 3.31 | 3.52 |
| 19.10.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 1 - 0 | Гимпо | 2.16 | 3.11 | 3.13 |
| 12.10.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 1 - 0 | Кьонсан | 1.59 | 3.85 | 4.62 |
| 08.10.2025 | К-Лига 2 | Ансан Грийнърс | 0 - 1 | Чунгнам Асан | 3.86 | 3.38 | 1.82 |
| 04.10.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 0 - 0 | Чунгбук Чонгжу | 1.63 | 3.55 | 4.82 |
| 27.09.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 1 - 3 | Сувон Самсунг Блюуингс | 2.84 | 3.43 | 2.17 |
| 20.09.2025 | К-Лига 2 | Съннам | 3 - 0 | Чунгнам Асан | 2.40 | 3.17 | 2.70 |
| 13.09.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 3 - 0 | Пучхон 1995 | 2.20 | 3.30 | 2.92 |
| 07.09.2025 | К-Лига 2 | Хуасон | 1 - 1 | Чунгнам Асан | 3.51 | 3.26 | 1.95 |
| 30.08.2025 | К-Лига 2 | Инчхън Юнайтед | 1 - 1 | Чунгнам Асан | 1.70 | 3.47 | 4.33 |
| 24.08.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 0 - 1 | Пусан АйПарк | 2.34 | 3.24 | 2.70 |
| 15.08.2025 | К-Лига 2 | Ансан Грийнърс | 0 - 2 | Чунгнам Асан | 3.71 | 3.34 | 1.87 |
| 09.08.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 2 - 2 | Кьонсан | 1.71 | 3.68 | 4.02 |
| 02.08.2025 | К-Лига 2 | Чуннам Драгонс | 2 - 2 | Чунгнам Асан | 2.18 | 3.40 | 2.85 |
| 26.07.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 1 - 1 | Хуасон | 1.69 | 3.52 | 4.49 |
| 20.07.2025 | К-Лига 2 | Пучхон 1995 | 5 - 3 | Чунгнам Асан | 2.14 | 3.23 | 3.05 |
| 13.07.2025 | К-Лига 2 | Инчхън Юнайтед | 2 - 1 | Чунгнам Асан | 1.69 | 3.46 | 4.54 |
| 05.07.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 2 - 3 | Сувон Самсунг Блюуингс | 2.99 | 3.44 | 2.07 |
| 28.06.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 1 - 1 | Сеул Е-Ланд | 2.31 | 3.36 | 2.68 |
| 21.06.2025 | К-Лига 2 | Съннам | 0 - 2 | Чунгнам Асан | 3.00 | 3.22 | 2.16 |
| 14.06.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 0 - 1 | Чеонан Сити | 1.59 | 3.83 | 4.68 |
| 06.06.2025 | К-Лига 2 | Чунгбук Чонгжу | 0 - 2 | Чунгнам Асан | 3.21 | 3.21 | 2.08 |
| 01.06.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 2 - 0 | Гимпо | 2.12 | 3.12 | 3.16 |
| 25.05.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 2 - 2 | Пучхон 1995 | 2.31 | 3.13 | 2.82 |
| 17.05.2025 | К-Лига 2 | Кьонсан | 1 - 3 | Чунгнам Асан | 2.80 | 3.33 | 2.22 |
| 10.05.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 0 - 3 | Инчхън Юнайтед | 3.41 | 3.17 | 1.98 |
| 04.05.2025 | К-Лига 2 | Пусан АйПарк | 2 - 0 | Чунгнам Асан | 2.25 | 3.14 | 2.90 |
| 26.04.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 3 - 0 | Ансан Грийнърс | 1.53 | 3.73 | 5.21 |
| 20.04.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 0 - 0 | Чуннам Драгонс | 2.38 | 3.15 | 2.69 |
| 12.04.2025 | К-Лига 2 | Гимпо | 1 - 1 | Чунгнам Асан | 2.47 | 3.00 | 2.65 |
| 06.04.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 3 - 1 | Чунгбук Чонгжу | 1.86 | 3.22 | 3.89 |
| 30.03.2025 | К-Лига 2 | Чунгнам Асан | 1 - 1 | Съннам | 1.85 | 3.32 | 3.73 |
| 15.03.2025 | К-Лига 2 | Сувон Самсунг Блюуингс | 0 - 0 | Чунгнам Асан | 1.96 | 3.23 | 3.50 |
| 09.03.2025 | К-Лига 2 | Чеонан Сити | 1 - 0 | Чунгнам Асан | 3.46 | 3.39 | 1.92 |
| 02.03.2025 | К-Лига 2 | Хуасон | 1 - 1 | Чунгнам Асан | 2.85 | 3.29 | 2.23 |
| 23.02.2025 | К-Лига 2 | Сеул Е-Ланд | 2 - 1 | Чунгнам Асан | 2.25 | 3.20 | 2.90 |
| 01.12.2024 | К-Лига Плейоф | Тегу | 2 - 1 | Чунгнам Асан | 1.86 | 3.38 | 3.96 |
| 28.11.2024 | К-Лига Плейоф | Чунгнам Асан | 4 - 3 | Тегу | 3.04 | 3.21 | 2.19 |
| 09.11.2024 | К-Лига 2 | Чунгбук Чонгжу | 1 - 4 | Чунгнам Асан | 3.64 | 3.18 | 1.94 |
| 30.10.2024 | К-Лига 2 | Сувон Самсунг Блюуингс | 2 - 1 | Чунгнам Асан | 1.99 | 3.32 | 3.30 |
| 27.10.2024 | К-Лига 2 | Сеул Е-Ланд | 1 - 2 | Чунгнам Асан | 2.05 | 3.33 | 3.28 |
| 20.10.2024 | К-Лига 2 | Съннам | 2 - 3 | Чунгнам Асан | 3.55 | 3.41 | 1.95 |
Общо 20 победи, 14 равенства и 16 загуби в последните 50 изиграни срещи.
Хронология
Статистика мачове
| Мачове | 50 | |
| Победи | 20 | 40% |
| Равни | 14 | 28% |
| Загуби | 16 | 32% |
| Голове | 142 | 2.84 |
| Вкарани Голове | 76 | 1.52 |
| Получени Голове | 66 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 41 | 82% |
| Мачове Получил | 36 | 72% |
| Гол/Гол | 30 | 60% |
| Над 1.5 | 40 | 80% |
| Над 2.5 | 27 | 54% |
| Над 3.5 | 15 | 30% |
| Резултати | ||
| 1 - 1 | 8 | 16.00% |
| 2 - 1 | 6 | 12.00% |
| 1 - 0 | 4 | 8.00% |
| 3 - 0 | 3 | 6.00% |
| 0 - 0 | 3 | 6.00% |
| 2 - 2 | 3 | 6.00% |
| 0 - 1 | 3 | 6.00% |
| 0 - 2 | 3 | 6.00% |
| 1 - 3 | 3 | 6.00% |
| 2 - 3 | 3 | 6.00% |
| 2 - 0 | 2 | 4.00% |
| 0 - 3 | 2 | 4.00% |
| 3 - 1 | 1 | 2.00% |
| 3 - 2 | 1 | 2.00% |
| 4 - 1 | 1 | 2.00% |
| 4 - 3 | 1 | 2.00% |
| 5 - 3 | 1 | 2.00% |
| 1 - 2 | 1 | 2.00% |
| 1 - 4 | 1 | 2.00% |
| Общо Голове | ||
| 2 | 13 | 26.00% |
| 3 | 12 | 24.00% |
| 1 | 7 | 14.00% |
| 4 | 7 | 14.00% |
| 5 | 6 | 12.00% |
| 0 | 3 | 6.00% |
| 7 | 1 | 2.00% |
| 8 | 1 | 2.00% |
| Голова Разлика | ||
| 0 | 14 | 28.00% |
| +1 | 12 | 24.00% |
| -1 | 7 | 14.00% |
| -2 | 6 | 12.00% |
| +2 | 4 | 8.00% |
| +3 | 4 | 8.00% |
| -3 | 3 | 6.00% |