Про Лига - Иран

Програма Иран

Оставащи мачове по кръгове

Кръг 7
31.12.2025 Трактор Табриз - Малаван Бандар Анзали - - -
Кръг 10
01.01.2026 Сепахан Исфахан - Естеглал Техеран - - -
Кръг 13
09.12.2025 Зоб Ахан Исфахан - Трактор Табриз - - -
09.12.2025 Шамс Аз. Казвин - Гол Гохар С. - - -
09.12.2025 Пейкан Техеран - Персеполис Техеран 4.70 3.40 1.63
09.12.2025 Естеглал Хузестан - Хейбар Хорам. 2.92 2.56 2.60
10.12.2025 Алуминиум Арак - Сепахан Исфахан - - -
10.12.2025 Файр Сепаси Шираз - Чадормалу Ард. - - -
10.12.2025 Естеглал Техеран - Малаван Бандар Анзали - - -
10.12.2025 Мес Рафсанджан - Фулад Хузестан Ахваз 2.75 2.67 2.58
Кръг 14
14.12.2025 Трактор Табриз - Пейкан Техеран - - -
14.12.2025 Персеполис Техеран - Алуминиум Арак - - -
15.12.2025 Малаван Бандар Анзали - Файр Сепаси Шираз - - -
15.12.2025 Гол Гохар С. - Мес Рафсанджан - - -
15.12.2025 Хейбар Хорам. - Естеглал Техеран - - -
15.12.2025 Чадормалу Ард. - Естеглал Хузестан - - -
15.12.2025 Фулад Хузестан Ахваз - Сепахан Исфахан - - -
17.12.2025 Зоб Ахан Исфахан - Шамс Аз. Казвин - - -
Кръг 15
25.12.2025 Алуминиум Арак - Малаван Бандар Анзали - - -
25.12.2025 Естеглал Хузестан - Зоб Ахан Исфахан - - -
26.12.2025 Мес Рафсанджан - Персеполис Техеран - - -
26.12.2025 Файр Сепаси Шираз - Фулад Хузестан Ахваз - - -
27.12.2025 Пейкан Техеран - Хейбар Хорам. - - -
27.12.2025 Шамс Аз. Казвин - Трактор Табриз - - -
27.12.2025 Сепахан Исфахан - Чадормалу Ард. - - -
28.12.2025 Естеглал Техеран - Гол Гохар С. - - -
Кръг 16
16.01.2026 Пейкан Техеран - Зоб Ахан Исфахан - - -
16.01.2026 Фулад Хузестан Ахваз - Чадормалу Ард. - - -
17.01.2026 Алуминиум Арак - Гол Гохар С. - - -
17.01.2026 Шамс Аз. Казвин - Естеглал Хузестан - - -
17.01.2026 Сепахан Исфахан - Малаван Бандар Анзали - - -
17.01.2026 Мес Рафсанджан - Хейбар Хорам. - - -
17.01.2026 Естеглал Техеран - Трактор Табриз - - -
18.01.2026 Файр Сепаси Шираз - Персеполис Техеран - - -
Кръг 17
22.01.2026 Малаван Бандар Анзали - Фулад Хузестан Ахваз - - -
22.01.2026 Трактор Табриз - Мес Рафсанджан - - -
22.01.2026 Хейбар Хорам. - Алуминиум Арак - - -
22.01.2026 Зоб Ахан Исфахан - Естеглал Техеран - - -
22.01.2026 Естеглал Хузестан - Пейкан Техеран - - -
23.01.2026 Гол Гохар С. - Файр Сепаси Шираз - - -
23.01.2026 Чадормалу Ард. - Шамс Аз. Казвин - - -
23.01.2026 Персеполис Техеран - Сепахан Исфахан - - -

Изиграни мачове по кръгове

Кръг 12
04.12.2025 Хейбар Хорам. 0 - 0 Шамс Аз. Казвин 1.73 3.10 5.25
04.12.2025 Чадормалу Ард. 0 - 0 Зоб Ахан Исфахан - - -
04.12.2025 Гол Гохар С. 0 - 1 Пейкан Техеран 2.24 2.51 3.71
04.12.2025 Трактор Табриз 0 - 0 Естеглал Хузестан 1.22 4.88 10.88
05.12.2025 Персеполис Техеран 0 - 0 Естеглал Техеран 2.47 2.71 2.88
05.12.2025 Малаван Бандар Анзали 2 - 1 Мес Рафсанджан 2.35 2.54 3.39
05.12.2025 Сепахан Исфахан 2 - 0 Файр Сепаси Шираз 1.40 3.75 7.63
05.12.2025 Фулад Хузестан Ахваз 0 - 0 Алуминиум Арак 2.07 2.54 4.11
Кръг 11
28.11.2025 Пейкан Техеран 1 - 0 Малаван Бандар Анзали 2.93 2.77 2.38
28.11.2025 Зоб Ахан Исфахан 1 - 1 Хейбар Хорам. 2.74 2.62 2.71
28.11.2025 Шамс Аз. Казвин 1 - 2 Персеполис Техеран 5.93 2.89 1.68
28.11.2025 Естеглал Хузестан 0 - 1 Гол Гохар С. 4.32 2.81 1.90
29.11.2025 Алуминиум Арак 1 - 1 Файр Сепаси Шираз 2.50 2.30 3.59
29.11.2025 Трактор Табриз 3 - 1 Чадормалу Ард. 1.48 3.56 6.44
30.11.2025 Естеглал Техеран 1 - 0 Фулад Хузестан Ахваз 1.85 2.99 4.14
30.11.2025 Мес Рафсанджан 0 - 3 Сепахан Исфахан 5.77 3.23 1.58
Кръг 10
06.11.2025 Малаван Бандар Анзали 0 - 0 Шамс Аз. Казвин 2.06 2.77 3.76
06.11.2025 Гол Гохар С. 1 - 2 Зоб Ахан Исфахан 2.18 2.66 3.61
07.11.2025 Чадормалу Ард. 1 - 0 Алуминиум Арак 2.98 2.44 2.67
07.11.2025 Персеполис Техеран 3 - 0 Естеглал Хузестан 1.41 3.84 6.95
07.11.2025 Файр Сепаси Шираз 1 - 1 Мес Рафсанджан 2.38 2.73 3.01
07.11.2025 Фулад Хузестан Ахваз 1 - 0 Пейкан Техеран 2.03 2.83 3.73
08.11.2025 Хейбар Хорам. 2 - 1 Трактор Табриз - - -
Кръг 9
30.10.2025 Трактор Табриз 1 - 1 Персеполис Техеран 2.27 2.49 3.64
31.10.2025 Естеглал Техеран 3 - 1 Алуминиум Арак 1.58 3.29 5.72
31.10.2025 Зоб Ахан Исфахан 0 - 0 Малаван Бандар Анзали 2.86 2.53 2.69
31.10.2025 Мес Рафсанджан 2 - 3 Чадормалу Ард. 2.12 2.75 3.59
31.10.2025 Хейбар Хорам. 0 - 0 Гол Гохар С. 2.63 2.58 2.88
31.10.2025 Естеглал Хузестан 1 - 1 Фулад Хузестан Ахваз 3.60 2.70 2.15
31.10.2025 Шамс Аз. Казвин 0 - 1 Сепахан Исфахан 5.19 3.35 1.60
01.11.2025 Пейкан Техеран 2 - 2 Файр Сепаси Шираз 2.55 2.83 2.68
Кръг 8
24.10.2025 Чадормалу Ард. 2 - 1 Хейбар Хорам. 2.92 2.26 2.99
24.10.2025 Алуминиум Арак 0 - 0 Мес Рафсанджан 2.40 2.54 3.25
24.10.2025 Малаван Бандар Анзали 2 - 1 Естеглал Хузестан 2.00 2.71 4.03
24.10.2025 Персеполис Техеран 2 - 0 Зоб Ахан Исфахан 1.64 3.13 5.30
24.10.2025 Фулад Хузестан Ахваз 0 - 1 Шамс Аз. Казвин 1.83 3.00 4.18
25.10.2025 Гол Гохар С. 0 - 5 Трактор Табриз 3.54 2.76 2.13
26.10.2025 Файр Сепаси Шираз 0 - 3 Естеглал Техеран - - -
26.10.2025 Сепахан Исфахан 2 - 1 Пейкан Техеран - - -
Кръг 7
17.10.2025 Гол Гохар С. 2 - 0 Чадормалу Ард. 1.98 2.60 4.37
17.10.2025 Естеглал Техеран 1 - 0 Мес Рафсанджан 1.67 3.27 4.76
17.10.2025 Естеглал Хузестан 0 - 2 Сепахан Исфахан 3.91 3.03 1.90
18.10.2025 Пейкан Техеран 0 - 1 Алуминиум Арак 2.57 2.40 3.21
18.10.2025 Зоб Ахан Исфахан 1 - 1 Фулад Хузестан Ахваз 3.08 2.64 2.43
18.10.2025 Шамс Аз. Казвин 0 - 1 Файр Сепаси Шираз 2.44 2.73 2.99
18.10.2025 Хейбар Хорам. 2 - 1 Персеполис Техеран 4.21 2.85 1.90
Кръг 6
02.10.2025 Файр Сепаси Шираз 1 - 2 Естеглал Хузестан - - -
03.10.2025 Мес Рафсанджан 2 - 0 Пейкан Техеран - - -
03.10.2025 Алуминиум Арак 1 - 0 Шамс Аз. Казвин 2.04 2.62 4.18
03.10.2025 Малаван Бандар Анзали 1 - 0 Хейбар Хорам. 2.68 2.44 3.02
03.10.2025 Персеполис Техеран 1 - 1 Гол Гохар С. 1.78 2.99 4.63
04.10.2025 Сепахан Исфахан 0 - 0 Зоб Ахан Исфахан 1.61 3.26 5.50
04.10.2025 Фулад Хузестан Ахваз 0 - 0 Трактор Табриз 3.11 2.92 2.23
05.10.2025 Чадормалу Ард. 1 - 1 Естеглал Техеран 3.59 2.43 2.37
Кръг 5
25.09.2025 Трактор Табриз 0 - 0 Файр Сепаси Шираз 1.32 3.97 9.96
25.09.2025 Персеполис Техеран 0 - 0 Малаван Бандар Анзали 1.47 3.07 9.97
26.09.2025 Гол Гохар С. 0 - 0 Фулад Хузестан Ахваз 2.36 2.63 3.21
26.09.2025 Хейбар Хорам. 0 - 1 Сепахан Исфахан 3.83 2.89 1.97
26.09.2025 Зоб Ахан Исфахан 0 - 1 Алуминиум Арак 2.29 2.67 3.27
26.09.2025 Естеглал Хузестан 2 - 0 Мес Рафсанджан 2.47 2.68 2.99
26.09.2025 Шамс Аз. Казвин 1 - 1 Естеглал Техеран 3.97 3.09 1.84
27.09.2025 Пейкан Техеран 0 - 0 Чадормалу Ард. 2.58 2.70 2.77
Кръг 4
19.09.2025 Мес Рафсанджан 0 - 0 Шамс Аз. Казвин 2.11 2.79 3.52
19.09.2025 Алуминиум Арак 2 - 0 Естеглал Хузестан 1.92 2.87 4.12
19.09.2025 Чадормалу Ард. 0 - 0 Персеполис Техеран 4.62 2.91 1.81
19.09.2025 Малаван Бандар Анзали 0 - 2 Гол Гохар С. 2.56 2.62 2.92
19.09.2025 Файр Сепаси Шираз 1 - 0 Зоб Ахан Исфахан - - -
19.09.2025 Фулад Хузестан Ахваз 1 - 0 Хейбар Хорам. 2.04 2.92 3.73
21.09.2025 Естеглал Техеран 2 - 2 Пейкан Техеран - - -
21.09.2025 Сепахан Исфахан 1 - 2 Трактор Табриз 2.43 2.84 2.82
Кръг 3
12.09.2025 Трактор Табриз 4 - 1 Алуминиум Арак 1.44 3.68 6.77
12.09.2025 Хейбар Хорам. 1 - 1 Файр Сепаси Шираз 2.10 2.81 3.51
12.09.2025 Гол Гохар С. 1 - 1 Сепахан Исфахан 3.66 2.83 2.05
12.09.2025 Естеглал Хузестан 1 - 0 Естеглал Техеран 3.90 2.96 1.94
13.09.2025 Зоб Ахан Исфахан 2 - 0 Мес Рафсанджан 2.08 2.89 3.47
13.09.2025 Чадормалу Ард. 0 - 0 Малаван Бандар Анзали 2.53 2.82 2.74
13.09.2025 Шамс Аз. Казвин 1 - 1 Пейкан Техеран 2.42 2.88 2.82
13.09.2025 Персеполис Техеран 1 - 1 Фулад Хузестан Ахваз 1.79 3.03 4.36
Кръг 2
25.08.2025 Алуминиум Арак 0 - 1 Хейбар Хорам. 2.68 2.27 3.30
25.08.2025 Пейкан Техеран 1 - 1 Естеглал Хузестан 2.12 2.74 3.56
25.08.2025 Сепахан Исфахан 0 - 1 Персеполис Техеран 2.24 2.70 3.37
26.08.2025 Мес Рафсанджан 0 - 0 Трактор Табриз 4.18 3.03 1.84
26.08.2025 Естеглал Техеран 3 - 3 Зоб Ахан Исфахан 1.62 3.18 5.33
26.08.2025 Файр Сепаси Шираз 1 - 0 Гол Гохар С. - - -
26.08.2025 Шамс Аз. Казвин 4 - 4 Чадормалу Ард. 2.38 2.57 3.22
26.08.2025 Фулад Хузестан Ахваз 0 - 1 Малаван Бандар Анзали 2.01 2.81 3.74
Кръг 1
18.08.2025 Гол Гохар С. 1 - 0 Алуминиум Арак 1.89 2.97 3.97
18.08.2025 Зоб Ахан Исфахан 0 - 1 Пейкан Техеран 1.98 2.91 3.68
18.08.2025 Персеполис Техеран 1 - 1 Файр Сепаси Шираз 1.25 4.31 11.86
18.08.2025 Хейбар Хорам. 3 - 2 Мес Рафсанджан 2.05 2.70 3.84
19.08.2025 Трактор Табриз 0 - 1 Естеглал Техеран - - -
19.08.2025 Естеглал Хузестан 1 - 1 Шамс Аз. Казвин 2.40 2.82 2.89
19.08.2025 Чадормалу Ард. 1 - 0 Фулад Хузестан Ахваз 4.04 3.01 1.87
19.08.2025 Малаван Бандар Анзали 1 - 1 Сепахан Исфахан 3.65 3.07 1.95
Реклама
Отговорна Игра