Национална Лига - Нова Зеландия
Оставащи мачове по кръгове
Кръг 9
23.11.2024 | Кашмир Техникъл | - | Биркенхед Юн. | 3.78 | 4.10 | 1.67 |
23.11.2024 | Уелингтън Ол. | - | Нейпиър Сити Р. | 2.45 | 3.60 | 2.35 |
23.11.2024 | Уестърн Спрингс | - | Уелингтън Финикс Б | 1.21 | 5.50 | 10.25 |
24.11.2024 | Ийстърн Събърбс | - | Уестърн Събърбс | - | - | - |
24.11.2024 | Окланд Сити | - | Коустъл Спирит | - | - | - |
Изиграни мачове по кръгове
Кръг 8
16.11.2024 | Кашмир Техникъл | 1 - 0 | Ийстърн Събърбс | 1.75 | 4.15 | 3.28 |
17.11.2024 | Нейпиър Сити Р. | 0 - 1 | Окланд Сити | 3.43 | 3.84 | 1.75 |
17.11.2024 | Уестърн Събърбс | 0 - 4 | Уестърн Спрингс | 3.98 | 4.21 | 1.58 |
17.11.2024 | Биркенхед Юн. | 2 - 1 | Коустъл Спирит | 1.72 | 4.05 | 3.45 |
17.11.2024 | Уелингтън Финикс Б | 3 - 1 | Уелингтън Ол. | 7.41 | 5.47 | 1.25 |
Кръг 7
08.11.2024 | Уелингтън Ол. | 4 - 1 | Уестърн Събърбс | 1.23 | 5.68 | 7.81 |
09.11.2024 | Уестърн Спрингс | 4 - 3 | Кашмир Техникъл | 2.28 | 3.99 | 2.32 |
10.11.2024 | Коустъл Спирит | 1 - 3 | Нейпиър Сити Р. | 2.17 | 3.86 | 2.50 |
10.11.2024 | Ийстърн Събърбс | 2 - 2 | Биркенхед Юн. | 2.90 | 3.73 | 1.97 |
10.11.2024 | Окланд Сити | 3 - 4 | Уелингтън Финикс Б | 1.13 | 7.00 | 11.53 |
Кръг 6
02.11.2024 | Нейпиър Сити Р. | 2 - 1 | Кашмир Техникъл | 2.60 | 3.94 | 2.08 |
02.11.2024 | Уелингтън Ол. | 1 - 2 | Биркенхед Юн. | 1.49 | 4.39 | 4.51 |
02.11.2024 | Коустъл Спирит | 2 - 1 | Ийстърн Събърбс | 2.15 | 3.71 | 2.60 |
03.11.2024 | Окланд Сити | 1 - 2 | Уестърн Спрингс | 1.45 | 4.54 | 4.82 |
03.11.2024 | Уелингтън Финикс Б | 2 - 0 | Уестърн Събърбс | 2.30 | 3.62 | 2.43 |
Кръг 5
26.10.2024 | Уестърн Спрингс | 2 - 3 | Уелингтън Ол. | 3.45 | 3.95 | 1.76 |
27.10.2024 | Ийстърн Събърбс | 0 - 3 | Окланд Сити | 3.80 | 3.61 | 1.75 |
27.10.2024 | Кашмир Техникъл | 3 - 3 | Коустъл Спирит | 2.21 | 3.75 | 2.57 |
27.10.2024 | Уестърн Събърбс | 2 - 4 | Нейпиър Сити Р. | 2.90 | 3.89 | 1.97 |
27.10.2024 | Биркенхед Юн. | 4 - 2 | Уелингтън Финикс Б | 1.35 | 5.00 | 5.86 |
Кръг 4
19.10.2024 | Уелингтън Финикс Б | 0 - 3 | Коустъл Спирит | 3.90 | 4.27 | 1.58 |
19.10.2024 | Кашмир Техникъл | 2 - 2 | Уелингтън Ол. | 3.11 | 3.86 | 1.84 |
19.10.2024 | Биркенхед Юн. | 4 - 2 | Нейпиър Сити Р. | 2.25 | 3.79 | 2.41 |
20.10.2024 | Уестърн Събърбс | 1 - 2 | Окланд Сити | 7.01 | 5.68 | 1.24 |
20.10.2024 | Ийстърн Събърбс | 0 - 1 | Уестърн Спрингс | 1.69 | 3.87 | 3.65 |
Кръг 3
12.10.2024 | Уелингтън Ол. | 4 - 1 | Ийстърн Събърбс | 1.74 | 3.78 | 3.74 |
12.10.2024 | Уестърн Спрингс | 1 - 3 | Биркенхед Юн. | 2.09 | 3.92 | 2.55 |
13.10.2024 | Коустъл Спирит | 5 - 0 | Уестърн Събърбс | 2.02 | 3.79 | 2.73 |
13.10.2024 | Нейпиър Сити Р. | 1 - 1 | Уелингтън Финикс Б | 1.35 | 4.91 | 5.43 |
13.10.2024 | Окланд Сити | 1 - 1 | Кашмир Техникъл | 1.72 | 3.89 | 3.55 |
Кръг 2
05.10.2024 | Биркенхед Юн. | 3 - 3 | Уестърн Събърбс | 1.88 | 4.01 | 2.99 |
05.10.2024 | Уелингтън Ол. | 0 - 1 | Окланд Сити | 2.26 | 3.66 | 2.44 |
05.10.2024 | Уестърн Спрингс | 6 - 2 | Коустъл Спирит | 2.30 | 3.96 | 2.30 |
06.10.2024 | Ийстърн Събърбс | 2 - 2 | Нейпиър Сити Р. | 4.31 | 4.59 | 1.47 |
06.10.2024 | Кашмир Техникъл | 0 - 4 | Уелингтън Финикс Б | 1.49 | 4.42 | 4.42 |
Кръг 1
28.09.2024 | Уелингтън Финикс Б | 0 - 2 | Ийстърн Събърбс | 4.02 | 4.24 | 1.60 |
28.09.2024 | Коустъл Спирит | 0 - 0 | Уелингтън Ол. | 9.88 | 6.54 | 1.18 |
29.09.2024 | Уестърн Събърбс | 0 - 4 | Кашмир Техникъл | - | - | - |
29.09.2024 | Нейпиър Сити Р. | 4 - 0 | Уестърн Спрингс | 1.88 | 4.12 | 3.04 |
29.09.2024 | Окланд Сити | 3 - 1 | Биркенхед Юн. | 1.52 | 4.65 | 3.96 |