Класация към четвъртък, 21 януари, 2021
Най-малко получени голове
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Тевраш Зейна |
0 | 6 | 0.00 |
2 | Ибиса | 1 | 10 | 0.10 |
3 | Сан Мартин Сан Хуан | 1 | 7 | 0.14 |
4 | Шабаб Мохамедия | 1 | 5 | 0.20 |
5 | Шериф Тираспол | 5 | 20 | 0.25 |
6 | Бен Гердан |
2 | 8 | 0.25 |
7 | Ал Ахли Кайро |
2 | 7 | 0.29 |
7 | Замалек |
2 | 7 | 0.29 |
7 | Улинзи Старс |
2 | 7 | 0.29 |
10 | Рейнджърс |
7 | 24 | 0.29 |
11 | Еркулес | 3 | 10 | 0.30 |
11 | Калахора | 3 | 10 | 0.30 |
11 | Унионистас де Саламанка | 3 | 10 | 0.30 |
14 | Арарат-Армения Ереван | 3 | 9 | 0.33 |
14 | СД Логронес |
3 | 9 | 0.33 |
16 | Будайя Клуб |
2 | 6 | 0.33 |
16 | Сфаксиен Сфакс |
2 | 6 | 0.33 |
18 | Ал Насър Кувейт |
5 | 14 | 0.36 |
18 | Славия Прага |
5 | 14 | 0.36 |
20 | Мумбай Сити |
4 | 11 | 0.36 |
21 | Цървена Звезда Белград | 7 | 19 | 0.37 |
22 | Атлетико Мадрид |
6 | 16 | 0.38 |
23 | ЕС Сетиф |
3 | 8 | 0.38 |
23 | Сейнт Джоузеф | 3 | 8 | 0.38 |
25 | Теута | 6 | 15 | 0.40 |
26 | Видад Казабланка | 2 | 5 | 0.40 |
26 | Ла Фиорита | 2 | 5 | 0.40 |
26 | Ривърс Юнайтед | 2 | 5 | 0.40 |
26 | Тре Фиори | 2 | 5 | 0.40 |
30 | Клуж | 7 | 17 | 0.41 |
30 | Олимпиакос | 7 | 17 | 0.41 |
32 | Мамелоди Съндаунс |
5 | 12 | 0.42 |
32 | СМ Санга Баленде |
5 | 12 | 0.42 |
32 | Щурм Грац |
5 | 12 | 0.42 |
35 | ТП Мазембе | 6 | 14 | 0.43 |
36 | Белграно Кордоба | 3 | 7 | 0.43 |
36 | Дефенсорес де Белграно | 3 | 7 | 0.43 |
36 | Кения КБ | 3 | 7 | 0.43 |
36 | МК Алжир |
3 | 7 | 0.43 |
40 | Мохун Баган |
5 | 11 | 0.45 |
41 | Сент Елоа Лупопо | 7 | 15 | 0.47 |
42 | Термалика Нечеча | 8 | 17 | 0.47 |
43 | Модена | 9 | 19 | 0.47 |
44 | Еспаньол |
10 | 21 | 0.48 |
44 | Майорка |
10 | 21 | 0.48 |
46 | Клермонт Фут |
10 | 20 | 0.50 |
47 | Апоел Йерусалим |
9 | 18 | 0.50 |
48 | БГ Патум Юнайтед | 8 | 16 | 0.50 |
49 | АС Вита Клуб | 7 | 14 | 0.50 |
50 | Депортиво Ла Коруня | 5 | 10 | 0.50 |
Само по домакинства
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | СМ Санга Баленде | 0 | 7 | 0.00 |
2 | Ибиса | 0 | 5 | 0.00 |
3 | Кения КБ | 0 | 4 | 0.00 |
3 | Леалтад | 0 | 4 | 0.00 |
3 | Линенсе | 0 | 4 | 0.00 |
3 | УС Татауин | 0 | 4 | 0.00 |
3 | Ф91 Дюделанж | 0 | 4 | 0.00 |
8 | Рейнджърс |
1 | 11 | 0.09 |
8 | Шериф Тираспол | 1 | 11 | 0.09 |
10 | Сент Елоа Лупопо | 1 | 7 | 0.14 |
11 | Крусейдърс |
1 | 6 | 0.17 |
11 | ЛАСК Линц | 1 | 6 | 0.17 |
13 | Алмере Сити |
2 | 10 | 0.20 |
14 | Агротикос Астерас | 1 | 5 | 0.20 |
14 | Грийн Ийгълс | 1 | 5 | 0.20 |
14 | Пеня Депортива | 1 | 5 | 0.20 |
14 | Рекреативо де Уелва | 1 | 5 | 0.20 |
14 | СД Логронес | 1 | 5 | 0.20 |
14 | Тарасона |
1 | 5 | 0.20 |
14 | Унионистас де Саламанка | 1 | 5 | 0.20 |
21 | Атлетико Мадрид | 2 | 9 | 0.22 |
21 | Олимпиакос | 2 | 9 | 0.22 |
21 | Партизан Белград | 2 | 9 | 0.22 |
24 | Верес Ровно | 2 | 8 | 0.25 |
24 | Сет 34 |
2 | 8 | 0.25 |
26 | Ал Масри Порт Саид | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Ал Рифа | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Бен Гердан |
1 | 4 | 0.25 |
26 | Гихуело | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Дефенсорес де Белграно | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Линарес Депортиво | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Мерида АД | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Нешънъл Банк | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Ориуела | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Райо Махадаонда | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Сан Мартин Сан Хуан | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Сармиенто Хунин | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Сфаксиен Сфакс | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Темперлей | 1 | 4 | 0.25 |
40 | Алавес Б | 2 | 7 | 0.29 |
40 | Партизани Тирана |
2 | 7 | 0.29 |
40 | ТП Мазембе | 2 | 7 | 0.29 |
43 | Чапекоензе SC |
5 | 17 | 0.29 |
44 | Омония Никозия | 3 | 10 | 0.30 |
45 | Динамо Москва | 3 | 9 | 0.33 |
46 | Бетис Депортиво Баломпие | 2 | 6 | 0.33 |
46 | Еркулес | 2 | 6 | 0.33 |
46 | Мидтиланд | 2 | 6 | 0.33 |
46 | Мохун Баган |
2 | 6 | 0.33 |
46 | Храдец Кралове | 2 | 6 | 0.33 |
Само по гостувания
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Арарат-Армения Ереван | 0 | 5 | 0.00 |
2 | Калахора | 0 | 4 | 0.00 |
3 | Ещорил Прая | 1 | 8 | 0.12 |
4 | Славия Прага |
1 | 6 | 0.17 |
5 | Агила Сан Мигел | 1 | 5 | 0.20 |
5 | Ал-Ахли Доха | 1 | 5 | 0.20 |
5 | Ибиса | 1 | 5 | 0.20 |
5 | Куинс парк ФК | 1 | 5 | 0.20 |
9 | Киндия Търговище | 2 | 9 | 0.22 |
10 | Влазня | 2 | 8 | 0.25 |
10 | Клуж | 2 | 8 | 0.25 |
10 | Теута | 2 | 8 | 0.25 |
13 | Белграно Кордоба | 1 | 4 | 0.25 |
13 | Бен Гердан | 1 | 4 | 0.25 |
13 | Еркулес | 1 | 4 | 0.25 |
13 | ЕС Сетиф |
1 | 4 | 0.25 |
13 | ЖС Кабилие | 1 | 4 | 0.25 |
13 | ЖС Саура |
1 | 4 | 0.25 |
13 | МАФКО Салима | 1 | 4 | 0.25 |
13 | Сейнт Джоузеф | 1 | 4 | 0.25 |
13 | Хетафе Б | 1 | 4 | 0.25 |
13 | Юръп | 1 | 4 | 0.25 |
23 | Майорка |
3 | 10 | 0.30 |
23 | Модена | 3 | 10 | 0.30 |
25 | Цървена Звезда Белград | 3 | 9 | 0.33 |
26 | Депортиво Ла Коруня | 2 | 6 | 0.33 |
26 | Легия Варшава | 2 | 6 | 0.33 |
26 | Мамелоди Съндаунс | 2 | 6 | 0.33 |
26 | Щурм Грац |
2 | 6 | 0.33 |
30 | Ал Насър Кувейт |
3 | 8 | 0.38 |
30 | БГ Патум Юнайтед | 3 | 8 | 0.38 |
32 | Америка MG |
7 | 18 | 0.39 |
33 | Апоел Йерусалим | 4 | 10 | 0.40 |
33 | Съндърланд | 4 | 10 | 0.40 |
35 | Атлетико Санлукеньо | 2 | 5 | 0.40 |
35 | Замалек |
2 | 5 | 0.40 |
35 | Мумбай Сити |
2 | 5 | 0.40 |
35 | Партик Тисъл | 2 | 5 | 0.40 |
35 | Унионистас де Саламанка | 2 | 5 | 0.40 |
40 | Бани Яс | 3 | 7 | 0.43 |
40 | Блесинг | 3 | 7 | 0.43 |
40 | ДК Мотема Пембе | 3 | 7 | 0.43 |
40 | Йънг Бойс | 3 | 7 | 0.43 |
40 | Рандерс | 3 | 7 | 0.43 |
40 | Реал Унион | 3 | 7 | 0.43 |
46 | Университатя Крайова | 4 | 9 | 0.44 |
46 | Шериф Тираспол | 4 | 9 | 0.44 |
48 | Рейнджърс | 6 | 13 | 0.46 |
49 | Клермонт Фут | 5 | 10 | 0.50 |
49 | Линкълн Сити | 5 | 10 | 0.50 |
Топ факти за деня
» Ливърпул като домакин няма загуба от 9 мача
» Карабах Агдам като гост 5 равенства от 6 мача
» УЕ Енгордани 3 равенства от 4 мача
» Ерзурумспор като домакин няма победа от 9 мача
» Ал Ахли Кайро само 2 получени гола в 7 мача - 0.29 на мач