Класация към неделя, 1 април, 2018
Най-малко вкарани голове
| № | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ел Танкуе Сислей | 0 | 9 | 0.00 |
| 2 | Нефтчи Фергана | 0 | 4 | 0.00 |
| 3 | Ахарнайкос Мениди | 2 | 22 | 0.09 |
| 4 | Далиан Профешънъл | 1 | 4 | 0.25 |
| 4 | Согдиана Джизак | 1 | 4 | 0.25 |
| 4 | Тегу | 1 | 4 | 0.25 |
| 4 | Улсан ХД | 1 | 4 | 0.25 |
| 4 | Чеджу СК | 1 | 4 | 0.25 |
| 9 | Зарзис |
6 | 21 | 0.29 |
| 10 | Академия Пуерто Кабейо |
3 | 9 | 0.33 |
| 11 | Текнико Университарио |
2 | 6 | 0.33 |
| 12 | Нефтохимик Бургас | 8 | 21 | 0.38 |
| 13 | Кашима Антлърс | 2 | 5 | 0.40 |
| 13 | Стумбрас Каунас | 2 | 5 | 0.40 |
| 13 | Уексфорд | 2 | 5 | 0.40 |
| 16 | Каудал Депортиво |
13 | 31 | 0.42 |
| 17 | Кардиф Метрополитън | 3 | 7 | 0.43 |
| 18 | Атенас Сан Карлос |
4 | 9 | 0.44 |
| 18 | Лимерик | 4 | 9 | 0.44 |
| 20 | Газиантепспор | 13 | 29 | 0.45 |
| 21 | Хагуарес де Кордоба |
5 | 11 | 0.45 |
| 22 | Факел Воронеж | 14 | 30 | 0.47 |
| 23 | Линкс | 8 | 17 | 0.47 |
| 24 | Платаниас |
12 | 25 | 0.48 |
| 25 | Петровац | 13 | 26 | 0.50 |
| 26 | ФК Скопие |
12 | 24 | 0.50 |
| 27 | Стад Габесиен | 11 | 22 | 0.50 |
| 28 | Фридек-Мистек |
9 | 18 | 0.50 |
| 29 | Брей Уондърърс | 4 | 8 | 0.50 |
| 30 | Вентфорет Кофу |
3 | 6 | 0.50 |
| 30 | Гуаякил Сити |
3 | 6 | 0.50 |
| 30 | Сан Луис Килота |
3 | 6 | 0.50 |
| 33 | Джубило Ивата |
2 | 4 | 0.50 |
| 33 | Рустави | 2 | 4 | 0.50 |
| 33 | Хенан ФК | 2 | 4 | 0.50 |
| 36 | Ирони Нешер | 15 | 29 | 0.52 |
| 37 | Акрагас | 17 | 32 | 0.53 |
| 38 | Олимпик Меденин | 12 | 22 | 0.55 |
| 39 | Мурата | 11 | 20 | 0.55 |
| 39 | Олимпо Баия Бланка |
11 | 20 | 0.55 |
| 39 | Темперлей |
11 | 20 | 0.55 |
| 42 | Малага |
16 | 29 | 0.55 |
| 43 | Естудиантес де Каракас |
5 | 9 | 0.56 |
| 44 | Атина Калитеа | 13 | 23 | 0.57 |
| 45 | Мешки Поошан Хорасан | 15 | 26 | 0.58 |
| 46 | Арсенал Саранди |
12 | 20 | 0.60 |
| 47 | Маркуензе | 9 | 15 | 0.60 |
| 48 | Вапрус Пярну | 3 | 5 | 0.60 |
| 48 | Куресааре | 3 | 5 | 0.60 |
| 48 | Тулевик Вилянди |
3 | 5 | 0.60 |
Само по домакинства
| № | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ел Танкуе Сислей | 0 | 4 | 0.00 |
| 2 | Ахарнайкос Мениди | 1 | 12 | 0.08 |
| 3 | Платинум Старс | 2 | 11 | 0.18 |
| 4 | Каудал Депортиво | 4 | 16 | 0.25 |
| 5 | Зарзис | 3 | 11 | 0.27 |
| 6 | Петровац | 5 | 13 | 0.38 |
| 6 | Платаниас | 5 | 13 | 0.38 |
| 8 | Замора Баринас | 2 | 5 | 0.40 |
| 8 | Монтевидео Уондърърс | 2 | 5 | 0.40 |
| 10 | Газиантепспор | 6 | 14 | 0.43 |
| 11 | Верия | 5 | 11 | 0.45 |
| 11 | Лия Атлетик | 5 | 11 | 0.45 |
| 11 | Нефтохимик Бургас | 5 | 11 | 0.45 |
| 14 | Мешки Поошан Хорасан | 6 | 13 | 0.46 |
| 15 | Сасуоло | 7 | 15 | 0.47 |
| 16 | Депортиво Арагон | 8 | 16 | 0.50 |
| 17 | Горняк-Спорт Горишни Плавни | 6 | 12 | 0.50 |
| 18 | Арсенал Саранди | 5 | 10 | 0.50 |
| 19 | ЮС Еш | 4 | 8 | 0.50 |
| 20 | Керетаро |
3 | 6 | 0.50 |
| 21 | Академия Пуерто Кабейо | 2 | 4 | 0.50 |
| 22 | Дъмбартън | 8 | 15 | 0.53 |
| 23 | АЕЛ Лариса | 7 | 13 | 0.54 |
| 24 | Олимпик Меденин | 6 | 11 | 0.55 |
| 24 | Сабаил Баку | 6 | 11 | 0.55 |
| 24 | Стад Габесиен | 6 | 11 | 0.55 |
| 24 | ФК Скопие |
6 | 11 | 0.55 |
| 28 | Капаз Ганджа |
5 | 9 | 0.56 |
| 28 | Фридек-Мистек | 5 | 9 | 0.56 |
| 30 | Серседа | 9 | 16 | 0.56 |
| 31 | Санкт Пьолтен | 8 | 14 | 0.57 |
| 31 | Факел Воронеж | 8 | 14 | 0.57 |
| 33 | Хуарес |
4 | 7 | 0.57 |
| 34 | Бидвест Уитс |
7 | 12 | 0.58 |
| 35 | Брихин Сити | 9 | 15 | 0.60 |
| 35 | Ирони Нешер | 9 | 15 | 0.60 |
| 37 | Ал Ахли Манама | 3 | 5 | 0.60 |
| 37 | Лимерик | 3 | 5 | 0.60 |
| 39 | Анкаран Хрватини | 8 | 13 | 0.62 |
| 39 | Естеглал Хузестан | 8 | 13 | 0.62 |
| 39 | Кардемир Карабукспор | 8 | 13 | 0.62 |
| 42 | Алкояно | 10 | 16 | 0.62 |
| 42 | Форментера | 10 | 16 | 0.62 |
| 42 | Хумиля | 10 | 16 | 0.62 |
| 45 | Нове Место над Вахом | 7 | 11 | 0.64 |
| 45 | Сан Джовани | 7 | 11 | 0.64 |
| 45 | Силекс Кратово |
7 | 11 | 0.64 |
| 45 | Темперлей | 7 | 11 | 0.64 |
| 49 | Волфсбергер | 9 | 14 | 0.64 |
| 49 | Люшня | 9 | 14 | 0.64 |
Само по гостувания
| № | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихуана |
0 | 6 | 0.00 |
| 2 | Бояка Чико | 0 | 5 | 0.00 |
| 2 | Ел Танкуе Сислей | 0 | 5 | 0.00 |
| 4 | Ахарнайкос Мениди | 1 | 10 | 0.10 |
| 5 | Атлетико Уила | 1 | 6 | 0.17 |
| 5 | Хагуарес де Кордоба |
1 | 6 | 0.17 |
| 7 | Акрагас | 3 | 16 | 0.19 |
| 8 | Реал Унион | 3 | 15 | 0.20 |
| 9 | Хувентуд Унида Гуалегуайчу | 2 | 10 | 0.20 |
| 10 | Академия Пуерто Кабейо |
1 | 5 | 0.20 |
| 10 | Атенас Сан Карлос |
1 | 5 | 0.20 |
| 12 | Кейптаун Спърс |
3 | 12 | 0.25 |
| 12 | СКА-Хабаровск | 3 | 12 | 0.25 |
| 12 | УС Бискра | 3 | 12 | 0.25 |
| 15 | Линкс | 2 | 8 | 0.25 |
| 16 | Бохемианс | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Естудиантес де Каракас | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Лимерик | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Трухилянос Валера | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Утай Тани | 1 | 4 | 0.25 |
| 21 | Могреб Тетуан |
3 | 11 | 0.27 |
| 21 | Олимпо Баия Бланка | 3 | 11 | 0.27 |
| 21 | Рудар Плевля | 3 | 11 | 0.27 |
| 24 | Хайба Брава | 2 | 7 | 0.29 |
| 25 | Зарзис |
3 | 10 | 0.30 |
| 25 | Кайруан | 3 | 10 | 0.30 |
| 25 | Ловеч | 3 | 10 | 0.30 |
| 25 | Нефтохимик Бургас | 3 | 10 | 0.30 |
| 29 | Мерида АД | 5 | 16 | 0.31 |
| 30 | Славен | 5 | 15 | 0.33 |
| 31 | Анагениси Кардица | 4 | 12 | 0.33 |
| 32 | Спортиво Естудиантес |
3 | 9 | 0.33 |
| 33 | Борац Чачак | 5 | 14 | 0.36 |
| 34 | Амкар Перм | 4 | 11 | 0.36 |
| 34 | Габес | 4 | 11 | 0.36 |
| 36 | Факел Воронеж | 6 | 16 | 0.38 |
| 37 | Кобан Империал | 3 | 8 | 0.38 |
| 37 | Маркуензе | 3 | 8 | 0.38 |
| 37 | Реал Сосиедад Токоа | 3 | 8 | 0.38 |
| 40 | Сепидроод Рещ | 5 | 13 | 0.38 |
| 41 | Малага | 6 | 15 | 0.40 |
| 41 | Прато |
6 | 15 | 0.40 |
| 43 | Бен Гердан |
4 | 10 | 0.40 |
| 43 | Гилермо Браун | 4 | 10 | 0.40 |
| 43 | Институто Кордоба | 4 | 10 | 0.40 |
| 43 | Мурата | 4 | 10 | 0.40 |
| 47 | Брей Уондърърс | 2 | 5 | 0.40 |
| 47 | Интернасионал де Богота |
2 | 5 | 0.40 |
| 47 | Хуниор Баранкиля | 2 | 5 | 0.40 |
| 50 | Аполон Смирни | 5 | 12 | 0.42 |
» Ян Регенсбург като домакин няма равенство от 14 мача
» Алавес като гост няма равенство от 14 мача
» Каудал Депортиво само 13 вкарани гола в 31 мача - 0.42 на мач
» Капаз Ганджа като домакин 8 загуби от 9 мача
» Урарту Ереван като домакин 7 равенства от 9 мача
» Манчестър 62 няма победа от 16 мача
» Линкълн Ред Импс 15 победи от 16 мача
» Флора Талин 12 вкарани гола в 4 мача - 3.00 на мач
» ФК Скопие като домакин 8 равенства от 11 мача
» Сан Мартин Тукуман 11 равенства от 19 мача
» Сан Хосе Оруро като гост само равенства от 4 мача
» Текнико Университарио няма победа от 6 мача
» Атлетико Уила като домакин само победи от 4 мача
» Санта Фе Богота няма равенство от 11 мача
» Керетаро като домакин няма победа от 6 мача
» Гуарани Асунсион няма равенство от 9 мача
» Пенярол Монтевидео няма загуба от 9 мача
» Мацумото Ямага няма победа от 6 мача
» Токио Верди 4 равенства от 6 мача
» Фагиано Окаяма само 1 получен гол в 6 мача - 0.17 на мач