Класация към понеделник, 31 януари, 2022
Най-много равенства
№ | Отбор | РавенстваРв | МачовеМч | ПроцентПр |
---|---|---|---|---|
1 | Атланте |
3 | 4 | 75% |
1 | Атлетико Марте | 3 | 4 | 75% |
1 | Онсе Депортиво де Ауачапан | 3 | 4 | 75% |
1 | Тепатитлан |
3 | 4 | 75% |
5 | Алуминиум Арак | 10 | 16 | 62% |
6 | АмаЗулу Дърбан | 12 | 20 | 60% |
7 | Ал Ахли Манама | 6 | 10 | 60% |
8 | Алебрихес де Оахака |
3 | 5 | 60% |
9 | Мантова |
13 | 22 | 59% |
10 | Силкеборг | 10 | 17 | 59% |
11 | Ираклис Солун |
7 | 12 | 58% |
12 | Куинс парк ФК | 12 | 21 | 57% |
12 | Форест Рейнджърс |
12 | 21 | 57% |
14 | Етоил дю Сахел Сус | 4 | 7 | 57% |
14 | Зарзис | 4 | 7 | 57% |
14 | Режиш | 4 | 7 | 57% |
14 | Солиман | 4 | 7 | 57% |
18 | Ламонтвил Голдън Ероус | 9 | 16 | 56% |
18 | Насажи Мазандаран | 9 | 16 | 56% |
18 | Санта Лучия ФК | 9 | 16 | 56% |
21 | Рукинзо | 11 | 20 | 55% |
22 | Авелино | 12 | 22 | 55% |
22 | Брайтън | 12 | 22 | 55% |
24 | Шемал | 6 | 11 | 55% |
25 | Сарагоса |
13 | 24 | 54% |
26 | ПАЕ Ханя |
7 | 13 | 54% |
27 | РСБ Беркан | 8 | 15 | 53% |
28 | Дайнзе | 9 | 17 | 53% |
29 | Боавища |
10 | 19 | 53% |
30 | Виртус Верона |
11 | 21 | 52% |
31 | Занако |
12 | 23 | 52% |
32 | Луго | 13 | 25 | 52% |
33 | Пиаченца |
11 | 22 | 50% |
33 | Цвикау | 11 | 22 | 50% |
35 | Гурник Полковице | 10 | 20 | 50% |
35 | Перуджа | 10 | 20 | 50% |
35 | Фрозиноне | 10 | 20 | 50% |
35 | Хамбургер | 10 | 20 | 50% |
39 | Аустрия Виена | 9 | 18 | 50% |
39 | Бърнли | 9 | 18 | 50% |
39 | Вендсисел | 9 | 18 | 50% |
39 | Влазня | 9 | 18 | 50% |
39 | Дукагини Клина | 9 | 18 | 50% |
44 | Ал-Ахли Доха | 8 | 16 | 50% |
44 | Ал-Хор | 8 | 16 | 50% |
46 | Аполон Лариса |
7 | 14 | 50% |
47 | Дон Боско |
6 | 12 | 50% |
47 | Етоил де Киву | 6 | 12 | 50% |
49 | Аделаида Юнайтед | 5 | 10 | 50% |
49 | Ал Хид | 5 | 10 | 50% |
Само по домакинства
№ | Отбор | РавенстваРв | МачовеМч | ПроцентПр |
---|---|---|---|---|
1 | Ал Ахли Манама | 5 | 5 | 100% |
2 | Файр Сепаси Шираз | 6 | 8 | 75% |
2 | Чипа Юнайтед | 6 | 8 | 75% |
4 | Миср Ел Макаса | 3 | 4 | 75% |
5 | Бастия | 8 | 11 | 73% |
6 | Аполон Лариса |
5 | 7 | 71% |
6 | Етоил де Киву | 5 | 7 | 71% |
8 | АмаЗулу Дърбан | 7 | 10 | 70% |
8 | Мафра | 7 | 10 | 70% |
10 | Сивасспор | 8 | 12 | 67% |
11 | Ботев Враца | 6 | 9 | 67% |
11 | Грьонинген | 6 | 9 | 67% |
11 | Химки | 6 | 9 | 67% |
14 | Ираклис Солун | 4 | 6 | 67% |
15 | Авелино | 7 | 11 | 64% |
15 | Гросето |
7 | 11 | 64% |
15 | Саутхямптън | 7 | 11 | 64% |
18 | Кабушкорп СКП | 5 | 8 | 62% |
18 | Марумо Галантс | 5 | 8 | 62% |
18 | МК Оран | 5 | 8 | 62% |
18 | Олимпик Курибга | 5 | 8 | 62% |
18 | ХБ Шелгум Лайд | 5 | 8 | 62% |
23 | Уимбълдън |
8 | 13 | 62% |
24 | Арема Маланг | 6 | 10 | 60% |
24 | Арминия Билефелд | 6 | 10 | 60% |
24 | Боавища | 6 | 10 | 60% |
24 | Виртус Верона | 6 | 10 | 60% |
24 | Лес Крокос | 6 | 10 | 60% |
24 | Майорка | 6 | 10 | 60% |
24 | Фрозиноне | 6 | 10 | 60% |
31 | Ал Вахда Абу Даби | 3 | 5 | 60% |
31 | Астерас Влахиоти |
3 | 5 | 60% |
31 | Дуан Нуакшот | 3 | 5 | 60% |
31 | Пенароса | 3 | 5 | 60% |
31 | СО де л'Арми | 3 | 5 | 60% |
36 | Гурник Полковице | 7 | 12 | 58% |
36 | Олимп-Долгопрудни | 7 | 12 | 58% |
36 | Ротор Волгоград | 7 | 12 | 58% |
36 | Сарагоса | 7 | 12 | 58% |
40 | Ал Итихад Калба | 4 | 7 | 57% |
40 | Ал Уроба | 4 | 7 | 57% |
40 | Бенгалуру | 4 | 7 | 57% |
40 | Бидко Юнайтед | 4 | 7 | 57% |
40 | Бърнли | 4 | 7 | 57% |
40 | Гзира Юнайтед | 4 | 7 | 57% |
40 | Таланта | 4 | 7 | 57% |
40 | Улинзи Старс | 4 | 7 | 57% |
40 | Ум Салал | 4 | 7 | 57% |
49 | Аустрия Виена | 5 | 9 | 56% |
49 | Аустрия Клагенфурт | 5 | 9 | 56% |
Само по гостувания
№ | Отбор | РавенстваРв | МачовеМч | ПроцентПр |
---|---|---|---|---|
1 | Ал-Ахли Доха | 6 | 7 | 86% |
2 | Керамика Клеопатра | 3 | 4 | 75% |
2 | Режиш | 3 | 4 | 75% |
2 | Съншайн Старс |
3 | 4 | 75% |
5 | Алуминиум Арак | 5 | 7 | 71% |
5 | МК Алжир | 5 | 7 | 71% |
5 | ПАЕ Ханя |
5 | 7 | 71% |
5 | РСБ Беркан | 5 | 7 | 71% |
9 | Бужумбура Сити | 7 | 10 | 70% |
9 | Културал Леонеса | 7 | 10 | 70% |
11 | Атлетик Билбао | 8 | 12 | 67% |
11 | Луго | 8 | 12 | 67% |
13 | Борац Баня Лука | 6 | 9 | 67% |
13 | Влазня | 6 | 9 | 67% |
13 | Локомотив Москва | 6 | 9 | 67% |
13 | Люцерн | 6 | 9 | 67% |
13 | Насажи Мазандаран | 6 | 9 | 67% |
13 | Силкеборг | 6 | 9 | 67% |
19 | Бандари |
4 | 6 | 67% |
20 | Анже | 7 | 11 | 64% |
20 | Апоел Ум ал-Фахм | 7 | 11 | 64% |
20 | Брайтън | 7 | 11 | 64% |
20 | Куинс парк ФК | 7 | 11 | 64% |
20 | Мантова |
7 | 11 | 64% |
25 | Ал Хилал Рияд | 5 | 8 | 62% |
25 | Дайнзе | 5 | 8 | 62% |
25 | Ламонтвил Голдън Ероус | 5 | 8 | 62% |
25 | Нзоя Шугър | 5 | 8 | 62% |
25 | Нонгбуа Питчая | 5 | 8 | 62% |
25 | СуперСпорт Юнайтед | 5 | 8 | 62% |
25 | Шабаб Мохамедия | 5 | 8 | 62% |
32 | Амиен | 6 | 10 | 60% |
32 | Ваалвийк | 6 | 10 | 60% |
32 | Каен | 6 | 10 | 60% |
32 | Монца | 6 | 10 | 60% |
32 | Орландо Пайрътс | 6 | 10 | 60% |
32 | Перуджа | 6 | 10 | 60% |
32 | Рукинзо | 6 | 10 | 60% |
32 | Фоджа |
6 | 10 | 60% |
32 | Форест Рейнджърс |
6 | 10 | 60% |
41 | Ал Хид | 3 | 5 | 60% |
41 | Енугу Рейнджърс | 3 | 5 | 60% |
41 | Манама Клуб | 3 | 5 | 60% |
41 | Ривърс Юнайтед | 3 | 5 | 60% |
41 | Родос | 3 | 5 | 60% |
41 | Шемал | 3 | 5 | 60% |
47 | Лейтън Ориент |
7 | 12 | 58% |
48 | Олимпиакос Б | 4 | 7 | 57% |
48 | ПАОК Б | 4 | 7 | 57% |
48 | Фола Еш | 4 | 7 | 57% |
Топ факти за деня
» Секция Нес Циона като домакин няма загуба от 10 мача
» Клуж като домакин само победи от 11 мача
» Ал-Сад Доха 12 победи от 13 мача