Класация към сряда, 3 септември, 2014
Най-много получени голове
| № | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайнава Алитус | 123 | 25 | 4.92 |
| 2 | Динамо-Авто Тираспол | 26 | 6 | 4.33 |
| 3 | Дрьобак-Фрогн | 72 | 18 | 4.00 |
| 4 | Талина Калев | 106 | 27 | 3.93 |
| 5 | Макаби Ум ал-Фахм | 111 | 30 | 3.70 |
| 6 | Спартак Варна | 17 | 5 | 3.40 |
| 7 | Тиндастол | 64 | 19 | 3.37 |
| 8 | Олфритън Таун | 20 | 6 | 3.33 |
| 8 | Ростов | 20 | 6 | 3.33 |
| 10 | Задар | 23 | 7 | 3.29 |
| 11 | Ийст Стърлингшър | 13 | 4 | 3.25 |
| 11 | Консолат Марсилия |
13 | 4 | 3.25 |
| 11 | Хувентуд Индепендиенте | 13 | 4 | 3.25 |
| 14 | Локомотив Йъхви | 83 | 27 | 3.07 |
| 15 | ФК Юрмала | 85 | 28 | 3.04 |
| 16 | Хартберг | 24 | 8 | 3.00 |
| 17 | Винер Нойщат | 21 | 7 | 3.00 |
| 18 | Вождовац Белград | 12 | 4 | 3.00 |
| 18 | Нива Тернопол | 12 | 4 | 3.00 |
| 20 | Радомлие | 20 | 7 | 2.86 |
| 21 | Торпедо Москва | 17 | 6 | 2.83 |
| 22 | Беране | 14 | 5 | 2.80 |
| 22 | Рос Каунти | 14 | 5 | 2.80 |
| 24 | Стрьомгодсет 2 | 50 | 18 | 2.78 |
| 25 | Дъмбартън | 11 | 4 | 2.75 |
| 25 | Реймс | 11 | 4 | 2.75 |
| 27 | Спортинг Кристина | 60 | 22 | 2.73 |
| 28 | Персиба Бантул | 51 | 19 | 2.68 |
| 29 | СоВо Сомеро | 56 | 21 | 2.67 |
| 30 | Холмен | 48 | 18 | 2.67 |
| 31 | Дубница | 16 | 6 | 2.67 |
| 31 | Ла Екуидад Богота |
16 | 6 | 2.67 |
| 33 | Лондон Сити | 37 | 14 | 2.64 |
| 34 | Арендал | 47 | 18 | 2.61 |
| 34 | Биркебейнерен | 47 | 18 | 2.61 |
| 34 | Бран Берген 2 | 47 | 18 | 2.61 |
| 34 | Валдрес |
47 | 18 | 2.61 |
| 34 | Му ИЛ | 47 | 18 | 2.61 |
| 39 | Крю Александра | 13 | 5 | 2.60 |
| 39 | ФК Мариупол | 13 | 5 | 2.60 |
| 39 | Хъдърсфийлд | 13 | 5 | 2.60 |
| 42 | Валста Сирианска | 44 | 17 | 2.59 |
| 43 | Крка Ново Место | 18 | 7 | 2.57 |
| 43 | Майнц 05 II | 18 | 7 | 2.57 |
| 43 | Шафхаузен | 18 | 7 | 2.57 |
| 46 | Льоренског | 46 | 18 | 2.56 |
| 46 | Медкила | 46 | 18 | 2.56 |
| 46 | Молде 2 |
46 | 18 | 2.56 |
| 49 | Викингит Хелзинки | 56 | 22 | 2.55 |
| 50 | Честър | 15 | 6 | 2.50 |
Само по домакинства
| № | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайнава Алитус | 54 | 12 | 4.50 |
| 2 | Макаби Ум ал-Фахм | 60 | 15 | 4.00 |
| 3 | Тиндастол | 32 | 9 | 3.56 |
| 4 | Талина Калев | 46 | 13 | 3.54 |
| 5 | Биркебейнерен | 30 | 9 | 3.33 |
| 6 | Майнц 05 II | 13 | 4 | 3.25 |
| 6 | Хартберг | 13 | 4 | 3.25 |
| 8 | Дрьобак-Фрогн | 29 | 9 | 3.22 |
| 9 | ФК Юрмала | 44 | 14 | 3.14 |
| 10 | Лондон Сити | 25 | 8 | 3.12 |
| 11 | СоВо Сомеро | 31 | 10 | 3.10 |
| 12 | Валста Сирианска | 24 | 8 | 3.00 |
| 12 | Ниагара Юнайтед | 23 | 8 | 2.88 |
| 12 | Рьоде | 23 | 8 | 2.88 |
| 15 | Таммека Тарту | 34 | 12 | 2.83 |
| 16 | Харимау Муда Б |
28 | 10 | 2.80 |
| 17 | Радомлие | 11 | 4 | 2.75 |
| 18 | Персиба Бантул | 24 | 9 | 2.67 |
| 19 | Вестри | 21 | 8 | 2.62 |
| 20 | Бърлингтън ФК | 13 | 5 | 2.60 |
| 21 | Уотърлу Регион | 18 | 7 | 2.57 |
| 22 | Спортинг Кристина | 28 | 11 | 2.55 |
| 23 | ФК Еспоо | 25 | 10 | 2.50 |
| 23 | Холмен | 25 | 10 | 2.50 |
| 25 | Льоренског | 20 | 8 | 2.50 |
| 26 | КВ Рейкявик |
22 | 9 | 2.44 |
| 27 | Шелефтео | 19 | 8 | 2.38 |
| 28 | Викарит Вуосаари | 26 | 11 | 2.36 |
| 29 | Локомотив Йъхви | 35 | 15 | 2.33 |
| 30 | Пайде Линнамеесконд | 28 | 12 | 2.33 |
| 31 | Б68 Тофтир | 23 | 10 | 2.30 |
| 31 | ОЛС Оулу | 23 | 10 | 2.30 |
| 31 | ФК Мюлюпуро | 23 | 10 | 2.30 |
| 34 | Кингстън ФК | 16 | 7 | 2.29 |
| 35 | Адмира Вакер Мьодлинг | 9 | 4 | 2.25 |
| 35 | Арминия Билефелд | 9 | 4 | 2.25 |
| 35 | Венадос | 9 | 4 | 2.25 |
| 35 | Коулрейн | 9 | 4 | 2.25 |
| 35 | Печ Мечек | 9 | 4 | 2.25 |
| 35 | Татран Прешов | 9 | 4 | 2.25 |
| 35 | Униаутонома Баранкиля | 9 | 4 | 2.25 |
| 35 | Ягиелония Бялисток | 9 | 4 | 2.25 |
| 43 | Арендал | 20 | 9 | 2.22 |
| 44 | Омия Ардижа | 22 | 10 | 2.20 |
| 45 | Норт Каролина | 11 | 5 | 2.20 |
| 46 | АБ Аргир | 24 | 11 | 2.18 |
| 46 | Култсу | 24 | 11 | 2.18 |
| 48 | Апоел Рамат Хашарон | 28 | 13 | 2.15 |
| 49 | Му ИЛ | 17 | 8 | 2.12 |
| 50 | Бран Берген 2 | 19 | 9 | 2.11 |
Само по гостувания
| № | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайнава Алитус | 69 | 13 | 5.31 |
| 2 | Дрьобак-Фрогн | 43 | 9 | 4.78 |
| 3 | Талина Калев | 60 | 14 | 4.29 |
| 4 | Ростов | 17 | 4 | 4.25 |
| 5 | Локомотив Йъхви | 48 | 12 | 4.00 |
| 6 | Стрьомгодсет 2 | 34 | 9 | 3.78 |
| 7 | Персиджап Джепара | 36 | 10 | 3.60 |
| 8 | Макаби Ум ал-Фахм | 51 | 15 | 3.40 |
| 9 | Молде 2 |
30 | 9 | 3.33 |
| 10 | Медкила | 26 | 8 | 3.25 |
| 11 | Грьодиг | 13 | 4 | 3.25 |
| 11 | Торпедо Москва | 13 | 4 | 3.25 |
| 13 | Олгор | 29 | 9 | 3.22 |
| 14 | Тиндастол | 32 | 10 | 3.20 |
| 15 | Бран Берген 2 | 28 | 9 | 3.11 |
| 15 | Од БК 2 | 28 | 9 | 3.11 |
| 17 | Валдрес | 31 | 10 | 3.10 |
| 18 | Коб Рамблърс | 37 | 12 | 3.08 |
| 18 | ХамКам | 36 | 12 | 3.00 |
| 20 | Му ИЛ | 30 | 10 | 3.00 |
| 21 | Арендал | 27 | 9 | 3.00 |
| 22 | Сан Симон | 21 | 7 | 3.00 |
| 23 | Дубница | 12 | 4 | 3.00 |
| 23 | Кобрелоа Калама | 12 | 4 | 3.00 |
| 23 | Кошице | 12 | 4 | 3.00 |
| 23 | Марек Дупница | 12 | 4 | 3.00 |
| 23 | Щутгарт II | 12 | 4 | 3.00 |
| 28 | ФК Юрмала | 41 | 14 | 2.93 |
| 29 | Викингит Хелзинки | 35 | 12 | 2.92 |
| 30 | Спортинг Кристина | 32 | 11 | 2.91 |
| 31 | Гнистан Хелзинки | 29 | 10 | 2.90 |
| 32 | Холмен | 23 | 8 | 2.88 |
| 33 | ПК-37 Иисалми | 31 | 11 | 2.82 |
| 34 | Спорт Уанкайо | 22 | 8 | 2.75 |
| 35 | Гуастатоя | 11 | 4 | 2.75 |
| 35 | Крка Ново Место | 11 | 4 | 2.75 |
| 35 | Малакатеко | 11 | 4 | 2.75 |
| 35 | Славен | 11 | 4 | 2.75 |
| 35 | Хартберг | 11 | 4 | 2.75 |
| 40 | Персиба Бантул | 27 | 10 | 2.70 |
| 41 | ИФ Сюлвия | 24 | 9 | 2.67 |
| 41 | Розенборг 2 | 24 | 9 | 2.67 |
| 43 | Бромапойкарна | 29 | 11 | 2.64 |
| 43 | Динамо Брест | 29 | 11 | 2.64 |
| 43 | Хьонефос | 29 | 11 | 2.64 |
| 46 | Вестерос | 21 | 8 | 2.62 |
| 46 | Лос Кайманес | 21 | 8 | 2.62 |
| 46 | Оскаршхамн АИК | 21 | 8 | 2.62 |
| 49 | УК Дъблин | 34 | 13 | 2.62 |
| 50 | Льоренског | 26 | 10 | 2.60 |
Топ факти за деня
» Десел Спорт само загуби от 4 мача
» Аалст само победи от 4 мача
» Уайт Стар Брюксел 3 равенства от 4 мача