Класация към четвъртък, 20 февруари, 2025
Най-много получени голове
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Есперанса д'Андора | 63 | 17 | 3.71 |
2 | Танджонг Пагар Юнайтед |
78 | 22 | 3.55 |
3 | Йени Малатияспор | 87 | 25 | 3.48 |
4 | ФС Ла Масана | 58 | 17 | 3.41 |
5 | Юръп Пойнт |
60 | 18 | 3.33 |
6 | Атлетико Ла Пас | 15 | 5 | 3.00 |
6 | Тласкала | 15 | 5 | 3.00 |
8 | Келантан Дарул Наим | 56 | 19 | 2.95 |
9 | Гандзасар Капан | 49 | 17 | 2.88 |
10 | Ал Уроба | 46 | 16 | 2.88 |
11 | Ксинабахул | 23 | 8 | 2.88 |
12 | Фола Еш | 48 | 17 | 2.82 |
13 | Йънг Лайънс |
62 | 22 | 2.82 |
14 | ЛЛБ Амасипири |
56 | 20 | 2.80 |
15 | Хорн | 44 | 16 | 2.75 |
16 | Чешке Будьовице |
60 | 22 | 2.73 |
17 | Роданж 91 | 46 | 17 | 2.71 |
18 | Ал Ярмук Кувейт |
40 | 15 | 2.67 |
19 | Балестиер Халса | 58 | 22 | 2.64 |
20 | Кайлунго |
55 | 21 | 2.62 |
21 | Мосо Шугър Къмпани |
52 | 20 | 2.60 |
22 | Ал-Араби Доха | 39 | 15 | 2.60 |
23 | Холщайн Кил |
57 | 22 | 2.59 |
24 | Пенароса | 54 | 21 | 2.57 |
25 | Депортиво Окотал |
18 | 7 | 2.57 |
26 | Линкс | 43 | 17 | 2.53 |
26 | Монс Калпе |
43 | 17 | 2.53 |
28 | Албирекс Ниигата СИНГ |
55 | 22 | 2.50 |
29 | Ал Вехда Мека |
50 | 20 | 2.50 |
30 | Лафниц |
40 | 16 | 2.50 |
31 | Таранто |
66 | 27 | 2.44 |
32 | ГОШК Габела |
44 | 18 | 2.44 |
33 | Санта Ана |
22 | 9 | 2.44 |
34 | Диба Ал-Хисн |
39 | 16 | 2.44 |
35 | Лобос УПНФМ Тегусигалпа | 17 | 7 | 2.43 |
35 | Тихуана |
17 | 7 | 2.43 |
37 | Шабаб Мохамедия |
50 | 21 | 2.38 |
38 | Монпелие | 52 | 22 | 2.36 |
38 | Хоуганг Юнайтед |
52 | 22 | 2.36 |
40 | А'Али КСК | 26 | 11 | 2.36 |
41 | Глейсис Юнайтед |
40 | 17 | 2.35 |
41 | ЮС Хостерт | 40 | 17 | 2.35 |
43 | Адана Демирспор | 54 | 23 | 2.35 |
44 | Уест Армения Ереван | 42 | 18 | 2.33 |
45 | Алдосиви Мар дел Плата | 14 | 6 | 2.33 |
45 | Нашар Лайънс | 14 | 6 | 2.33 |
47 | Лоугал |
62 | 27 | 2.30 |
48 | Атлетико Сан Луис | 16 | 7 | 2.29 |
49 | Саутхямптън |
57 | 25 | 2.28 |
50 | Игман Кониц |
41 | 18 | 2.28 |
Само по домакинства
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Юръп Пойнт |
38 | 9 | 4.22 |
2 | Есперанса д'Андора | 31 | 8 | 3.88 |
3 | Йени Малатияспор | 42 | 12 | 3.50 |
4 | Танджонг Пагар Юнайтед |
33 | 10 | 3.30 |
5 | Йънг Лайънс | 35 | 11 | 3.18 |
6 | Ал Уроба | 24 | 8 | 3.00 |
6 | Гандзасар Капан | 24 | 8 | 3.00 |
8 | ЛЛБ Амасипири |
28 | 10 | 2.80 |
9 | Келантан Дарул Наим | 25 | 9 | 2.78 |
9 | ФС Ла Масана | 25 | 9 | 2.78 |
11 | Йънг ПСВ | 33 | 12 | 2.75 |
11 | Саутхямптън |
33 | 12 | 2.75 |
13 | Катар СК Доха | 22 | 8 | 2.75 |
13 | Хорн | 22 | 8 | 2.75 |
15 | Атлас Гуадалахара | 11 | 4 | 2.75 |
15 | Атлетико Сан Луис | 11 | 4 | 2.75 |
17 | Пенароса | 30 | 11 | 2.73 |
18 | Кайлунго |
24 | 9 | 2.67 |
19 | Балестиер Халса | 29 | 11 | 2.64 |
20 | Ал Ярмук Кувейт |
21 | 8 | 2.62 |
20 | Диба Ал-Хисн |
21 | 8 | 2.62 |
22 | Кьоге | 23 | 9 | 2.56 |
23 | Алмере Сити | 28 | 11 | 2.55 |
24 | Адана Демирспор | 30 | 12 | 2.50 |
24 | Верона | 30 | 12 | 2.50 |
26 | Мосо Шугър Къмпани | 25 | 10 | 2.50 |
26 | Пърт Глори |
25 | 10 | 2.50 |
26 | Шабаб Мохамедия | 25 | 10 | 2.50 |
29 | Ал Батаех | 20 | 8 | 2.50 |
29 | Лафниц | 20 | 8 | 2.50 |
29 | ЮС Хостерт | 20 | 8 | 2.50 |
32 | Тихуана | 10 | 4 | 2.50 |
33 | Холщайн Кил |
27 | 11 | 2.45 |
34 | Бетембург | 22 | 9 | 2.44 |
34 | Негери Сембилан | 22 | 9 | 2.44 |
34 | Сьондерийске | 22 | 9 | 2.44 |
37 | Ал Насър Кувейт | 17 | 7 | 2.43 |
38 | Монпелие | 29 | 12 | 2.42 |
39 | Лоугал | 31 | 13 | 2.38 |
40 | Алашкерт Ереван | 19 | 8 | 2.38 |
40 | Линкс | 19 | 8 | 2.38 |
42 | Хофенхайм | 26 | 11 | 2.36 |
42 | Шалке 04 | 26 | 11 | 2.36 |
44 | Игман Кониц |
21 | 9 | 2.33 |
44 | Фола Еш | 21 | 9 | 2.33 |
46 | Дебрецен | 23 | 10 | 2.30 |
47 | Ал-Шамал |
16 | 7 | 2.29 |
47 | Бризбейн Роар | 16 | 7 | 2.29 |
49 | Льо Авър | 25 | 11 | 2.27 |
49 | Омония 29 Май |
25 | 11 | 2.27 |
Само по гостувания
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | ФС Ла Масана | 33 | 8 | 4.12 |
2 | Ксинабахул | 16 | 4 | 4.00 |
3 | Танджонг Пагар Юнайтед | 45 | 12 | 3.75 |
4 | Есперанса д'Андора | 32 | 9 | 3.56 |
5 | Чешке Будьовице |
35 | 10 | 3.50 |
6 | Йени Малатияспор | 45 | 13 | 3.46 |
7 | Фола Еш | 27 | 8 | 3.38 |
8 | Ян Регенсбург |
33 | 10 | 3.30 |
9 | Ал-Араби Доха | 23 | 7 | 3.29 |
10 | Сент Етиен | 39 | 12 | 3.25 |
11 | Роданж 91 | 28 | 9 | 3.11 |
12 | Келантан Дарул Наим | 31 | 10 | 3.10 |
13 | Таранто |
42 | 14 | 3.00 |
14 | Шилонг Ладжонг | 18 | 6 | 3.00 |
15 | Санта Ана |
15 | 5 | 3.00 |
16 | Уест Армения Ереван | 26 | 9 | 2.89 |
17 | Монс Калпе |
23 | 8 | 2.88 |
18 | Айзол | 17 | 6 | 2.83 |
19 | Албирекс Ниигата СИНГ |
31 | 11 | 2.82 |
20 | ЛЛБ Амасипири | 28 | 10 | 2.80 |
21 | Ал Вехда Мека |
25 | 9 | 2.78 |
21 | Гандзасар Капан | 25 | 9 | 2.78 |
23 | Валядолид | 33 | 12 | 2.75 |
24 | Ал Уроба | 22 | 8 | 2.75 |
24 | Хорн | 22 | 8 | 2.75 |
26 | Гуастатоя | 11 | 4 | 2.75 |
26 | Лобос УПНФМ Тегусигалпа | 11 | 4 | 2.75 |
28 | Холщайн Кил | 30 | 11 | 2.73 |
29 | Ал Ярмук Кувейт | 19 | 7 | 2.71 |
30 | Ал Фатех | 27 | 10 | 2.70 |
30 | Мосо Шугър Къмпани |
27 | 10 | 2.70 |
30 | Чианграй Юнайтед | 27 | 10 | 2.70 |
33 | Йединство Уб | 32 | 12 | 2.67 |
33 | Лестър | 32 | 12 | 2.67 |
35 | ГОШК Габела |
24 | 9 | 2.67 |
35 | Линкс | 24 | 9 | 2.67 |
37 | А'Али КСК | 16 | 6 | 2.67 |
38 | Балестиер Халса | 29 | 11 | 2.64 |
38 | Унтерхахинг |
29 | 11 | 2.64 |
38 | Хоуганг Юнайтед | 29 | 11 | 2.64 |
41 | Хор Факан |
21 | 8 | 2.62 |
42 | Беершот |
34 | 13 | 2.62 |
43 | Нонгбуа Питчая | 26 | 10 | 2.60 |
44 | Кайлунго | 31 | 12 | 2.58 |
44 | Хееренвеен | 31 | 12 | 2.58 |
44 | Химнастика Сеговиана | 31 | 12 | 2.58 |
47 | Кармона СК до Уиже | 18 | 7 | 2.57 |
47 | Похроние Долна Жданя | 18 | 7 | 2.57 |
49 | Воска Спорт | 23 | 9 | 2.56 |
49 | Карвина | 23 | 9 | 2.56 |
Топ факти за деня
» МК Алжир като гост няма загуба от 8 мача
» Мохамедан Калкута като домакин няма победа от 10 мача
» Кения Полис като гост само 3 получени гола в 10 мача - 0.30 на мач
» Тшинкунку само 4 вкарани гола в 12 мача - 0.33 на мач
» Тевраш Зейна като домакин само 1 получен гол в 8 мача - 0.12 на мач
» Леон 6 победи от 7 мача
» Сантос Лагуна 6 загуби от 7 мача