Класация към сряда, 30 март, 2022
Най-много вкарани голове
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Флора Талин | 15 | 4 | 3.75 |
2 | Ал-Сад Доха | 80 | 22 | 3.64 |
3 | Хавърфордуест | 13 | 4 | 3.25 |
4 | Байерн Мюнхен | 81 | 27 | 3.00 |
5 | Ал Ахли Кайро | 30 | 10 | 3.00 |
6 | Албирекс Ниигата СИНГ |
12 | 4 | 3.00 |
7 | Аякс | 80 | 27 | 2.96 |
8 | Шериф Тираспол | 61 | 21 | 2.90 |
9 | Остин | 11 | 4 | 2.75 |
10 | Реал Естели | 30 | 11 | 2.73 |
11 | Шахтьор Донецк | 49 | 18 | 2.72 |
12 | Ал-Духаил Доха | 59 | 22 | 2.68 |
13 | Динамо Киев | 47 | 18 | 2.61 |
14 | Металист Харков | 52 | 20 | 2.60 |
15 | Ливърпул | 75 | 29 | 2.59 |
16 | Корк Сити |
18 | 7 | 2.57 |
17 | Прогрес Нидеркорн | 56 | 22 | 2.55 |
17 | Ф91 Дюделанж | 56 | 22 | 2.55 |
19 | Петро Атлетико | 53 | 21 | 2.52 |
20 | Бенфика |
68 | 27 | 2.52 |
20 | Порто | 68 | 27 | 2.52 |
20 | ПСВ Айндховен | 68 | 27 | 2.52 |
23 | Цървена Звезда Белград | 70 | 28 | 2.50 |
24 | Лудогорец Разград | 60 | 24 | 2.50 |
25 | Жалгирис Вилнюс | 10 | 4 | 2.50 |
25 | Кълъмбъс Крю | 10 | 4 | 2.50 |
25 | Танджонг Пагар Юнайтед | 10 | 4 | 2.50 |
28 | Борусия Дортмунд | 67 | 27 | 2.48 |
28 | Байер Леверкузен | 66 | 27 | 2.44 |
30 | Фулъм | 90 | 37 | 2.43 |
31 | Гокулам Керала |
17 | 7 | 2.43 |
31 | Либертад Асунсион | 17 | 7 | 2.43 |
31 | Серо Портеньо | 17 | 7 | 2.43 |
34 | Зенит Санкт Петербург | 53 | 22 | 2.41 |
34 | Кошице |
53 | 22 | 2.41 |
36 | Пакш | 60 | 25 | 2.40 |
37 | Динамо Батуми | 12 | 5 | 2.40 |
38 | Хелзингор | 52 | 22 | 2.36 |
39 | Партизан Белград | 66 | 28 | 2.36 |
40 | Славия Прага | 61 | 26 | 2.35 |
41 | Манчестър Сити | 68 | 29 | 2.34 |
42 | Железарна Подбрезова |
49 | 21 | 2.33 |
43 | Боливар Ла Пас | 14 | 6 | 2.33 |
43 | Насионал Потоси | 14 | 6 | 2.33 |
45 | Жрински Мостар | 53 | 23 | 2.30 |
46 | Тулуза | 69 | 30 | 2.30 |
47 | Екселсиор |
73 | 32 | 2.28 |
48 | Фейенорд | 61 | 27 | 2.26 |
48 | Цюрих | 61 | 27 | 2.26 |
50 | Шкупи Скопие | 54 | 24 | 2.25 |
Само по домакинства
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Аякс | 52 | 14 | 3.71 |
2 | Шериф Тираспол | 39 | 12 | 3.25 |
3 | Гокулам Керала | 13 | 4 | 3.25 |
4 | Шахтьор Донецк | 29 | 9 | 3.22 |
5 | Уолтър Ферети | 16 | 5 | 3.20 |
6 | Борусия Дортмунд | 40 | 13 | 3.08 |
7 | Байерн Мюнхен | 42 | 14 | 3.00 |
8 | Жрински Мостар | 36 | 12 | 3.00 |
8 | Зенит Санкт Петербург | 36 | 12 | 3.00 |
10 | Ал-Сад Доха | 33 | 11 | 3.00 |
11 | Карабах Агдам | 24 | 8 | 3.00 |
12 | Тулуза | 44 | 15 | 2.93 |
13 | Шкупи Скопие | 35 | 12 | 2.92 |
14 | Реал Естели | 23 | 8 | 2.88 |
15 | Манчестър Сити | 40 | 14 | 2.86 |
15 | ПСВ Айндховен | 40 | 14 | 2.86 |
17 | Комуникасионес | 20 | 7 | 2.86 |
18 | Септември София | 37 | 13 | 2.85 |
19 | Лудогорец Разград | 34 | 12 | 2.83 |
20 | Гуадалупе | 14 | 5 | 2.80 |
21 | Сиенсиано | 11 | 4 | 2.75 |
22 | Железарна Подбрезова |
30 | 11 | 2.73 |
23 | Металист Харков | 27 | 10 | 2.70 |
24 | Етър Велико Търново | 35 | 13 | 2.69 |
25 | Влашим | 24 | 9 | 2.67 |
26 | Ливърпул | 37 | 14 | 2.64 |
27 | Ал-Духаил Доха | 29 | 11 | 2.64 |
27 | Жилина Б | 29 | 11 | 2.64 |
27 | Прогрес Нидеркорн | 29 | 11 | 2.64 |
27 | Ф91 Дюделанж | 29 | 11 | 2.64 |
31 | Вил |
34 | 13 | 2.62 |
31 | Погон Шчечин | 34 | 13 | 2.62 |
31 | Порто | 34 | 13 | 2.62 |
34 | Рен | 39 | 15 | 2.60 |
35 | Ал Ахли Кайро | 13 | 5 | 2.60 |
36 | Левадиакос | 31 | 12 | 2.58 |
37 | АС Вита Клуб | 18 | 7 | 2.57 |
38 | Диферданж | 28 | 11 | 2.55 |
39 | Байер Леверкузен | 33 | 13 | 2.54 |
39 | Цюрих | 33 | 13 | 2.54 |
41 | Волендам |
38 | 15 | 2.53 |
42 | Йънг Аякс | 40 | 16 | 2.50 |
43 | РБ Лайпциг | 35 | 14 | 2.50 |
44 | Замалек | 15 | 6 | 2.50 |
45 | Насионал Потоси | 10 | 4 | 2.50 |
46 | Селтик | 37 | 15 | 2.47 |
47 | Виктория Пилзен | 32 | 13 | 2.46 |
47 | Винтертур | 32 | 13 | 2.46 |
47 | Санкт Паули | 32 | 13 | 2.46 |
47 | Фейенорд | 32 | 13 | 2.46 |
Само по гостувания
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Ал-Сад Доха | 47 | 11 | 4.27 |
2 | Ал Ахли Кайро | 17 | 5 | 3.40 |
3 | Байерн Мюнхен | 39 | 13 | 3.00 |
4 | Либертад Асунсион | 12 | 4 | 3.00 |
5 | Цървена Звезда Белград | 40 | 14 | 2.86 |
6 | Динамо Киев | 25 | 9 | 2.78 |
7 | Ал-Духаил Доха | 30 | 11 | 2.73 |
8 | Бенфика |
35 | 13 | 2.69 |
9 | Унион Сент Жилоаз | 43 | 16 | 2.69 |
10 | Заря Луганск | 24 | 9 | 2.67 |
11 | Магдебург | 37 | 14 | 2.64 |
12 | Петро Атлетико | 26 | 10 | 2.60 |
13 | Ливърпул | 38 | 15 | 2.53 |
14 | Фулъм | 45 | 18 | 2.50 |
15 | Металист Харков | 25 | 10 | 2.50 |
16 | АСЕК Мимозас |
10 | 4 | 2.50 |
17 | Прогрес Нидеркорн | 27 | 11 | 2.45 |
17 | Ф91 Дюделанж | 27 | 11 | 2.45 |
17 | Хелзингор | 27 | 11 | 2.45 |
20 | Шериф Тираспол | 22 | 9 | 2.44 |
21 | Кошице | 34 | 14 | 2.43 |
21 | Партизан Белград | 34 | 14 | 2.43 |
21 | Порто | 34 | 14 | 2.43 |
24 | Пакш | 29 | 12 | 2.42 |
25 | Олимпия Тегусигалпа | 12 | 5 | 2.40 |
25 | Тигрес УАНЛ Монтерей | 12 | 5 | 2.40 |
27 | Йънг Бойс | 31 | 13 | 2.38 |
27 | Славия Прага | 31 | 13 | 2.38 |
29 | Байер Леверкузен | 33 | 14 | 2.36 |
30 | Боливар Ла Пас | 9 | 4 | 2.25 |
30 | Депортиво Малдонадо | 9 | 4 | 2.25 |
30 | Спорт Уанкайо | 9 | 4 | 2.25 |
33 | Стокпорт | 40 | 18 | 2.22 |
34 | Шахтьор Донецк | 20 | 9 | 2.22 |
35 | Хайдук Сплит | 31 | 14 | 2.21 |
36 | Милан | 33 | 15 | 2.20 |
37 | Пуебла | 11 | 5 | 2.20 |
38 | Екселсиор |
35 | 16 | 2.19 |
39 | Лингби | 24 | 11 | 2.18 |
39 | ФК Копенхаген | 24 | 11 | 2.18 |
41 | Лудогорец Разград | 26 | 12 | 2.17 |
42 | Пачука | 13 | 6 | 2.17 |
43 | Аякс | 28 | 13 | 2.15 |
43 | ПСВ Айндховен | 28 | 13 | 2.15 |
45 | Спортинг Лисабон | 30 | 14 | 2.14 |
46 | Сасуоло | 32 | 15 | 2.13 |
47 | Рода | 34 | 16 | 2.12 |
48 | Аустрия Лустенау |
21 | 10 | 2.10 |
48 | Динамо Москва | 21 | 10 | 2.10 |
48 | Интер Клуб Ескалдес | 21 | 10 | 2.10 |
Топ факти за деня
» Палермо като домакин няма загуба от 16 мача
» Верия като домакин 11 победи от 12 мача
» Кавала 63 получени гола в 23 мача - 2.74 на мач
» Йокохама ФК 5 победи от 6 мача
» Омия Ардижа няма победа от 6 мача
» Ренофа Ямагучи 4 равенства от 6 мача
» Токушима Вортис 5 равенства от 6 мача