Полша - Първа Лига (2012 - 2013)
18:00
ГКС Тихи
Окоцимски Бжеско
Прогнози на потребителите
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.73 | 3.50 | 5.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.18 | 1.30 | 2.15 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.00 | 1.38 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.67 | 2.15 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.25 | 3.80 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.04.2013 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Тихи, а гостите от Бжеско. Разстоянието между двата града е 118.5 км. Мачът ще се играе на стадион Градски стадион Тихи, който има капацитет от 15 300 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Градски стадион Тихи. Мачът ще се играе в 17:00 местно време.
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
ГКС Тихи - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2013 | Първа Лига | Миедж Легница | 2 - 1 | ГКС Тихи | 2.25 | 3.11 | 2.96 |
| 20.04.2013 | Първа Лига | Олимпия Груджьондз | 1 - 3 | ГКС Тихи | 2.07 | 3.11 | 3.44 |
| 13.04.2013 | Първа Лига | ГКС Тихи | 1 - 1 | Сандеця Нови Сонч | 1.74 | 3.35 | 4.51 |
| 07.04.2013 | Първа Лига | Полония Битом | 0 - 3 | ГКС Тихи | 6.37 | 3.74 | 1.48 |
| 30.03.2013 | Първа Лига | ГКС Тихи | 1 - 0 | Флота Швиноуйшче | 2.53 | 3.06 | 2.66 |
| 24.03.2013 | Първа Лига | Термалика Неч. | 1 - 3 | ГКС Тихи | 1.70 | 3.37 | 4.80 |
| 17.03.2013 | Първа Лига | ГКС Тихи | 2 - 2 | Завиша Бидгошч | 2.67 | 3.11 | 2.49 |
| 10.03.2013 | Първа Лига | Колеяж Струже | 2 - 1 | ГКС Тихи | 2.39 | 3.09 | 2.81 |
| 02.02.2013 | Приятелски срещи | ГКС Тихи | 0 - 3 | Опава | - | - | - |
| 19.01.2013 | Приятелски срещи | ГКС Тихи | 3 - 1 | Подбескидзе | 2.75 | 3.28 | 2.28 |
Общо 5 победи, 2 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 2 равенства и 1 загуба в последните 5 домакинства.
Окоцимски Бжеско - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2013 | Първа Лига | Окоцимски Бжеско | 0 - 1 | Сандеця Нови Сонч | 2.61 | 3.09 | 2.53 |
| 21.04.2013 | Първа Лига | Полония Битом | 0 - 3 | Окоцимски Бжеско | 3.30 | 3.14 | 2.11 |
| 14.04.2013 | Първа Лига | Окоцимски Бжеско | 2 - 2 | Флота Швиноуйшче | 3.16 | 3.15 | 2.15 |
| 10.04.2013 | Първа Лига | Окоцимски Бжеско | 1 - 1 | Гурник Ленчна | 2.68 | 3.14 | 2.44 |
| 07.04.2013 | Първа Лига | Термалика Неч. | 4 - 0 | Окоцимски Бжеско | 1.55 | 3.69 | 5.57 |
| 09.03.2013 | Първа Лига | Краковия Краков | 1 - 0 | Окоцимски Бжеско | 1.49 | 3.79 | 6.26 |
| 18.11.2012 | Първа Лига | Варта Познан | 1 - 1 | Окоцимски Бжеско | 1.72 | 3.41 | 4.48 |
| 10.11.2012 | Първа Лига | Окоцимски Бжеско | 0 - 1 | ЛКС Лодз | 2.18 | 3.14 | 3.15 |
| 03.11.2012 | Първа Лига | Долцан Зомбки | 1 - 0 | Окоцимски Бжеско | 2.05 | 3.16 | 3.44 |
| 27.10.2012 | Първа Лига | Окоцимски Бжеско | 3 - 3 | Стомил Олщин | 2.20 | 3.07 | 3.10 |
Общо 1 победа, 4 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2012 | Първа Лига | Окоцимски Бжеско | 1 - 3 | ГКС Тихи | 2.36 | 3.14 | 2.75 |
Първа Лига класиране към 28.04.2013
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краковия Краков | 26 | +10 | 50 |
| 2 | Термалика Нечеча | 24 | +23 | 49 |
| 3 | Долцан Зомбки | 25 | +18 | 46 |
| 4 | Флота Швиноуйшче | 25 | +13 | 45 |
| 5 | Завиша Бидгошч | 25 | +27 | 43 |
| 6 | ГКС Тихи | 25 | +10 | 43 |
| 7 | Олимпия Груджьондз | 25 | +8 | 41 |
| 8 | Миедж Легница | 25 | +5 | 41 |
| 9 | Арка Гдиня | 26 | +7 | 38 |
| 10 | ГКС Катовице | 24 | +3 | 36 |
| 11 | Гурник Ленчна | 26 | -4 | 35 |
| 12 | Колеяж Струже | 23 | -2 | 32 |
| 13 | Сандеця Нови Сонч | 25 | -14 | 30 |
| 14 | Варта Познан | 24 | -5 | 26 |
| 15 | Стомил Олщин | 25 | -7 | 25 |
| 16 | Окоцимски Бжеско | 23 | -14 | 18 |
| 17 | ЛКС Лодз | 26 | -41 | 14 |
| 18 | Полония Битом | 24 | -37 | 7 |
Хронология в първенството
| ГКС Тихи | |
| Окоцимски Бжеско | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | ГКС Тихи | ГКС Тихи | Окоцимски Бжеско | Окоцимски Бжеско | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Краковия Краков | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 2 | Термалика Нечеча | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 4 - 0 | 4 - 0 | |
| 3 | Долцан Зомбки | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 4 | Флота Швиноуйшче | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 5 | Завиша Бидгошч | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 4 - 0 | ||
| 6 | ГКС Тихи | - | - | - | 1 - 3 | |||
| 7 | Олимпия Груджьондз | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | |||
| 8 | Миедж Легница | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 9 | Арка Гдиня | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||||
| 10 | ГКС Катовице | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| 11 | Гурник Ленчна | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 12 | Колеяж Струже | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
| 13 | Сандеця Нови Сонч | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 3 | 4 - 3 | |
| 14 | Варта Познан | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 15 | Стомил Олщин | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | ||||
| 16 | Окоцимски Бжеско | 1 - 3 | - | - | - | |||
| 17 | ЛКС Лодз | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | ||||
| 18 | Полония Битом | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
Класиране в шампионата
| ГКС Тихи | Окоцимски Бжеско | |
| Позиция | 6 | 16 |
| Точки | 43 | 18 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 10 | 13 |
| Точки | 21 | 11 |
Форма в шампионата
| ГКС Тихи | Окоцимски Бжеско | |
|
Победи
Равни Загуби |
12
7 6 |
3
9 11 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
5
6 1 |
3
2 6 |
Голове в шампионата
| ГКС Тихи | Окоцимски Бжеско | |
|
Вкарани
Получени |
31
21 |
22
36 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
13
9 |
11
18 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.73 | 3.50 | 5.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.18 | 1.30 | 2.15 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.00 | 1.38 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.67 | 2.15 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.25 | 3.80 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.04.2013 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
