Полша - Първа Лига (2023 - 2024)
20:15
Мотор Люблин
Ресовия Жешов
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.65 | 3.40 | 4.75 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.17 | 1.29 | 2.10 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.25 | 3.75 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.50 | 1.29 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.85 | 2.00 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.30 | 3.40 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.91 | 1.80 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 25.11.2023 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Люблин, а гостите от Жешов. Разстоянието между двата града е 140.3 км. Мачът ще се играе на стадион Арена Люблин, който има капацитет от 15 243 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Арена Люблин. Мачът ще се играе в 19:15 местно време.
Мотор Люблин - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2023 | Първа Лига | Знич Прушков | 1 - 0 | Мотор Люблин | 2.87 | 3.12 | 2.33 |
| 05.11.2023 | Първа Лига | Мотор Люблин | 2 - 2 | Висла Плоцк | 2.38 | 3.29 | 2.70 |
| 29.10.2023 | Първа Лига | Мотор Люблин | 2 - 0 | Одра Ополе | 2.50 | 3.17 | 2.64 |
| 20.10.2023 | Първа Лига | Хробри Глогов | 0 - 1 | Мотор Люблин | 3.93 | 3.50 | 1.80 |
| 08.10.2023 | Първа Лига | Мотор Люблин | 1 - 3 | Миедж Легница | 2.78 | 3.25 | 2.34 |
| 29.09.2023 | Първа Лига | Арка Гдиня | 2 - 0 | Мотор Люблин | 1.85 | 3.49 | 3.72 |
| 26.09.2023 | Купа на Полша | Мотор Люблин | 0 - 1 | Пуща Неполомице | 2.45 | 3.29 | 2.55 |
| 23.09.2023 | Първа Лига | Мотор Люблин | 1 - 4 | Висла Краков | 3.04 | 3.42 | 2.12 |
| 17.09.2023 | Първа Лига | ГКС Тихи | 2 - 0 | Мотор Люблин | 2.14 | 3.34 | 3.06 |
| 03.09.2023 | Първа Лига | Мотор Люблин | 3 - 2 | Стал Жешов | 2.21 | 3.32 | 2.96 |
Общо 3 победи, 1 равенство и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 1 равенство и 3 загуби в последните 6 домакинства.
Ресовия Жешов - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2023 | Първа Лига | Ресовия Жешов | 0 - 1 | Хробри Глогов | 1.95 | 3.31 | 3.57 |
| 08.11.2023 | Купа на Полша | Ресовия Жешов | 1 - 3 | Ягиелония Бялисток | 4.34 | 3.89 | 1.63 |
| 03.11.2023 | Първа Лига | Миедж Легница | 1 - 2 | Ресовия Жешов | 1.48 | 4.14 | 5.57 |
| 29.10.2023 | Първа Лига | Ресовия Жешов | 1 - 2 | Арка Гдиня | 3.68 | 3.60 | 1.84 |
| 20.10.2023 | Първа Лига | Висла Краков | 4 - 1 | Ресовия Жешов | 1.37 | 4.62 | 6.76 |
| 08.10.2023 | Първа Лига | Ресовия Жешов | 2 - 0 | ГКС Тихи | 2.89 | 3.33 | 2.24 |
| 30.09.2023 | Първа Лига | Стал Жешов | 2 - 1 | Ресовия Жешов | 1.93 | 3.52 | 3.44 |
| 27.09.2023 | Купа на Полша | Хойничанка Хойнице | 2 - 3 | Ресовия Жешов | 2.49 | 3.33 | 2.49 |
| 23.09.2023 | Първа Лига | Ресовия Жешов | 1 - 1 | Полония Варшава | 2.43 | 3.24 | 2.67 |
| 18.09.2023 | Първа Лига | Гурник Ленчна | 3 - 1 | Ресовия Жешов | 2.06 | 3.30 | 3.30 |
Общо 3 победи, 1 равенство и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Първа Лига класиране към 25.11.2023
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арка Гдиня | 16 | +9 | 32 |
| 2 | Одра Ополе | 15 | +4 | 27 |
| 3 | Лехия Гданск | 16 | +7 | 26 |
| 4 | Гурник Ленчна | 15 | +7 | 26 |
| 5 | ГКС Тихи | 15 | +1 | 25 |
| 6 | Миедж Легница | 15 | +9 | 24 |
| 7 | Висла Плоцк | 15 | +1 | 23 |
| 8 | Мотор Люблин | 15 | -2 | 23 |
| 9 | Висла Краков | 15 | +11 | 22 |
| 10 | Термалика Нечеча | 15 | +6 | 20 |
| 11 | ГКС Катовице | 15 | +2 | 20 |
| 12 | Полония Варшава | 15 | +1 | 18 |
| 13 | Стал Жешов | 15 | -4 | 18 |
| 14 | Хробри Глогов | 16 | -10 | 18 |
| 15 | Знич Прушков | 15 | -9 | 14 |
| 16 | Ресовия Жешов | 15 | -14 | 14 |
| 17 | Подбескидзе | 16 | -12 | 13 |
| 18 | Заглембие Сосновец | 15 | -7 | 11 |
Хронология в първенството
| Мотор Люблин | |
| Ресовия Жешов | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Мотор Люблин | Мотор Люблин | Ресовия Жешов | Ресовия Жешов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Арка Гдиня | 2 - 0 | 1 - 2 | |||||
| 2 | Одра Ополе | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
| 3 | Лехия Гданск | 0 - 1 | 2 - 0 | |||||
| 4 | Гурник Ленчна | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | |||
| 5 | ГКС Тихи | 2 - 0 | 2 - 0 | |||||
| 6 | Миедж Легница | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 7 | Висла Плоцк | 2 - 2 | 2 - 2 | |||||
| 8 | Мотор Люблин | - | - | - | ||||
| 9 | Висла Краков | 1 - 4 | 1 - 4 | 4 - 1 | 4 - 1 | |||
| 10 | Термалика Нечеча | 0 - 2 | 0 - 4 | |||||
| 11 | ГКС Катовице | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
| 12 | Полония Варшава | 0 - 1 | 1 - 1 | |||||
| 13 | Стал Жешов | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
| 14 | Хробри Глогов | 0 - 1 | 0 - 1 | |||||
| 15 | Знич Прушков | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
| 16 | Ресовия Жешов | - | - | - | ||||
| 17 | Подбескидзе | 1 - 1 | ||||||
| 18 | Заглембие Сосновец | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
Класиране в шампионата
| Мотор Люблин | Ресовия Жешов | |
| Позиция | 8 | 16 |
| Точки | 23 | 14 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 12 | 15 |
| Точки | 11 | 6 |
Форма в шампионата
| Мотор Люблин | Ресовия Жешов | |
|
Победи
Равни Загуби |
7
2 6 |
4
2 9 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
2 3 |
2
0 6 |
Голове в шампионата
| Мотор Люблин | Ресовия Жешов | |
|
Вкарани
Получени |
18
20 |
13
27 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
13
15 |
6
18 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.65 | 3.40 | 4.75 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.17 | 1.29 | 2.10 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.25 | 3.75 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.50 | 1.29 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.85 | 2.00 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.30 | 3.40 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.91 | 1.80 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 25.11.2023 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
