Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.82 | 3.50 | 4.20 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 1.29 | 1.91 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.44 | 2.63 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.75 | 1.29 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.89 | 1.89 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.33 | 3.40 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.80 | 1.95 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 12.12.2024 16:01. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Солун (Гърция), а гостите от Будапеща (Унгария). Разстоянието между двата града е 823.6 км. Мачът ще се играе на стадион Тумба, който има капацитет от 28 703 места. Размерите на терена са 106 x 71 m. Снимки от Google карта стадион Тумба. Мачът ще се играе в 19:45 местно време.
ПАОК - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2024 | Супер Лига | Пансерайкос | 1 - 4 | ПАОК | 7.93 | 4.66 | 1.33 |
| 04.12.2024 | Купа на Гърция | ПАОК | 7 - 1 | Егалео | 1.03 | 11.92 | 26.49 |
| 01.12.2024 | Супер Лига | ПАОК | 2 - 2 | Атина Калитеа | 1.22 | 5.61 | 10.01 |
| 28.11.2024 | ЛЕ Група | РФШ Рига | 0 - 2 | ПАОК | 4.69 | 3.83 | 1.70 |
| 24.11.2024 | Супер Лига | Астерас Триполис | 1 - 2 | ПАОК | 5.84 | 3.83 | 1.52 |
| 10.11.2024 | Супер Лига | ПАОК | 2 - 3 | Олимпиакос | 2.43 | 3.02 | 2.82 |
| 07.11.2024 | ЛЕ Група | Манчестър Юнайтед | 2 - 0 | ПАОК | 1.23 | 6.33 | 10.76 |
| 03.11.2024 | Супер Лига | Ламия | 1 - 2 | ПАОК | 7.37 | 4.55 | 1.36 |
| 30.10.2024 | Купа на Гърция | Егалео | 0 - 3 | ПАОК | 18.56 | 8.52 | 1.07 |
| 27.10.2024 | Супер Лига | ПАОК | 1 - 2 | ОФИ Крит | 1.29 | 5.13 | 8.35 |
Общо 6 победи, 1 равенство и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 2 загуби в последните 4 домакинства.
Ференцварош - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2024 | НП I | Ференцварош | 1 - 0 | Залаегерсег | 1.26 | 5.16 | 9.49 |
| 05.12.2024 | НП I | Дебрецен | 5 - 4 | Ференцварош | 5.38 | 4.07 | 1.52 |
| 01.12.2024 | НП I | Уйпещ | 0 - 0 | Ференцварош | 4.55 | 3.56 | 1.68 |
| 28.11.2024 | ЛЕ Група | Ференцварош | 4 - 1 | Малмьо | 1.83 | 3.64 | 4.09 |
| 24.11.2024 | НП I | Ференцварош | 3 - 3 | Диошдьор | 1.24 | 5.58 | 9.52 |
| 10.11.2024 | НП I | Кечкемет | 0 - 1 | Ференцварош | 7.44 | 4.38 | 1.37 |
| 07.11.2024 | ЛЕ Група | Динамо Киев | 0 - 4 | Ференцварош | 2.35 | 3.22 | 3.06 |
| 03.11.2024 | НП I | Ференцварош | 2 - 2 | Дебрецен | 1.25 | 5.81 | 8.77 |
| 27.10.2024 | НП I | Дьор ЕТО | 1 - 1 | Ференцварош | 5.47 | 4.04 | 1.51 |
| 24.10.2024 | ЛЕ Група | Ференцварош | 1 - 0 | Ница | 2.86 | 3.21 | 2.49 |
Общо 5 победи, 4 равенства и 1 загуба в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 2 равенства и 1 загуба в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Лига Европа Група класиране към 12.12.2024
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетик Билбао | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Лацио | 5 | +9 | 13 |
| 3 | Айнтрахт Франкфурт | 5 | +5 | 13 |
| 4 | Галатасарай | 5 | +4 | 11 |
| 5 | Андерлехт | 5 | +4 | 11 |
| 6 | Аякс | 5 | +10 | 10 |
| 7 | Лион | 5 | +7 | 10 |
| 8 | Рейнджърс | 5 | +6 | 10 |
| 9 | Тотнъм | 5 | +4 | 10 |
| 10 | ФК ФКСБ | 5 | +2 | 10 |
| 11 | Ференцварош | 5 | +6 | 9 |
| 12 | Манчестър Юнайтед | 5 | +3 | 9 |
| 13 | Виктория Пилзен | 5 | +2 | 9 |
| 14 | Олимпиакос | 5 | +2 | 8 |
| 15 | Фенербахче | 6 | -2 | 8 |
| 16 | Реал Сосиедад | 5 | +1 | 7 |
| 17 | Бодьо Глимт | 5 | 0 | 7 |
| 18 | АЗ Алкмаар | 5 | 0 | 7 |
| 18 | Спортинг Брага | 5 | 0 | 7 |
| 20 | Мидтиланд | 5 | 0 | 7 |
| 21 | Рома | 5 | 0 | 6 |
| 22 | Бешикташ | 5 | -6 | 6 |
| 23 | Порто | 5 | 0 | 5 |
| 24 | Унион Сент Жилоаз | 5 | -1 | 5 |
| 25 | Хофенхайм | 5 | -3 | 5 |
| 26 | Славия Прага | 5 | -1 | 4 |
| 27 | ПАОК | 5 | -3 | 4 |
| 28 | Елфсборг | 5 | -4 | 4 |
| 29 | Твенте | 5 | -3 | 3 |
| 30 | Малмьо | 5 | -6 | 3 |
| 31 | Макаби Тел Авив | 5 | -7 | 3 |
| 32 | Карабах Агдам | 5 | -9 | 3 |
| 33 | Лудогорец Разград | 5 | -5 | 2 |
| 34 | РФШ Рига | 5 | -6 | 2 |
| 35 | Ница | 5 | -7 | 2 |
| 36 | Динамо Киев | 5 | -11 | 0 |
Хронология в групата
| ПАОК | |
| Ференцварош | |
| Домакин | |
| Гост |
Класиране в групата
| ПАОК | Ференцварош | |
| Позиция | 27 | 11 |
| Точки | 4 | 9 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 29 | 13 |
| Точки | 1 | 3 |
Форма в групата
| ПАОК | Ференцварош | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
1 3 |
3
0 2 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
0
1 1 |
1
0 1 |
Голове в групата
| ПАОК | Ференцварош | |
|
Вкарани
Получени |
5
8 |
11
5 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
2
3 |
5
2 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.82 | 3.50 | 4.20 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 1.29 | 1.91 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.44 | 2.63 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.75 | 1.29 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.89 | 1.89 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.33 | 3.40 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.80 | 1.95 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 12.12.2024 16:01. Възможни са промени към настоящия момент!

