Полша - Първа Лига (2023 - 2024)
18:30
Висла Краков
ГКС Катовице
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.65 | 3.40 | 4.75 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.17 | 1.29 | 2.10 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.29 | 3.50 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 4.00 | 1.22 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.08 | 1.73 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.44 | 2.63 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.67 | 2.10 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 25.11.2023 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Краков, а гостите от Катовице. Разстоянието между двата града е 68.4 км. Мачът ще се играе на стадион Градски стадион Краков, който има капацитет от 33 326 места. Размерите на терена са 105 x 72 m. Снимки от Google карта стадион Градски стадион Краков. Мачът ще се играе в 17:30 местно време.
Висла Краков - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2023 | Приятелски срещи | Гурник Забже | 1 - 0 | Висла Краков | 2.13 | 3.48 | 2.99 |
| 10.11.2023 | Първа Лига | Лехия Гданск | 0 - 0 | Висла Краков | 3.12 | 3.49 | 2.04 |
| 07.11.2023 | Купа на Полша | Висла Краков | 3 - 0 | Полония Варшава | 1.51 | 4.06 | 5.08 |
| 03.11.2023 | Първа Лига | Висла Краков | 0 - 0 | Заглембие Сосновец | 1.39 | 4.49 | 6.58 |
| 27.10.2023 | Първа Лига | Подбескидзе | 2 - 1 | Висла Краков | 3.35 | 3.52 | 1.96 |
| 20.10.2023 | Първа Лига | Висла Краков | 4 - 1 | Ресовия Жешов | 1.37 | 4.62 | 6.76 |
| 13.10.2023 | Приятелски срещи | Стал Мелец | 1 - 1 | Висла Краков | 1.88 | 3.85 | 3.41 |
| 07.10.2023 | Първа Лига | Висла Краков | 6 - 2 | Знич Прушков | 1.61 | 3.82 | 4.75 |
| 01.10.2023 | Първа Лига | Висла Краков | 0 - 0 | Висла Плоцк | 1.82 | 3.64 | 3.69 |
| 28.09.2023 | Купа на Полша | Висла Краков | 1 - 1 | Лехия Гданск | 1.86 | 3.50 | 3.60 |
Общо 3 победи, 5 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи и 3 равенства в последните 6 домакинства.
ГКС Катовице - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2023 | Първа Лига | ГКС Катовице | 1 - 0 | ГКС Тихи | 2.14 | 3.31 | 3.07 |
| 05.11.2023 | Първа Лига | Стал Жешов | 2 - 2 | ГКС Катовице | 2.45 | 3.38 | 2.56 |
| 27.10.2023 | Първа Лига | ГКС Катовице | 0 - 2 | Полония Варшава | 1.80 | 3.57 | 3.88 |
| 22.10.2023 | Първа Лига | Гурник Ленчна | 1 - 1 | ГКС Катовице | 3.07 | 3.23 | 2.18 |
| 14.10.2023 | Приятелски срещи | ГКС Катовице | 2 - 2 | Пяст Гливице | 3.36 | 3.52 | 1.98 |
| 08.10.2023 | Първа Лига | ГКС Катовице | 0 - 0 | Термалика Неч. | 2.45 | 3.29 | 2.62 |
| 30.09.2023 | Първа Лига | Одра Ополе | 1 - 0 | ГКС Катовице | 2.14 | 3.22 | 3.18 |
| 27.09.2023 | Купа на Полша | ГКС Катовице | 0 - 4 | Гурник Забже | 3.59 | 3.38 | 1.90 |
| 22.09.2023 | Първа Лига | Лехия Гданск | 5 - 1 | ГКС Катовице | 2.28 | 3.34 | 2.83 |
| 15.09.2023 | Първа Лига | ГКС Катовице | 0 - 1 | Заглембие Сосновец | 1.74 | 3.60 | 4.19 |
Общо 1 победа, 4 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 2 загуби в последните 4 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2023 | Първа Лига | ГКС Катовице | 1 - 3 | Висла Краков | 2.84 | 3.13 | 2.36 |
| 09.08.2022 | Първа Лига | Висла Краков | 2 - 1 | ГКС Катовице | 1.57 | 3.71 | 5.32 |
| 12.03.2005 | Екстракласа | Висла Краков | 1 - 0 | ГКС Катовице | 1.09 | 7.07 | 9.99 |
| 21.08.2004 | Екстракласа | ГКС Катовице | 0 - 3 | Висла Краков | - | - | - |
| 09.05.2004 | Екстракласа | ГКС Катовице | 0 - 2 | Висла Краков | - | - | - |
| 19.10.2003 | Екстракласа | Висла Краков | 5 - 0 | ГКС Катовице | - | - | - |
| 18.05.2003 | Екстракласа | ГКС Катовице | 1 - 0 | Висла Краков | - | - | - |
| 26.10.2002 | Екстракласа | Висла Краков | 2 - 0 | ГКС Катовице | 1.51 | 3.77 | 6.20 |
| 28.04.2002 | Екстракласа | ГКС Катовице | 0 - 1 | Висла Краков | 2.83 | 3.04 | 2.34 |
| 19.03.2002 | Екстракласа | Висла Краков | 1 - 1 | ГКС Катовице | 1.43 | 3.98 | 6.23 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 8 победи, гостите имат 1 победа и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Висла Краков имат изиграни 5 срещи, като домакините имат 4 победи, гостите нямат победа и 1 път са завършили наравно.
Първа Лига класиране към 25.11.2023
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арка Гдиня | 16 | +9 | 32 |
| 2 | Одра Ополе | 15 | +4 | 27 |
| 3 | Лехия Гданск | 16 | +7 | 26 |
| 4 | Гурник Ленчна | 15 | +7 | 26 |
| 5 | ГКС Тихи | 15 | +1 | 25 |
| 6 | Миедж Легница | 15 | +9 | 24 |
| 7 | Висла Плоцк | 15 | +1 | 23 |
| 8 | Мотор Люблин | 15 | -2 | 23 |
| 9 | Висла Краков | 15 | +11 | 22 |
| 10 | Термалика Нечеча | 15 | +6 | 20 |
| 11 | ГКС Катовице | 15 | +2 | 20 |
| 12 | Полония Варшава | 15 | +1 | 18 |
| 13 | Стал Жешов | 15 | -4 | 18 |
| 14 | Хробри Глогов | 16 | -10 | 18 |
| 15 | Знич Прушков | 15 | -9 | 14 |
| 16 | Ресовия Жешов | 15 | -14 | 14 |
| 17 | Подбескидзе | 16 | -12 | 13 |
| 18 | Заглембие Сосновец | 15 | -7 | 11 |
Хронология в първенството
| Висла Краков | |
| ГКС Катовице | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Висла Краков | Висла Краков | ГКС Катовице | ГКС Катовице | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Арка Гдиня | 5 - 1 | 5 - 1 | |||||
| 2 | Одра Ополе | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 3 | Лехия Гданск | 0 - 0 | 5 - 1 | 5 - 1 | ||||
| 4 | Гурник Ленчна | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 5 | ГКС Тихи | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||
| 6 | Миедж Легница | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 7 | Висла Плоцк | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | ||||
| 8 | Мотор Люблин | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 9 | Висла Краков | - | - | - | ||||
| 10 | Термалика Нечеча | 0 - 0 | ||||||
| 11 | ГКС Катовице | - | - | - | ||||
| 12 | Полония Варшава | 2 - 3 | 0 - 2 | |||||
| 13 | Стал Жешов | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||
| 14 | Хробри Глогов | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||||
| 15 | Знич Прушков | 6 - 2 | 6 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
| 16 | Ресовия Жешов | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | ||||
| 17 | Подбескидзе | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 18 | Заглембие Сосновец | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||||
Класиране в шампионата
| Висла Краков | ГКС Катовице | |
| Позиция | 9 | 11 |
| Точки | 22 | 20 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 6 | 13 |
| Точки | 13 | 7 |
Форма в шампионата
| Висла Краков | ГКС Катовице | |
|
Победи
Равни Загуби |
5
7 3 |
5
5 5 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
4 1 |
1
4 3 |
Голове в шампионата
| Висла Краков | ГКС Катовице | |
|
Вкарани
Получени |
28
17 |
19
17 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
17
8 |
8
12 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.65 | 3.40 | 4.75 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.17 | 1.29 | 2.10 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.29 | 3.50 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 4.00 | 1.22 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.08 | 1.73 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.44 | 2.63 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.67 | 2.10 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 25.11.2023 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
