Полша - Първа Лига (2011 - 2012)
20:00
Завиша Бидгошч
Олимпия Елбльонг
Прогнози на потребителите
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.91 | 3.30 | 4.00 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.43 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.60 | 2.30 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.21 | 4.25 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 06.08.2011 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Бидгошч, а гостите от Елбльонг. Разстоянието между двата града е 147.0 км. Мачът ще се играе на стадион Здзислав Кшишковяк, който има капацитет от 20 247 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Здзислав Кшишковяк. Мачът ще се играе в 19:00 местно време.
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Завиша Бидгошч - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2011 | Първа Лига | Термалика Неч. | 0 - 0 | Завиша Бидгошч | 1.81 | 3.24 | 4.11 |
| 23.07.2011 | Първа Лига | Завиша Бидгошч | 1 - 1 | Сандеця Нови Сонч | 2.58 | 3.12 | 2.50 |
Общо 2 равенства в последните 2 изиграни футболни срещи. От тях 1 равенство в последното домакинство.
Олимпия Елбльонг - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2011 | Първа Лига | ГКС Катовице | 1 - 1 | Олимпия Елбльонг | 1.74 | 3.30 | 4.42 |
| 23.07.2011 | Първа Лига | Гурник Ленчна | 2 - 0 | Олимпия Елбльонг | 1.83 | 3.25 | 4.08 |
Общо 1 равенство и 1 загуба в последните 2 изиграни футболни срещи. От тях 1 равенство и 1 загуба в последните 2 гостувания.
Директни срещи
Първа Лига класиране към 06.08.2011
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурник Ленчна | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Висла Плоцк | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Долцан Зомбки | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Погон Шчечин | 2 | +3 | 4 |
| 5 | Пяст Гливице | 3 | +1 | 4 |
| 6 | Варта Познан | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Термалика Нечеча | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Олимпия Груджьондз | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Арка Гдиня | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Завиша Бидгошч | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Гурник Полковице | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ГКС Катовице | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Сандеця Нови Сонч | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Колеяж Струже | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Олимпия Елбльонг | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Рух Раджьонков | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Флота Швиноуйшче | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Полония Битом | 3 | -6 | 0 |
Хронология в първенството
| Завиша Бидгошч | |
| Олимпия Елбльонг | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Завиша Бидгошч | Завиша Бидгошч | Олимпия Елбльонг | Олимпия Елбльонг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Гурник Ленчна | 2 - 0 | 2 - 0 | |||||
| 2 | Висла Плоцк | |||||||
| 2 | Долцан Зомбки | |||||||
| 4 | Погон Шчечин | |||||||
| 5 | Пяст Гливице | |||||||
| 6 | Варта Познан | |||||||
| 6 | Термалика Нечеча | 0 - 0 | ||||||
| 8 | Олимпия Груджьондз | |||||||
| 9 | Арка Гдиня | |||||||
| 10 | Завиша Бидгошч | - | - | - | ||||
| 11 | Гурник Полковице | |||||||
| 12 | ГКС Катовице | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
| 13 | Сандеця Нови Сонч | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
| 14 | Колеяж Струже | |||||||
| 14 | Олимпия Елбльонг | - | - | - | ||||
| 14 | Рух Раджьонков | |||||||
| 17 | Флота Швиноуйшче | |||||||
| 18 | Полония Битом | |||||||
Класиране в шампионата
| Завиша Бидгошч | Олимпия Елбльонг | |
| Позиция | 10 | 14 |
| Точки | 2 | 1 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 6 | 11 |
| Точки | 1 | 1 |
Форма в шампионата
| Завиша Бидгошч | Олимпия Елбльонг | |
|
Победи
Равни Загуби |
0
2 0 |
0
1 1 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
0
1 0 |
0
1 1 |
Голове в шампионата
| Завиша Бидгошч | Олимпия Елбльонг | |
|
Вкарани
Получени |
1
1 |
1
3 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
1
1 |
1
3 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.91 | 3.30 | 4.00 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.43 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.60 | 2.30 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.21 | 4.25 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 06.08.2011 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
