Вард Хаугесунд

Вард Хаугесунд

Втора Дивизия - Група 1
Норвегия

Инфо
Град: Хаугесунд
Стадион: Хаугесунд
Капацитет: 5 200
Размери: 105 x 68 м
Снимки: Гугъл карта

Последни мачове

Дата Турнир Домакин Рез. Гост 1 X 2
28.06.2025 Д2 Група 1 Флекерьой 2 - 2 Вард Хаугесунд 2.48 3.50 2.36
21.06.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 4 Арендал 2.58 3.44 2.27
14.06.2025 Д2 Група 1 Сандвикен Берген 1 - 1 Вард Хаугесунд 2.49 3.65 2.28
07.06.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 2 Санднес 3.02 3.83 1.89
31.05.2025 Д2 Група 1 Трефф 1 - 2 Вард Хаугесунд 2.37 3.51 2.43
25.05.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 4 - 4 Братвог 2.18 3.76 2.57
10.05.2025 Д2 Група 1 Порс Футбол 1 - 2 Вард Хаугесунд 2.62 3.55 2.19
04.05.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 1 Бран Берген 2 1.75 4.09 3.25
27.04.2025 Д2 Група 1 Ейк Тьонсберг 1 - 1 Вард Хаугесунд 1.74 3.78 3.45
19.04.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 0 - 2 Сотра 2.03 3.47 2.92
05.04.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 2 Йерв Гримстад 2.88 3.35 2.12
29.03.2025 Д2 Група 1 Нутоден 2 - 1 Вард Хаугесунд 2.39 3.39 2.44
15.03.2025 Приятелски срещи Лисеклостер 2 - 2 Вард Хаугесунд - - -
08.03.2025 Приятелски срещи Санднес 1 - 2 Вард Хаугесунд 1.58 4.31 4.09
31.01.2025 Приятелски срещи Вард Хаугесунд 2 - 5 Айерсун - - -
26.10.2024 Д2 Група 1 Нутоден 4 - 0 Вард Хаугесунд 1.86 3.97 3.06
19.10.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 8 - 0 Квик Халден 1.43 4.71 4.90
05.10.2024 Д2 Група 1 Арендал 3 - 1 Вард Хаугесунд 1.55 4.06 4.44
29.09.2024 Д2 Група 1 Йерв Гримстад 5 - 2 Вард Хаугесунд 1.36 4.67 5.90
23.09.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 0 Бран Берген 2 1.79 4.10 3.17
14.09.2024 Д2 Група 1 Сотра 4 - 0 Вард Хаугесунд 1.90 3.70 3.17
08.09.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 0 Хьодд 5.39 4.24 1.45
31.08.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 3 Лисеклостер 2.16 3.75 2.54
25.08.2024 Д2 Група 1 Ейк Тьонсберг 1 - 1 Вард Хаугесунд 1.69 3.80 3.74
16.08.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 4 Йорн-Хутен 1.77 3.85 3.37
10.08.2024 Д2 Група 1 Флекерьой 2 - 3 Вард Хаугесунд 2.38 3.55 2.40
14.07.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 3 Братвог 2.12 3.76 2.62
08.07.2024 Д2 Група 1 Викинг Став. 2 1 - 3 Вард Хаугесунд 1.79 4.06 3.18
29.06.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 0 Флекерьой 1.74 3.93 3.44
23.06.2024 Д2 Група 1 Йорн-Хутен 0 - 2 Вард Хаугесунд 1.98 3.71 2.95
15.06.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 1 Йерв Гримстад 3.59 3.94 1.70
09.06.2024 Д2 Група 1 Братвог 2 - 0 Вард Хаугесунд 1.73 4.03 3.38
01.06.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 0 - 1 Ейк Тьонсберг 2.49 3.65 2.26
27.05.2024 Д2 Група 1 Бран Берген 2 7 - 3 Вард Хаугесунд 2.61 3.79 2.15
21.05.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 1 Викинг Став. 2 2.27 3.55 2.54
12.05.2024 Д2 Група 1 Хьодд 2 - 1 Вард Хаугесунд 2.11 3.87 2.65
04.05.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 3 - 1 Нутоден 1.57 4.18 4.24
28.04.2024 Д2 Група 1 Квик Халден 1 - 3 Вард Хаугесунд 2.17 3.69 2.69
24.04.2024 Купа на Норвегия Вард Хаугесунд 0 - 4 Санднес - - -
20.04.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 1 Сотра 2.13 3.62 2.76
13.04.2024 Д2 Група 1 Лисеклостер 1 - 3 Вард Хаугесунд 1.79 3.87 3.50
06.04.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 0 - 1 Арендал 3.01 3.65 1.99
23.03.2024 Приятелски срещи Вард Хаугесунд 0 - 4 Лисеклостер - - -
09.03.2024 Приятелски срещи Санднес 5 - 2 Вард Хаугесунд 1.41 4.78 5.41
23.02.2024 Приятелски срещи Вард Хаугесунд 1 - 0 Йерв Гримстад 2.86 4.23 1.92
20.01.2024 Приятелски срещи Хаугесунд 3 - 2 Вард Хаугесунд - - -
11.11.2023 Д2 Група 1 Айерсун 5 - 0 Вард Хаугесунд 1.10 8.61 16.08
04.11.2023 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 1 Флекерьой 2.11 3.72 2.74
28.10.2023 Д2 Група 1 Лин Осло 2 - 1 Вард Хаугесунд 1.16 6.95 11.90
22.10.2023 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 0 - 1 Братвог 1.93 3.76 3.13

Общо 15 победи, 11 равенства и 24 загуби в последните 50 изиграни срещи.

Хронология

                                                  

Статистика мачове

Мачове 50  
Победи 15 30%
Равни 11 22%
Загуби 24 48%
Голове 183 3.66
Вкарани Голове 78 1.56
Получени Голове 105 2.10
Мачове Вкарал 40 80%
Мачове Получил 44 88%
Гол/Гол 34 68%
Над 1.5 45 90%
Над 2.5 33 66%
Над 3.5 25 50%
Резултати
1 - 1 7 14.00%
1 - 3 5 10.00%
2 - 1 4 8.00%
1 - 2 4 8.00%
2 - 0 3 6.00%
2 - 2 3 6.00%
0 - 1 3 6.00%
1 - 0 2 4.00%
3 - 1 2 4.00%
4 - 0 2 4.00%
5 - 2 2 4.00%
0 - 2 2 4.00%
0 - 4 2 4.00%
2 - 4 2 4.00%
3 - 2 1 2.00%
5 - 0 1 2.00%
7 - 3 1 2.00%
8 - 0 1 2.00%
4 - 4 1 2.00%
2 - 3 1 2.00%
2 - 5 1 2.00%
Общо Голове
4 14 28.00%
2 12 24.00%
3 8 16.00%
1 5 10.00%
5 3 6.00%
7 3 6.00%
6 2 4.00%
8 2 4.00%
10 1 2.00%
Голова Разлика
0 11 22.00%
-2 9 18.00%
-1 8 16.00%
+1 7 14.00%
+2 5 10.00%
+4 3 6.00%
+3 2 4.00%
-4 2 4.00%
+5 1 2.00%
+8 1 2.00%
-3 1 2.00%
Реклама