Вард Хаугесунд

Вард Хаугесунд

Втора Дивизия - Група 1
Норвегия

Инфо
Град: Хаугесунд
Стадион: Хаугесунд
Капацитет: 5 200
Размери: 105 x 68 м
Снимки: Гугъл карта

Последни домакинства

Дата Турнир Домакин Рез. Гост 1 X 2
04.10.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 1 Порс Футбол 1.66 3.87 3.99
21.09.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 1 Ейк Тьонсберг 2.13 3.46 2.76
06.09.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 1 Сандвикен Берген 1.84 3.71 3.33
24.08.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 1 Нутоден 1.53 4.13 4.61
09.08.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 2 Трефф 1.76 3.83 3.43
05.07.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 4 - 4 Лисеклостер 2.07 3.48 2.87
21.06.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 4 Арендал 2.58 3.44 2.27
07.06.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 2 Санднес 3.02 3.83 1.89
25.05.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 4 - 4 Братвог 2.18 3.76 2.57
04.05.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 1 Бран Берген 2 1.75 4.09 3.25
19.04.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 0 - 2 Сотра 2.03 3.47 2.92
05.04.2025 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 2 Йерв Гримстад 2.88 3.35 2.12
31.01.2025 Приятелски срещи Вард Хаугесунд 2 - 5 Айерсун - - -
19.10.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 8 - 0 Квик Халден 1.43 4.71 4.90
23.09.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 0 Бран Берген 2 1.79 4.10 3.17
08.09.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 0 Хьодд 5.39 4.24 1.45
31.08.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 3 Лисеклостер 2.16 3.75 2.54
16.08.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 4 Йорн-Хутен 1.77 3.85 3.37
14.07.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 3 Братвог 2.12 3.76 2.62
29.06.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 2 - 0 Флекерьой 1.74 3.93 3.44
15.06.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 1 Йерв Гримстад 3.59 3.94 1.70
01.06.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 0 - 1 Ейк Тьонсберг 2.49 3.65 2.26
21.05.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 1 - 1 Викинг Став. 2 2.27 3.55 2.54
04.05.2024 Д2 Група 1 Вард Хаугесунд 3 - 1 Нутоден 1.57 4.18 4.24

Като домакин 7 победи, 9 равенства и 8 загуби в последните 24 изиграни срещи.

Хронология

                        

Статистика мачове

Мачове 24  
Победи 7 29%
Равни 9 38%
Загуби 8 33%
Голове 90 3.75
Вкарани Голове 46 1.92
Получени Голове 44 1.83
Мачове Вкарал 22 92%
Мачове Получил 20 83%
Гол/Гол 18 75%
Над 1.5 22 92%
Над 2.5 14 58%
Над 3.5 11 46%
Резултати
1 - 1 5 20.83%
2 - 0 2 8.33%
2 - 1 2 8.33%
2 - 2 2 8.33%
4 - 4 2 8.33%
1 - 3 2 8.33%
2 - 4 2 8.33%
1 - 0 1 4.17%
3 - 1 1 4.17%
8 - 0 1 4.17%
0 - 1 1 4.17%
0 - 2 1 4.17%
1 - 2 1 4.17%
2 - 5 1 4.17%
Общо Голове
2 8 33.33%
4 5 20.83%
3 3 12.50%
8 3 12.50%
1 2 8.33%
6 2 8.33%
7 1 4.17%
Голова Разлика
0 9 37.50%
-2 5 20.83%
+1 3 12.50%
+2 3 12.50%
-1 2 8.33%
+8 1 4.17%
-3 1 4.17%
Реклама