Класация към неделя, 8 юни, 2014
Най-малко получени голове
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Лейкнир Рейкявик |
0 | 4 | 0.00 |
2 | Шльонск Вроцлав | 1 | 7 | 0.14 |
3 | Актобе | 4 | 15 | 0.27 |
4 | Номе Калю |
4 | 14 | 0.29 |
4 | ФКИ Левадия Талин |
4 | 14 | 0.29 |
6 | Форталеса CE | 2 | 6 | 0.33 |
6 | ФХ Хафнарфьордур | 2 | 6 | 0.33 |
8 | Олимпиакос Волос | 5 | 14 | 0.36 |
9 | Ню Йорк Космос | 3 | 8 | 0.38 |
10 | Жалгирис Вилнюс |
6 | 15 | 0.40 |
11 | Шонан Белмар | 7 | 17 | 0.41 |
12 | Динамо Минск | 5 | 11 | 0.45 |
13 | Вентспилс |
6 | 13 | 0.46 |
14 | ВПС Вааса |
5 | 10 | 0.50 |
15 | Каяани | 4 | 8 | 0.50 |
15 | ПК-35 Вантаа |
4 | 8 | 0.50 |
17 | Жувентуд RS | 3 | 6 | 0.50 |
18 | Арема Маланг | 8 | 15 | 0.53 |
19 | БАТЕ Борисов | 6 | 11 | 0.55 |
19 | Насаф Карши | 6 | 11 | 0.55 |
19 | ФК Лахти |
6 | 11 | 0.55 |
22 | Ал Ахли Кайро | 10 | 18 | 0.56 |
23 | Гремио RS | 5 | 9 | 0.56 |
23 | Коринтианс SP | 5 | 9 | 0.56 |
23 | Сантос SP | 5 | 9 | 0.56 |
26 | Пекин Гуоан | 8 | 14 | 0.57 |
27 | АФК Ескилстюна |
4 | 7 | 0.57 |
27 | Легия Варшава | 4 | 7 | 0.57 |
27 | Лехия Гданск | 4 | 7 | 0.57 |
30 | Съннам | 7 | 12 | 0.58 |
31 | Васко да Гама RJ | 5 | 8 | 0.62 |
31 | Далкурд | 5 | 8 | 0.62 |
33 | Итихад Ал Шорта | 12 | 19 | 0.63 |
34 | Буньодкор Ташкент | 7 | 11 | 0.64 |
34 | Локомотив Ташкент | 7 | 11 | 0.64 |
34 | Пахтакор Ташкент | 7 | 11 | 0.64 |
34 | ХИК Хелзинки |
7 | 11 | 0.64 |
38 | Ники Волос | 9 | 14 | 0.64 |
38 | Урава Ред Даймъндс | 9 | 14 | 0.64 |
38 | Ханя ФК | 9 | 14 | 0.64 |
41 | Ейбар |
27 | 41 | 0.66 |
42 | Палермо | 28 | 42 | 0.67 |
43 | Ал Рифа | 12 | 18 | 0.67 |
44 | Персипура Джаяпура | 10 | 15 | 0.67 |
45 | Тромсьо |
8 | 12 | 0.67 |
45 | Улсан ХД | 8 | 12 | 0.67 |
47 | АВС RN | 6 | 9 | 0.67 |
47 | Санта Круз PE | 6 | 9 | 0.67 |
49 | Кашиас RS | 4 | 6 | 0.67 |
49 | Кефлавик |
4 | 6 | 0.67 |
Само по домакинства
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 0 | 7 | 0.00 |
2 | Кашиас RS | 0 | 4 | 0.00 |
2 | Шльонск Вроцлав | 0 | 4 | 0.00 |
4 | Бурирам Юнайтед | 1 | 8 | 0.12 |
4 | Шонан Белмар | 1 | 8 | 0.12 |
6 | Персикабо 1973 | 1 | 7 | 0.14 |
7 | Жойнвил SC | 1 | 5 | 0.20 |
7 | Ню Инглънд Революшън |
1 | 5 | 0.20 |
7 | Сейняйоен ЯК | 1 | 5 | 0.20 |
10 | БК-46 Карис | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Каяани | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Лех Познан | 1 | 4 | 0.25 |
10 | МаПС Маску | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Норт Каролина | 1 | 4 | 0.25 |
10 | ФХ Хафнарфьордур | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Хаща | 1 | 4 | 0.25 |
17 | Митра Кукар | 2 | 7 | 0.29 |
17 | Олимпиакос Волос | 2 | 7 | 0.29 |
17 | Урава Ред Даймъндс | 2 | 7 | 0.29 |
17 | Ханя ФК | 2 | 7 | 0.29 |
21 | Селангор | 3 | 9 | 0.33 |
22 | Насаф Карши | 2 | 6 | 0.33 |
22 | Нафтан Новополоцк | 2 | 6 | 0.33 |
22 | Сандефьорд | 2 | 6 | 0.33 |
22 | Съннам | 2 | 6 | 0.33 |
22 | ФК Лахти |
2 | 6 | 0.33 |
27 | АВС RN | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Атлетико MG | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Динамо Минск | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Крисиума SC | 2 | 5 | 0.40 |
31 | Вентспилс | 3 | 7 | 0.43 |
31 | Ираклис Солун | 3 | 7 | 0.43 |
31 | Номе Калю | 3 | 7 | 0.43 |
31 | Персия Джакарта | 3 | 7 | 0.43 |
31 | Шамрок Роувърс | 3 | 7 | 0.43 |
31 | Шахтьор Караганди | 3 | 7 | 0.43 |
37 | Ел Гуна | 4 | 9 | 0.44 |
38 | Химнасия Хухуй |
9 | 20 | 0.45 |
39 | УкрАгроКом Холовковки | 7 | 15 | 0.47 |
40 | Спортиво Белграно |
10 | 20 | 0.50 |
41 | Барселона Гуаякил | 4 | 8 | 0.50 |
41 | Индепендиенте дел Вале | 4 | 8 | 0.50 |
41 | Кайсар Къзълорда | 4 | 8 | 0.50 |
41 | Пекин Гуоан | 4 | 8 | 0.50 |
41 | ФКИ Левадия Талин | 4 | 8 | 0.50 |
41 | Харас Ел Ходуд | 4 | 8 | 0.50 |
47 | БАТЕ Борисов | 3 | 6 | 0.50 |
47 | Голуей Юнайтед | 3 | 6 | 0.50 |
47 | Лонгфорд Таун | 3 | 6 | 0.50 |
47 | Шахтьор Солигорск | 3 | 6 | 0.50 |
Само по гостувания
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | ФКИ Левадия Талин |
0 | 6 | 0.00 |
2 | Лехия Гданск | 0 | 4 | 0.00 |
3 | Номе Калю |
1 | 7 | 0.14 |
4 | Днепър Могильов | 1 | 5 | 0.20 |
5 | Жалгирис Вилнюс | 2 | 8 | 0.25 |
6 | Ню Йорк Космос | 1 | 4 | 0.25 |
6 | Футура Порвоо | 1 | 4 | 0.25 |
8 | Итихад Ал Шорта | 3 | 9 | 0.33 |
9 | Бруней ДПММ |
2 | 6 | 0.33 |
9 | Йокохама Ф-Маринос | 2 | 6 | 0.33 |
9 | Малмьо | 2 | 6 | 0.33 |
12 | ВПС Вааса |
2 | 5 | 0.40 |
13 | Арема Маланг | 3 | 7 | 0.43 |
13 | Олимпиакос Волос | 3 | 7 | 0.43 |
15 | Актобе | 4 | 8 | 0.50 |
15 | Ал Ахли Кайро | 4 | 8 | 0.50 |
15 | Фагиано Окаяма | 4 | 8 | 0.50 |
18 | Вентспилс |
3 | 6 | 0.50 |
18 | Динамо Минск | 3 | 6 | 0.50 |
18 | Пахтакор Ташкент | 3 | 6 | 0.50 |
18 | Тромсьо | 3 | 6 | 0.50 |
18 | Шелбърн | 3 | 6 | 0.50 |
23 | АФК Ескилстюна | 2 | 4 | 0.50 |
23 | Коринтианс SP | 2 | 4 | 0.50 |
23 | Сантос SP | 2 | 4 | 0.50 |
23 | Утсиктенс | 2 | 4 | 0.50 |
27 | Ал Хала | 5 | 9 | 0.56 |
28 | Ираклис Псахна | 4 | 7 | 0.57 |
28 | Муангтонг Юнайтед |
4 | 7 | 0.57 |
28 | Полис Теро | 4 | 7 | 0.57 |
31 | Апоел Никозия | 3 | 5 | 0.60 |
31 | БАТЕ Борисов | 3 | 5 | 0.60 |
31 | Буньодкор Ташкент | 3 | 5 | 0.60 |
31 | Гремио RS | 3 | 5 | 0.60 |
31 | Далкурд | 3 | 5 | 0.60 |
31 | Кавазаки Фронтейл | 3 | 5 | 0.60 |
31 | ПК-35 Вантаа | 3 | 5 | 0.60 |
31 | Улсан ХД | 3 | 5 | 0.60 |
39 | Ритеряй | 5 | 8 | 0.62 |
40 | Чезена | 14 | 21 | 0.67 |
41 | Ал Рифа | 6 | 9 | 0.67 |
41 | Банга Гарджай | 6 | 9 | 0.67 |
41 | Смоуха | 6 | 9 | 0.67 |
41 | Токио Верди | 6 | 9 | 0.67 |
41 | Шонан Белмар | 6 | 9 | 0.67 |
46 | Гуанджоу ФК | 4 | 6 | 0.67 |
46 | ИФК Гьотеборг | 4 | 6 | 0.67 |
46 | Локомотив Ташкент | 4 | 6 | 0.67 |
46 | Пекин Гуоан | 4 | 6 | 0.67 |
46 | Сконто Рига |
4 | 6 | 0.67 |
Топ факти за деня
» ТПС Турку няма равенство от 11 мача
» ТПС Турку само 4 вкарани гола в 11 мача - 0.36 на мач
» КТП Котка няма загуба от 7 мача
» Фрей Тебю 6 победи от 7 мача
» АФК Ескилстюна 6 победи от 7 мача
» 12 де Октубре като домакин няма победа от 8 мача
» Чикаго Файър 8 равенства от 13 мача
» Муангтонг Юнайтед като гост няма загуба от 7 мача