Класация към неделя, 8 юни, 2014
Най-много загуби
| № | Отбор | ЗагубиЗг | МачовеМч | ПроцентПр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайнава Алитус |
14 | 15 | 93% |
| 2 | Вила Нова GO | 8 | 9 | 89% |
| 3 | Атлон Таун | 13 | 15 | 87% |
| 3 | Персиджап Джепара | 13 | 15 | 87% |
| 5 | Токушима Вортис | 12 | 14 | 86% |
| 5 | Харимау Муда Б |
12 | 14 | 86% |
| 7 | Викингит Хелзинки |
6 | 7 | 86% |
| 7 | Дрьобак-Фрогн | 6 | 7 | 86% |
| 7 | Стабек 2 | 6 | 7 | 86% |
| 7 | ФК Мюлюпуро | 6 | 7 | 86% |
| 11 | ХамКам |
10 | 12 | 83% |
| 12 | Дуки ди Кашиас RJ | 5 | 6 | 83% |
| 12 | Сао Каетано SP | 5 | 6 | 83% |
| 14 | Каталер Тояма | 14 | 17 | 82% |
| 15 | Андижан | 9 | 11 | 82% |
| 15 | ТПС Турку |
9 | 11 | 82% |
| 17 | Елимай Семей | 12 | 15 | 80% |
| 18 | Анортозис | 8 | 10 | 80% |
| 19 | Мариенлист | 26 | 33 | 79% |
| 20 | Локомотив Йъхви |
11 | 14 | 79% |
| 20 | Харбин Итен | 11 | 14 | 79% |
| 22 | Ситра | 14 | 18 | 78% |
| 23 | Фигуерензе SC | 7 | 9 | 78% |
| 24 | Коб Рамблърс | 10 | 13 | 77% |
| 24 | Метта Рига | 10 | 13 | 77% |
| 26 | Бромапойкарна | 9 | 12 | 75% |
| 26 | ФК Юрмала | 9 | 12 | 75% |
| 28 | ИФ Сюлвия | 6 | 8 | 75% |
| 28 | ИФК Удевала | 6 | 8 | 75% |
| 28 | Лахти Академия | 6 | 8 | 75% |
| 28 | Спортинг Кристина | 6 | 8 | 75% |
| 28 | Финснес | 6 | 8 | 75% |
| 33 | КА Акурейри |
3 | 4 | 75% |
| 34 | Ан Жианг | 11 | 15 | 73% |
| 34 | Персиба Бантул | 11 | 15 | 73% |
| 36 | Динамо Самарканд | 8 | 11 | 73% |
| 36 | Согдиана Джизак | 8 | 11 | 73% |
| 38 | Талина Калев |
10 | 14 | 71% |
| 39 | Арендал |
5 | 7 | 71% |
| 39 | Аскер |
5 | 7 | 71% |
| 39 | Викарит Вуосаари | 5 | 7 | 71% |
| 39 | Завиша Бидгошч | 5 | 7 | 71% |
| 39 | Заглембие Любин | 5 | 7 | 71% |
| 39 | Медкила | 5 | 7 | 71% |
| 39 | Сторд Сунхордланд | 5 | 7 | 71% |
| 39 | Шайд | 5 | 7 | 71% |
| 47 | Каматамаре Сануки | 12 | 17 | 71% |
| 47 | Самутсонгхрам | 12 | 17 | 71% |
| 49 | Йънг Лайънс |
9 | 13 | 69% |
| 49 | РФШ Рига | 9 | 13 | 69% |
Само по домакинства
| № | Отбор | ЗагубиЗг | МачовеМч | ПроцентПр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрьобак-Фрогн | 4 | 4 | 100% |
| 1 | Фигуерензе SC | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Дайнава Алитус | 7 | 8 | 88% |
| 3 | Харимау Муда Б | 7 | 8 | 88% |
| 5 | Нагоя Грампус | 6 | 7 | 86% |
| 5 | Токушима Вортис | 6 | 7 | 86% |
| 7 | Андижан | 5 | 6 | 83% |
| 7 | Метта Рига | 5 | 6 | 83% |
| 7 | Самутсонгхрам | 5 | 6 | 83% |
| 10 | Анортозис | 4 | 5 | 80% |
| 10 | Бран Берген | 4 | 5 | 80% |
| 10 | Динамо Самарканд | 4 | 5 | 80% |
| 10 | Ермис Арадипоу | 4 | 5 | 80% |
| 10 | КяПа Хелзинки | 4 | 5 | 80% |
| 10 | Лахти Академия | 4 | 5 | 80% |
| 10 | ТПС Турку | 4 | 5 | 80% |
| 10 | ФК Юрмала | 4 | 5 | 80% |
| 18 | Ситра | 7 | 9 | 78% |
| 19 | Каталер Тояма | 6 | 8 | 75% |
| 19 | Локомотив Йъхви | 6 | 8 | 75% |
| 19 | Талина Калев |
6 | 8 | 75% |
| 22 | АБ Аргир |
3 | 4 | 75% |
| 22 | Аскер | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Брюмундал | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Васалунд | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Вила Нова GO | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Витория Салвадор BA | 3 | 4 | 75% |
| 22 | ИФК Удевала | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Лин Осло | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Му ИЛ | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Погон Шчечин | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Рьоде | 3 | 4 | 75% |
| 22 | СоВо Сомеро | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Спортинг Кристина | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Трефф | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Умео ФК | 3 | 4 | 75% |
| 22 | Финснес | 3 | 4 | 75% |
| 38 | Атлон Таун | 5 | 7 | 71% |
| 38 | Йънг Лайънс |
5 | 7 | 71% |
| 38 | Персиба Бантул | 5 | 7 | 71% |
| 38 | Персиджап Джепара | 5 | 7 | 71% |
| 38 | Чивас САЩ | 5 | 7 | 71% |
| 43 | Вила Сан Карлос | 14 | 21 | 67% |
| 44 | Асириска Сьодертале | 4 | 6 | 67% |
| 44 | Брюне | 4 | 6 | 67% |
| 44 | РФШ Рига | 4 | 6 | 67% |
| 44 | Согдиана Джизак | 4 | 6 | 67% |
| 44 | Танджонг Пагар Юнайтед | 4 | 6 | 67% |
| 44 | Уленсакер Киса | 4 | 6 | 67% |
| 44 | Хьонефос |
4 | 6 | 67% |
Само по гостувания
| № | Отбор | ЗагубиЗг | МачовеМч | ПроцентПр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлон Таун | 8 | 8 | 100% |
| 1 | Елимай Семей | 8 | 8 | 100% |
| 1 | Персиджап Джепара | 8 | 8 | 100% |
| 4 | Дайнава Алитус |
7 | 7 | 100% |
| 4 | Коб Рамблърс | 7 | 7 | 100% |
| 4 | ХамКам | 7 | 7 | 100% |
| 7 | Бромапойкарна | 6 | 6 | 100% |
| 7 | Халмстад | 6 | 6 | 100% |
| 9 | Вила Нова GO | 5 | 5 | 100% |
| 10 | Агуя де Мараба PA | 4 | 4 | 100% |
| 10 | Б68 Тофтир | 4 | 4 | 100% |
| 10 | Заглембие Любин | 4 | 4 | 100% |
| 10 | ИФ Сюлвия | 4 | 4 | 100% |
| 10 | Молде 2 | 4 | 4 | 100% |
| 10 | Стабек 2 | 4 | 4 | 100% |
| 10 | ФК Мюлюпуро | 4 | 4 | 100% |
| 10 | Хямеенлина | 4 | 4 | 100% |
| 18 | Мариенлист | 16 | 17 | 94% |
| 19 | Харбин Итен | 9 | 10 | 90% |
| 20 | Каталер Тояма | 8 | 9 | 89% |
| 20 | Утай Тани | 8 | 9 | 89% |
| 22 | Ан Жианг | 7 | 8 | 88% |
| 22 | Ел Миня | 7 | 8 | 88% |
| 22 | Перак |
7 | 8 | 88% |
| 22 | Т-Тийм |
7 | 8 | 88% |
| 22 | Шяуляй | 7 | 8 | 88% |
| 27 | Персеру Бадак Лампунг | 6 | 7 | 86% |
| 27 | Токушима Вортис | 6 | 7 | 86% |
| 29 | Локомотив Йъхви |
5 | 6 | 83% |
| 29 | Металург Бекабад | 5 | 6 | 83% |
| 29 | Навбахор Наманган | 5 | 6 | 83% |
| 29 | Съннам | 5 | 6 | 83% |
| 29 | ТПС Турку |
5 | 6 | 83% |
| 29 | Тромсдален |
5 | 6 | 83% |
| 29 | Харимау Муда Б |
5 | 6 | 83% |
| 29 | Хелзинборг | 5 | 6 | 83% |
| 37 | Андижан | 4 | 5 | 80% |
| 37 | Анортозис | 4 | 5 | 80% |
| 37 | ГАИС Гьотеборг | 4 | 5 | 80% |
| 37 | Кизилкум Зарафшан | 4 | 5 | 80% |
| 37 | РоПС Рованиеми |
4 | 5 | 80% |
| 37 | Санднес | 4 | 5 | 80% |
| 37 | Согдиана Джизак | 4 | 5 | 80% |
| 44 | АТМ ФА | 7 | 9 | 78% |
| 44 | Ел Раджа | 7 | 9 | 78% |
| 44 | Каматамаре Сануки | 7 | 9 | 78% |
| 44 | Ситра | 7 | 9 | 78% |
| 48 | Юве Стабия | 16 | 21 | 76% |
| 49 | Персик Кедири | 6 | 8 | 75% |
| 49 | Слуцк | 6 | 8 | 75% |
Топ факти за деня
» ТПС Турку няма равенство от 11 мача
» ТПС Турку само 4 вкарани гола в 11 мача - 0.36 на мач
» КТП Котка няма загуба от 7 мача
» Фрей Тебю 6 победи от 7 мача
» АФК Ескилстюна 6 победи от 7 мача
» 12 де Октубре като домакин няма победа от 8 мача
» Чикаго Файър 8 равенства от 13 мача
» Муангтонг Юнайтед като гост няма загуба от 7 мача