Класация към четвъртък, 11 септември, 2014
Най-малко вкарани голове
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Еърдриониънс |
0 | 4 | 0.00 |
1 | Раднички 1923 |
0 | 4 | 0.00 |
1 | Сейнт Мирън |
0 | 4 | 0.00 |
4 | Нафт Масджед Солейман |
1 | 7 | 0.14 |
4 | Пейкан Техеран |
1 | 7 | 0.14 |
6 | Арсенал Тула |
1 | 6 | 0.17 |
6 | Височина Ихлава |
1 | 6 | 0.17 |
6 | Динамо-Авто Тираспол |
1 | 6 | 0.17 |
6 | Радник Биелина |
1 | 6 | 0.17 |
10 | Академия Кишинев | 1 | 5 | 0.20 |
10 | Буковина Чернивци |
1 | 5 | 0.20 |
10 | Вилц 71 | 1 | 5 | 0.20 |
10 | Епинал |
1 | 5 | 0.20 |
10 | Люкон |
1 | 5 | 0.20 |
10 | Мъдъруел |
1 | 5 | 0.20 |
10 | Спартак Варна |
1 | 5 | 0.20 |
17 | Гингам | 1 | 4 | 0.25 |
17 | Ерцгебирге Ауе |
1 | 4 | 0.25 |
17 | Ланерос Гуанаре | 1 | 4 | 0.25 |
17 | Монастир | 1 | 4 | 0.25 |
21 | Антофагаста | 2 | 7 | 0.29 |
22 | Сахалин Южно-Сахалинск |
3 | 9 | 0.33 |
23 | Витез |
2 | 6 | 0.33 |
23 | Конкордия Кяжна |
2 | 6 | 0.33 |
23 | Политехника Яш | 2 | 6 | 0.33 |
23 | Силкеборг | 2 | 6 | 0.33 |
23 | Хейст |
2 | 6 | 0.33 |
28 | Дайнава Алитус |
9 | 25 | 0.36 |
29 | Нънийтън Таун |
3 | 8 | 0.38 |
29 | Хартберг |
3 | 8 | 0.38 |
31 | АмаЗулу Дърбан |
2 | 5 | 0.40 |
31 | Гуарани Антонио Франко | 2 | 5 | 0.40 |
31 | Депортиво Кито | 2 | 5 | 0.40 |
31 | Колин | 2 | 5 | 0.40 |
31 | Лавал |
2 | 5 | 0.40 |
31 | МИКА Ащарак |
2 | 5 | 0.40 |
31 | Могрен Будва |
2 | 5 | 0.40 |
31 | Олимпик Донецк |
2 | 5 | 0.40 |
31 | Родъръм Юнайтед |
2 | 5 | 0.40 |
31 | Сармиенто Хунин | 2 | 5 | 0.40 |
31 | Феро Карил Оесте | 2 | 5 | 0.40 |
42 | Веракрус | 3 | 7 | 0.43 |
42 | Киасо |
3 | 7 | 0.43 |
42 | Корона Келце | 3 | 7 | 0.43 |
42 | Леонес Негрос УдеГ | 3 | 7 | 0.43 |
42 | Нове Место над Вахом | 3 | 7 | 0.43 |
42 | ФК Полтава | 3 | 7 | 0.43 |
42 | ШТК 1914 Шаморин | 3 | 7 | 0.43 |
49 | Сочи |
4 | 9 | 0.44 |
50 | Крисиума SC |
9 | 19 | 0.47 |
Само по домакинства
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Брамптън Юнайтед | 1 | 6 | 0.17 |
2 | Арсенал Тула | 1 | 5 | 0.20 |
3 | Горняк Кривой Рог | 1 | 4 | 0.25 |
3 | Пейкан Техеран | 1 | 4 | 0.25 |
3 | ФК Полтава | 1 | 4 | 0.25 |
3 | Халешер |
1 | 4 | 0.25 |
3 | Хартберг |
1 | 4 | 0.25 |
3 | Честър | 1 | 4 | 0.25 |
9 | Токушима Вортис | 3 | 11 | 0.27 |
10 | Дайнава Алитус | 4 | 12 | 0.33 |
11 | Баия BA | 4 | 10 | 0.40 |
12 | Сочи | 2 | 5 | 0.40 |
13 | Шанхай Шенксин | 6 | 12 | 0.50 |
14 | Персиджап Джепара | 5 | 10 | 0.50 |
15 | Видзев Лодз | 2 | 4 | 0.50 |
15 | Депортиво Пасто | 2 | 4 | 0.50 |
15 | Доувър Атлетик |
2 | 4 | 0.50 |
15 | Дукла Банска Бистрица |
2 | 4 | 0.50 |
15 | Ле Монт | 2 | 4 | 0.50 |
15 | Сахалин Южно-Сахалинск | 2 | 4 | 0.50 |
15 | Ханза Рощок | 2 | 4 | 0.50 |
15 | ШТК 1914 Шаморин | 2 | 4 | 0.50 |
23 | Джаз Пори | 6 | 11 | 0.55 |
23 | Днепър Могильов | 6 | 11 | 0.55 |
23 | Уудландс Уелингтън | 6 | 11 | 0.55 |
26 | Согдиана Джизак |
5 | 9 | 0.56 |
27 | ФК Юрмала |
8 | 14 | 0.57 |
28 | Дуки ди Кашиас RJ | 4 | 7 | 0.57 |
28 | Жувентуд RS | 4 | 7 | 0.57 |
30 | Дънганън Суифтс |
3 | 5 | 0.60 |
31 | Апоел Рамат Хашарон | 8 | 13 | 0.62 |
32 | КуФу-98 Куопио | 7 | 11 | 0.64 |
32 | ОЛС Оулу | 7 | 11 | 0.64 |
34 | БФЦ Даугавпилс |
9 | 14 | 0.64 |
35 | Каталер Тояма | 10 | 15 | 0.67 |
35 | Токио Верди | 10 | 15 | 0.67 |
37 | Коритиба PR |
6 | 9 | 0.67 |
37 | Му ИЛ | 6 | 9 | 0.67 |
37 | Нефтчи Фергана | 6 | 9 | 0.67 |
40 | Бърлингтън ФК | 4 | 6 | 0.67 |
41 | Медкила | 7 | 10 | 0.70 |
42 | Метта Рига | 10 | 14 | 0.71 |
43 | Атлетико Каталано GO | 5 | 7 | 0.71 |
44 | Асириска Сьодертале | 8 | 11 | 0.73 |
44 | Викингит Хелзинки | 8 | 11 | 0.73 |
44 | Вила Нова GO | 8 | 11 | 0.73 |
44 | Слуцк | 8 | 11 | 0.73 |
44 | ЯБК Якобстад | 8 | 11 | 0.73 |
49 | Самутсонгхрам | 11 | 15 | 0.73 |
50 | Лос Кайманес | 6 | 8 | 0.75 |
Само по гостувания
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2 Киев | 0 | 4 | 0.00 |
1 | Нафт Масджед Солейман |
0 | 4 | 0.00 |
1 | Нънийтън Таун | 0 | 4 | 0.00 |
1 | Радник Биелина | 0 | 4 | 0.00 |
1 | Славен | 0 | 4 | 0.00 |
6 | Крисиума SC |
1 | 9 | 0.11 |
7 | Сао Каетано SP | 1 | 6 | 0.17 |
8 | Скала ИФ | 2 | 10 | 0.20 |
9 | Сахалин Южно-Сахалинск |
1 | 5 | 0.20 |
10 | Алианса Валедупар | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Амкар Перм | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Антофагаста | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Бодва Молдава | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Веракрус | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Киасо | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Кидерминстър Хариърс |
1 | 4 | 0.25 |
10 | Корона Келце | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Лимон | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Локомотив София | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Малаван Бандар Анзали | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Олфритън Таун |
1 | 4 | 0.25 |
10 | Пушкаш Академи | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Пяст Гливице | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Уелинг Юнайтед |
1 | 4 | 0.25 |
10 | Униаутонома Баранкиля | 1 | 4 | 0.25 |
26 | Б68 Тофтир | 3 | 11 | 0.27 |
27 | ЙИППО Йоенсуу | 4 | 12 | 0.33 |
27 | ХамКам | 4 | 12 | 0.33 |
29 | Андижан | 3 | 9 | 0.33 |
30 | Ботафого RJ | 4 | 11 | 0.36 |
31 | Гуарани SP | 3 | 8 | 0.38 |
31 | Куско | 3 | 8 | 0.38 |
33 | Дайнава Алитус |
5 | 13 | 0.38 |
34 | Каталер Тояма | 6 | 15 | 0.40 |
35 | Гояс GO | 4 | 10 | 0.40 |
35 | Персиба Бантул | 4 | 10 | 0.40 |
35 | Персик Кедири | 4 | 10 | 0.40 |
35 | Спорт Ресифе PE | 4 | 10 | 0.40 |
39 | Коб Рамблърс | 5 | 12 | 0.42 |
39 | Съннам |
5 | 12 | 0.42 |
41 | Агуя де Мараба PA | 3 | 7 | 0.43 |
41 | Дуки ди Кашиас RJ | 3 | 7 | 0.43 |
41 | Макае RJ | 3 | 7 | 0.43 |
41 | Спартак Миява | 3 | 7 | 0.43 |
45 | Вегалта Сендай |
5 | 11 | 0.45 |
45 | Днепър Могильов | 5 | 11 | 0.45 |
45 | Харбин Итен | 5 | 11 | 0.45 |
45 | Шахтьор Солигорск | 5 | 11 | 0.45 |
49 | МИПА | 6 | 12 | 0.50 |
50 | Гремио RS | 5 | 10 | 0.50 |
Топ факти за деня
» Дайнава Алитус като гост само загуби от 13 мача
» Крисиума SC като гост само 1 вкаран гол в 9 мача - 0.11 на мач
» Шахр Ходро Машхад няма загуба от 7 мача
» Гостареш Фулад като гост 3 равенства от 4 мача