Класация към вторник, 24 март, 2015
Най-много равенства
| № | Отбор | РавенстваРв | МачовеМч | ПроцентПр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АБ Аргир | 4 | 4 | 100% |
| 1 | Викингур Гота | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Ол Бойс Буенос Айрес |
5 | 6 | 83% |
| 4 | Унион Санта Фе | 4 | 5 | 80% |
| 5 | Актобе | 3 | 4 | 75% |
| 5 | ЕБ Стреймур | 3 | 4 | 75% |
| 5 | Иртиш Павлодар | 3 | 4 | 75% |
| 5 | Лайън Сити Сейлърс | 3 | 4 | 75% |
| 5 | ТБ Творойри | 3 | 4 | 75% |
| 5 | Фуглафьордур | 3 | 4 | 75% |
| 5 | ХБ Торсхавн | 3 | 4 | 75% |
| 5 | Хоуганг Юнайтед | 3 | 4 | 75% |
| 13 | Бояка Чико | 8 | 11 | 73% |
| 14 | Атлетико Тукуман | 4 | 6 | 67% |
| 14 | Институто Кордоба | 4 | 6 | 67% |
| 14 | Сан Мартин Сан Хуан | 4 | 6 | 67% |
| 14 | Сантамарина |
4 | 6 | 67% |
| 18 | Донгтам Лонган Танан | 5 | 8 | 62% |
| 19 | Алианса Валедупар | 6 | 10 | 60% |
| 19 | Депортиво Сантани | 6 | 10 | 60% |
| 21 | Бурирам Юнайтед | 3 | 5 | 60% |
| 21 | Полис Теро | 3 | 5 | 60% |
| 21 | Сингапур Лайънс XII | 3 | 5 | 60% |
| 21 | Чонбури | 3 | 5 | 60% |
| 25 | РСБ Беркан | 14 | 24 | 58% |
| 26 | Бастия-Борго | 14 | 25 | 56% |
| 27 | Демпо Гоа | 5 | 9 | 56% |
| 28 | Лавал | 16 | 29 | 55% |
| 29 | Исмаили Исмаилия | 11 | 20 | 55% |
| 29 | Харас Ел Ходуд | 11 | 20 | 55% |
| 31 | Карарезе | 17 | 31 | 55% |
| 32 | Лобос БУАП Пуебла | 6 | 11 | 55% |
| 32 | Реал Еспаня | 6 | 11 | 55% |
| 32 | Реал Сосиедад Токоа | 6 | 11 | 55% |
| 35 | Академика Коимбра | 14 | 26 | 54% |
| 35 | Бохум | 14 | 26 | 54% |
| 37 | Блуминг Санта Крус | 7 | 13 | 54% |
| 38 | Емполи | 15 | 28 | 54% |
| 39 | Уайт Стар Брюксел | 16 | 30 | 53% |
| 40 | Гиресунспор | 13 | 25 | 52% |
| 41 | Шамоа Ниор | 15 | 29 | 52% |
| 42 | Виртус Ланчиано | 16 | 32 | 50% |
| 43 | Шинник Ярославл | 12 | 24 | 50% |
| 44 | Бизертин Бизерта | 11 | 22 | 50% |
| 44 | Долцан Зомбки | 11 | 22 | 50% |
| 44 | Сьондерийске | 11 | 22 | 50% |
| 47 | Ал Дафра | 10 | 20 | 50% |
| 47 | Скиве | 10 | 20 | 50% |
| 49 | Черноморец Одеса | 8 | 16 | 50% |
| 50 | Универсидад де Коста Рика |
7 | 14 | 50% |
Само по домакинства
| № | Отбор | РавенстваРв | МачовеМч | ПроцентПр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан Маркос де Арика | 5 | 6 | 83% |
| 2 | Бояка Чико | 4 | 5 | 80% |
| 3 | Академика Коимбра | 10 | 13 | 77% |
| 4 | Насионал Асунсион | 3 | 4 | 75% |
| 4 | Нютаун | 3 | 4 | 75% |
| 4 | Ол Бойс Буенос Айрес | 3 | 4 | 75% |
| 7 | Долцан Зомбки | 8 | 11 | 73% |
| 7 | РСБ Беркан | 8 | 11 | 73% |
| 9 | Универсидад де Коста Рика |
5 | 7 | 71% |
| 10 | Бохум | 9 | 13 | 69% |
| 11 | Бастия-Борго | 8 | 12 | 67% |
| 12 | МИКА Ащарак | 6 | 9 | 67% |
| 12 | ПФК Бургас | 6 | 9 | 67% |
| 14 | Депортиво Сантани | 4 | 6 | 67% |
| 14 | Петролеро Якуиба | 4 | 6 | 67% |
| 16 | Видзев Лодз | 7 | 11 | 64% |
| 16 | Пирамидс | 7 | 11 | 64% |
| 18 | Карарезе | 10 | 16 | 62% |
| 19 | Карлсруе | 8 | 13 | 62% |
| 20 | Ал Дафра | 6 | 10 | 60% |
| 20 | Слован Либерец | 6 | 10 | 60% |
| 20 | Сьондерийске | 6 | 10 | 60% |
| 23 | Агилас Дорадас | 3 | 5 | 60% |
| 23 | Депортиво Лара | 3 | 5 | 60% |
| 23 | Ийст Бенгал Калкута | 3 | 5 | 60% |
| 23 | Кукута Депортиво | 3 | 5 | 60% |
| 23 | Кхан Хоа | 3 | 5 | 60% |
| 23 | Мумбай | 3 | 5 | 60% |
| 23 | Онсе Калдас | 3 | 5 | 60% |
| 23 | Трухилянос Валера | 3 | 5 | 60% |
| 23 | Туканес | 3 | 5 | 60% |
| 32 | АСО Шлеф | 7 | 12 | 58% |
| 32 | Капфенберг | 7 | 12 | 58% |
| 34 | Зоненхоф Гроссашпах | 8 | 14 | 57% |
| 34 | Картахена | 8 | 14 | 57% |
| 34 | Тривал Валдерас | 8 | 14 | 57% |
| 37 | Линкс | 4 | 7 | 57% |
| 38 | Борусия Дортмунд II | 9 | 16 | 56% |
| 39 | Санта Клара | 10 | 18 | 56% |
| 40 | Говерла Ужгород | 5 | 9 | 56% |
| 40 | Металург Донецк | 5 | 9 | 56% |
| 40 | Скиве | 5 | 9 | 56% |
| 40 | Харас Ел Ходуд | 5 | 9 | 56% |
| 40 | Челик Зеница | 5 | 9 | 56% |
| 45 | Виборг | 6 | 11 | 55% |
| 45 | ДАК Дунайска Стреда | 6 | 11 | 55% |
| 45 | Дукла Банска Бистрица | 6 | 11 | 55% |
| 45 | Исмаили Исмаилия | 6 | 11 | 55% |
| 45 | Малаван Бандар Анзали | 6 | 11 | 55% |
| 45 | Торпедо Кутаиси | 6 | 11 | 55% |
Само по гостувания
| № | Отбор | РавенстваРв | МачовеМч | ПроцентПр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Санта Фе Богота | 5 | 6 | 83% |
| 2 | Алианса Валедупар | 4 | 5 | 80% |
| 2 | Демпо Гоа | 4 | 5 | 80% |
| 4 | Атлетико Тукуман | 3 | 4 | 75% |
| 4 | Куанг Нам | 3 | 4 | 75% |
| 4 | Мохун Баган | 3 | 4 | 75% |
| 7 | Емполи | 9 | 13 | 69% |
| 8 | Прато | 10 | 15 | 67% |
| 9 | Булон | 8 | 12 | 67% |
| 9 | Гиресунспор | 8 | 12 | 67% |
| 11 | Бояка Чико | 4 | 6 | 67% |
| 12 | Нафт Масджед Солейман | 7 | 11 | 64% |
| 12 | Флота Швиноуйшче | 7 | 11 | 64% |
| 12 | Шамахи | 7 | 11 | 64% |
| 15 | Виртус Ланчиано | 10 | 16 | 62% |
| 16 | Аарау | 8 | 13 | 62% |
| 16 | Дармщат 98 | 8 | 13 | 62% |
| 18 | Атлетико Асторга | 9 | 15 | 60% |
| 18 | Лавал | 9 | 15 | 60% |
| 18 | Спортинг Хихон | 9 | 15 | 60% |
| 18 | Шамоа Ниор | 9 | 15 | 60% |
| 22 | Мелбърн Виктори | 6 | 10 | 60% |
| 22 | Сентръл Коуст Маринърс | 6 | 10 | 60% |
| 22 | Силекс Кратово | 6 | 10 | 60% |
| 25 | Атлетико Венецуела | 3 | 5 | 60% |
| 25 | Депортес Толима | 3 | 5 | 60% |
| 25 | Енвигадо | 3 | 5 | 60% |
| 25 | Лобос БУАП Пуебла | 3 | 5 | 60% |
| 25 | Маратон Сан Педро | 3 | 5 | 60% |
| 25 | Реал Сосиедад Токоа | 3 | 5 | 60% |
| 31 | Лех Познан | 7 | 12 | 58% |
| 31 | Трабзонспор | 7 | 12 | 58% |
| 33 | УКАМ Мурсия | 8 | 14 | 57% |
| 34 | Блуминг Санта Крус | 4 | 7 | 57% |
| 34 | Кармелита |
4 | 7 | 57% |
| 34 | ЛД Алахуеленсе |
4 | 7 | 57% |
| 34 | Либертас | 4 | 7 | 57% |
| 34 | Насионал Потоси | 4 | 7 | 57% |
| 34 | Реал Еспаня | 4 | 7 | 57% |
| 34 | Хорхе Вилстерман | 4 | 7 | 57% |
| 41 | Спортинг Брага Б | 10 | 18 | 56% |
| 42 | Брьоншой |
5 | 9 | 56% |
| 42 | Ворскла Полтава | 5 | 9 | 56% |
| 42 | Исмаили Исмаилия | 5 | 9 | 56% |
| 45 | Астра Гюргево | 6 | 11 | 55% |
| 45 | Гостареш Фулад | 6 | 11 | 55% |
| 45 | Пърт Глори | 6 | 11 | 55% |
| 45 | Спартак Търнава | 6 | 11 | 55% |
| 45 | Уйпещ | 6 | 11 | 55% |
| 45 | Харас Ел Ходуд | 6 | 11 | 55% |