Класация към четвъртък, 28 май, 2015
Най-много победи
| № | Отбор | ПобедиПб | МачовеМч | ПроцентПр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брегалница Щип | 6 | 6 | 100% |
| 1 | Конгсвингер | 6 | 6 | 100% |
| 1 | КФУМ Осло | 6 | 6 | 100% |
| 1 | Рауфос | 6 | 6 | 100% |
| 5 | Хонка | 5 | 5 | 100% |
| 6 | Жалгирис Вилнюс |
12 | 13 | 92% |
| 7 | Линкълн Ред Импс | 19 | 21 | 90% |
| 8 | Дъндолк | 12 | 14 | 86% |
| 9 | Апоел Кфар Саба | 6 | 7 | 86% |
| 9 | Далкурд | 6 | 7 | 86% |
| 9 | Трелеборг | 6 | 7 | 86% |
| 12 | Чонбук Хюндай Моторс | 10 | 12 | 83% |
| 13 | АЕК Атина | 5 | 6 | 83% |
| 13 | Гранкула ИФК | 5 | 6 | 83% |
| 13 | Гроруд | 5 | 6 | 83% |
| 13 | Мос | 5 | 6 | 83% |
| 13 | Уленсакер Киса | 5 | 6 | 83% |
| 18 | Монтана |
24 | 29 | 83% |
| 19 | Динамо Киев |
20 | 25 | 80% |
| 20 | ИФК Гьотеборг | 8 | 10 | 80% |
| 20 | Йонкьопинг Содра |
8 | 10 | 80% |
| 20 | Розенборг | 8 | 10 | 80% |
| 23 | Кеми Сити | 4 | 5 | 80% |
| 23 | Селтик | 4 | 5 | 80% |
| 23 | Шкендия Тетово | 4 | 5 | 80% |
| 26 | Бенфика | 27 | 34 | 79% |
| 27 | Барселона | 30 | 38 | 79% |
| 27 | Реал Мадрид | 30 | 38 | 79% |
| 29 | Ритеряй | 11 | 14 | 79% |
| 30 | Пахтакор Ташкент | 7 | 9 | 78% |
| 31 | Номе Калю | 10 | 13 | 77% |
| 31 | Рунавик | 10 | 13 | 77% |
| 31 | Флора Талин | 10 | 13 | 77% |
| 34 | Серо Портеньо | 16 | 21 | 76% |
| 35 | Виктория Пилзен |
22 | 29 | 76% |
| 35 | Фехервар |
22 | 29 | 76% |
| 37 | Александрия |
21 | 28 | 75% |
| 38 | Урава Ред Даймъндс |
9 | 12 | 75% |
| 39 | Лех Познан | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Замалек |
20 | 27 | 74% |
| 41 | Байерн Мюнхен | 25 | 34 | 74% |
| 41 | Порто | 25 | 34 | 74% |
| 43 | Фола Еш | 19 | 26 | 73% |
| 44 | Галатасарай |
24 | 33 | 73% |
| 45 | Уориърс ФК | 8 | 11 | 73% |
| 46 | Спарта Прага |
21 | 29 | 72% |
| 47 | Динамо Загреб |
25 | 35 | 71% |
| 48 | Апоел Акре | 5 | 7 | 71% |
| 48 | БАТЕ Борисов |
5 | 7 | 71% |
| 48 | Куско | 5 | 7 | 71% |
Само по домакинства
| № | Отбор | ПобедиПб | МачовеМч | ПроцентПр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дъндолк | 7 | 7 | 100% |
| 1 | Жалгирис Вилнюс | 7 | 7 | 100% |
| 1 | Урава Ред Даймъндс | 7 | 7 | 100% |
| 4 | Йонкьопинг Содра | 6 | 6 | 100% |
| 4 | Чонбук Хюндай Моторс | 6 | 6 | 100% |
| 6 | АЕК Ларнака | 5 | 5 | 100% |
| 6 | Далкурд | 5 | 5 | 100% |
| 6 | Джохор Дарул Такзим | 5 | 5 | 100% |
| 9 | АЕК Атина | 4 | 4 | 100% |
| 9 | Макаби Тел Авив | 4 | 4 | 100% |
| 9 | Ню Йорк Космос | 4 | 4 | 100% |
| 9 | Сисакет | 4 | 4 | 100% |
| 13 | Динамо Загреб |
16 | 17 | 94% |
| 14 | Мидтиланд | 15 | 16 | 94% |
| 15 | Александрия | 13 | 14 | 93% |
| 15 | Виктория Пилзен |
13 | 14 | 93% |
| 17 | Линкълн Ред Импс | 10 | 11 | 91% |
| 18 | ЛДУ Кито | 9 | 10 | 90% |
| 18 | Мохун Баган | 9 | 10 | 90% |
| 20 | Бенфика | 15 | 17 | 88% |
| 20 | Порто | 15 | 17 | 88% |
| 20 | Тренчин | 15 | 17 | 88% |
| 23 | Търгу Муреш |
14 | 16 | 88% |
| 24 | Ритеряй | 7 | 8 | 88% |
| 25 | Монтана | 13 | 15 | 87% |
| 25 | Фехервар | 13 | 15 | 87% |
| 27 | Спарта Прага |
12 | 14 | 86% |
| 28 | Клаксвик | 6 | 7 | 86% |
| 28 | Расинг Клуб | 6 | 7 | 86% |
| 28 | Рунавик | 6 | 7 | 86% |
| 28 | Сан Лоренцо де Алмагро | 6 | 7 | 86% |
| 32 | Барселона | 16 | 19 | 84% |
| 32 | Реал Мадрид | 16 | 19 | 84% |
| 32 | Ювентус | 16 | 19 | 84% |
| 35 | Скендербеу Корча | 15 | 18 | 83% |
| 36 | Номе Калю | 5 | 6 | 83% |
| 36 | Сейняйоен ЯК | 5 | 6 | 83% |
| 36 | Фин Харпс | 5 | 6 | 83% |
| 36 | ХИК Хелзинки |
5 | 6 | 83% |
| 36 | Чеджу СК | 5 | 6 | 83% |
| 36 | Шанхай Порт |
5 | 6 | 83% |
| 42 | Байерн Мюнхен | 14 | 17 | 82% |
| 42 | Спартак Търнава | 14 | 17 | 82% |
| 44 | ФК Тосно |
13 | 16 | 81% |
| 45 | Виктория Жижков | 12 | 15 | 80% |
| 45 | Дила Гори | 12 | 15 | 80% |
| 45 | Клуб Африкан Тунис | 12 | 15 | 80% |
| 48 | Андерлехт | 4 | 5 | 80% |
| 48 | Клуб Брюж | 4 | 5 | 80% |
| 48 | Стандарт Лиеж | 4 | 5 | 80% |
Само по гостувания
| № | Отбор | ПобедиПб | МачовеМч | ПроцентПр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн Ред Импс | 9 | 10 | 90% |
| 2 | Уориърс ФК | 6 | 7 | 86% |
| 3 | Динамо Киев | 11 | 13 | 85% |
| 4 | Актобе |
5 | 6 | 83% |
| 4 | Жалгирис Вилнюс |
5 | 6 | 83% |
| 4 | Флора Талин | 5 | 6 | 83% |
| 7 | Серо Портеньо | 9 | 11 | 82% |
| 8 | Елфсборг | 4 | 5 | 80% |
| 8 | ИФК Гьотеборг | 4 | 5 | 80% |
| 8 | Левски София | 4 | 5 | 80% |
| 8 | Розенборг | 4 | 5 | 80% |
| 8 | Черно море | 4 | 5 | 80% |
| 13 | Монтана |
11 | 14 | 79% |
| 14 | ФК ФКСБ |
12 | 16 | 75% |
| 15 | Дачия Кишинев | 9 | 12 | 75% |
| 15 | Днипро Днепропетровск |
9 | 12 | 75% |
| 17 | Арми Юнайтед | 3 | 4 | 75% |
| 17 | Бруней ДПММ | 3 | 4 | 75% |
| 17 | Йостерс |
3 | 4 | 75% |
| 17 | Кристиансунд | 3 | 4 | 75% |
| 17 | Пахтакор Ташкент | 3 | 4 | 75% |
| 17 | Перак | 3 | 4 | 75% |
| 17 | Фелда Юнайтед | 3 | 4 | 75% |
| 24 | Барселона | 14 | 19 | 74% |
| 24 | Реал Мадрид | 14 | 19 | 74% |
| 26 | Орхус |
11 | 15 | 73% |
| 27 | В-Варен Нагазаки | 5 | 7 | 71% |
| 27 | Дъндолк | 5 | 7 | 71% |
| 27 | Номе Калю | 5 | 7 | 71% |
| 27 | Токио | 5 | 7 | 71% |
| 27 | Тхан Куанг Нин | 5 | 7 | 71% |
| 32 | Бенфика | 12 | 17 | 71% |
| 32 | Бешикташ | 12 | 17 | 71% |
| 32 | Волен |
12 | 17 | 71% |
| 35 | Замалек | 9 | 13 | 69% |
| 35 | Фола Еш | 9 | 13 | 69% |
| 37 | Висла Плоцк | 11 | 16 | 69% |
| 37 | Галатасарай |
11 | 16 | 69% |
| 37 | Заглембие Любин |
11 | 16 | 69% |
| 40 | Базел | 12 | 18 | 67% |
| 41 | Локомотив Горна Оряховица | 10 | 15 | 67% |
| 41 | Партизан Белград | 10 | 15 | 67% |
| 43 | Милсами Орхей | 8 | 12 | 67% |
| 43 | Шериф Тираспол | 8 | 12 | 67% |
| 45 | Индепендиенте дел Вале | 6 | 9 | 67% |
| 46 | Банфийлд | 4 | 6 | 67% |
| 46 | Ривър Плейт | 4 | 6 | 67% |
| 46 | Ритеряй | 4 | 6 | 67% |
| 46 | Рунавик | 4 | 6 | 67% |
| 46 | Уексфорд | 4 | 6 | 67% |
Топ факти за деня
» Жалгирис Вилнюс 12 победи от 13 мача
» ФК ФКСБ като гост 12 победи от 16 мача
» Търгу Муреш като домакин няма загуба от 16 мача
» Колорадо Рапидс като гост 4 равенства от 5 мача