Класация към сряда, 16 ноември, 2022
Най-малко вкарани голове
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | АСК Драгао до Уиже | 1 | 8 | 0.12 |
2 | Гендрим |
1 | 5 | 0.20 |
3 | Пеня Енкарнада | 2 | 9 | 0.22 |
4 | ФК Скопие | 3 | 13 | 0.23 |
5 | Спортинг де Бенгела | 2 | 8 | 0.25 |
6 | Портадаун | 4 | 15 | 0.27 |
7 | Режиш | 2 | 7 | 0.29 |
7 | Санта Рита де Касия | 2 | 7 | 0.29 |
9 | Ламфун Уориърс | 4 | 13 | 0.31 |
10 | ФК Йонава | 11 | 35 | 0.31 |
11 | НортИйст Юнайтед | 2 | 6 | 0.33 |
12 | Джилингам | 6 | 17 | 0.35 |
13 | Динамо-Авто Тираспол | 5 | 14 | 0.36 |
14 | ХБ Шелгум Лайд | 4 | 11 | 0.36 |
15 | Ал Батен | 3 | 8 | 0.38 |
15 | Ал Халеедж Сайхат | 3 | 8 | 0.38 |
15 | ИР Танжер | 3 | 8 | 0.38 |
15 | Исак де Бенгела | 3 | 8 | 0.38 |
19 | Сампдория | 6 | 15 | 0.40 |
20 | Диба Ал Фуджейра | 4 | 10 | 0.40 |
21 | Бенгалуру |
2 | 5 | 0.40 |
21 | Егъл Роял де ла Менуа |
2 | 5 | 0.40 |
21 | Фютчю |
2 | 5 | 0.40 |
24 | Торпедо Москва | 7 | 17 | 0.41 |
25 | Кабуе Уориърс |
5 | 12 | 0.42 |
26 | Сумгаит | 6 | 14 | 0.43 |
27 | Дофинс Ноар | 3 | 7 | 0.43 |
27 | Хамам-Сус | 3 | 7 | 0.43 |
29 | Акритас Хлорака | 5 | 11 | 0.45 |
29 | Мес Рафсанджан | 5 | 11 | 0.45 |
29 | Санат Нафт Абадан | 5 | 11 | 0.45 |
32 | Вис Пезаро 1898 | 6 | 13 | 0.46 |
32 | Дърбан Сити | 6 | 13 | 0.46 |
32 | Кхонкаен Юнайтед | 6 | 13 | 0.46 |
32 | Ламия | 6 | 13 | 0.46 |
36 | Дънганън Суифтс |
7 | 15 | 0.47 |
37 | Канкун | 8 | 17 | 0.47 |
38 | Хъбей ФК | 12 | 25 | 0.48 |
39 | Румфи Юнайтед | 15 | 30 | 0.50 |
40 | Хобро | 8 | 16 | 0.50 |
41 | Билдкон |
6 | 12 | 0.50 |
41 | ТС Галакси | 6 | 12 | 0.50 |
43 | Ал Адал | 4 | 8 | 0.50 |
43 | Ал Вехда Мека | 4 | 8 | 0.50 |
43 | Ал Фейха | 4 | 8 | 0.50 |
43 | Олимпик Курибга | 4 | 8 | 0.50 |
43 | УСК Басам | 4 | 8 | 0.50 |
48 | Депортиво Ла Гуайра | 3 | 6 | 0.50 |
48 | Метрополитанос | 3 | 6 | 0.50 |
48 | Пайсанду PA | 3 | 6 | 0.50 |
Само по домакинства
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | АСК Драгао до Уиже | 0 | 5 | 0.00 |
2 | Исак де Бенгела | 0 | 4 | 0.00 |
3 | ФК Краснодар-2 | 1 | 8 | 0.12 |
4 | Торензе | 1 | 7 | 0.14 |
5 | ФК Скопие | 1 | 6 | 0.17 |
6 | Докса Катокопия | 1 | 5 | 0.20 |
6 | Ламфун Уориърс | 1 | 5 | 0.20 |
8 | Сампдория | 2 | 8 | 0.25 |
9 | Ал Батаех | 1 | 4 | 0.25 |
10 | ФК Йонава | 5 | 18 | 0.28 |
11 | Кремонезе | 2 | 7 | 0.29 |
12 | Билдкон | 2 | 6 | 0.33 |
12 | Вис Пезаро 1898 | 2 | 6 | 0.33 |
12 | Ричардс Бей | 2 | 6 | 0.33 |
12 | ФСК Мариупол | 2 | 6 | 0.33 |
16 | Атлетико Ню Ойл | 3 | 8 | 0.38 |
16 | Дънганън Суифтс | 3 | 8 | 0.38 |
16 | Портадаун | 3 | 8 | 0.38 |
16 | Серен | 3 | 8 | 0.38 |
16 | Ширак Гюмри | 3 | 8 | 0.38 |
21 | Минай | 2 | 5 | 0.40 |
21 | Париж 13 Атлетико | 2 | 5 | 0.40 |
21 | Пейкан Техеран | 2 | 5 | 0.40 |
21 | Персик Кедири | 2 | 5 | 0.40 |
21 | ХБ Шелгум Лайд | 2 | 5 | 0.40 |
26 | Камбур | 3 | 7 | 0.43 |
26 | Пасош Ферейра | 3 | 7 | 0.43 |
26 | Расинг Сантандер | 3 | 7 | 0.43 |
26 | Спортиво Серито | 3 | 7 | 0.43 |
26 | Феникс Монтевидео | 3 | 7 | 0.43 |
31 | Джилингам | 4 | 9 | 0.44 |
31 | Миовени | 4 | 9 | 0.44 |
31 | Торпедо Москва | 4 | 9 | 0.44 |
34 | Саравак Юнайтед | 5 | 11 | 0.45 |
35 | Арарат Ереван | 4 | 8 | 0.50 |
35 | Арброут | 4 | 8 | 0.50 |
35 | Горица | 4 | 8 | 0.50 |
35 | ХНК Горица | 4 | 8 | 0.50 |
39 | Акритас Хлорака | 3 | 6 | 0.50 |
39 | Билбао Атлетик | 3 | 6 | 0.50 |
39 | Визела | 3 | 6 | 0.50 |
39 | Ерзени Шияк | 3 | 6 | 0.50 |
39 | Йени Малатияспор |
3 | 6 | 0.50 |
39 | Кхонкаен Юнайтед | 3 | 6 | 0.50 |
39 | Нквази |
3 | 6 | 0.50 |
39 | Реканатезе | 3 | 6 | 0.50 |
39 | Санта Лучия ФК | 3 | 6 | 0.50 |
39 | Сумгаит | 3 | 6 | 0.50 |
39 | Теута | 3 | 6 | 0.50 |
39 | ФК Чернигов | 3 | 6 | 0.50 |
Само по гостувания
№ | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
---|---|---|---|---|
1 | НАПСА Старс | 0 | 6 | 0.00 |
2 | Ал Вехда Мека | 0 | 5 | 0.00 |
2 | Пеня Енкарнада | 0 | 5 | 0.00 |
4 | Ал Батен | 0 | 4 | 0.00 |
4 | Олимпик Курибга | 0 | 4 | 0.00 |
6 | Килмарнък | 1 | 8 | 0.12 |
6 | Хобро | 1 | 8 | 0.12 |
8 | Динамо-Авто Тираспол | 1 | 7 | 0.14 |
8 | Месина | 1 | 7 | 0.14 |
8 | Нотингам Форест | 1 | 7 | 0.14 |
8 | Портадаун | 1 | 7 | 0.14 |
12 | Дърбан Сити | 1 | 6 | 0.17 |
12 | Кабуе Уориърс | 1 | 6 | 0.17 |
12 | Понтеведра | 1 | 6 | 0.17 |
15 | Спартак Суботица | 2 | 10 | 0.20 |
16 | Алуминиум Арак | 1 | 5 | 0.20 |
16 | Атлетико Марте | 1 | 5 | 0.20 |
16 | Диба Ал Фуджейра | 1 | 5 | 0.20 |
16 | МК Ел Баяд | 1 | 5 | 0.20 |
16 | Спортинг де Бенгела | 1 | 5 | 0.20 |
21 | Гранада | 2 | 8 | 0.25 |
21 | Джилингам | 2 | 8 | 0.25 |
21 | Канкун | 2 | 8 | 0.25 |
24 | Ал Халеедж Сайхат | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Дешпортиво да Лунда Сул | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Дешпортиво да Уила | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Индение Абенгуру | 1 | 4 | 0.25 |
24 | ИР Танжер | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Металист 1925 Харков | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Рейнджърс Киншаса | 1 | 4 | 0.25 |
24 | РК Арба | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Саграда Есперанса | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Санта Рита де Касия | 1 | 4 | 0.25 |
24 | УС Бискра | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Хор Факан | 1 | 4 | 0.25 |
36 | Апоел Ашдод | 2 | 7 | 0.29 |
36 | Ламия | 2 | 7 | 0.29 |
36 | ФК Скопие | 2 | 7 | 0.29 |
39 | Ботев Пловдив II | 3 | 9 | 0.33 |
39 | Вележ Мостар | 3 | 9 | 0.33 |
39 | Лудогорец Разград II | 3 | 9 | 0.33 |
39 | Слобода Тузла | 3 | 9 | 0.33 |
43 | Буковина Чернивци | 2 | 6 | 0.33 |
43 | Еносис Паралимни | 2 | 6 | 0.33 |
43 | Мес Керман | 2 | 6 | 0.33 |
43 | Мес Рафсанджан | 2 | 6 | 0.33 |
43 | Перджолетезе | 2 | 6 | 0.33 |
43 | Пиета Хотспърс | 2 | 6 | 0.33 |
43 | Санта Клара | 2 | 6 | 0.33 |
43 | ХБ Шелгум Лайд | 2 | 6 | 0.33 |
Топ факти за деня
» Ачуапа като гост няма победа от 9 мача
» Билдкон няма победа от 12 мача
» Лес Астрес де Дуала 3 равенства от 5 мача
» Бамбутос само победи от 5 мача
» Блу Ийгълс като домакин няма загуба от 13 мача
» Няса Биг Булетс като домакин няма загуба от 13 мача