Класация към събота, 10 декември, 2016
Най-много получени голове
| № | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапуан Виркия | 116 | 22 | 5.27 |
| 1 | Санта Клаус Рованиеми | 102 | 22 | 4.64 |
| 3 | Женлаи |
37 | 10 | 3.70 |
| 4 | Му ИЛ | 94 | 26 | 3.62 |
| 5 | Бурган | 22 | 7 | 3.14 |
| 6 | Конту Хелзинки | 69 | 22 | 3.14 |
| 7 | Гуаратингета SP | 55 | 18 | 3.06 |
| 8 | Йорн-Хутен | 78 | 26 | 3.00 |
| 9 | Калони | 12 | 4 | 3.00 |
| 10 | Б68 Тофтир | 80 | 27 | 2.96 |
| 11 | Йънг Лайънс | 70 | 24 | 2.92 |
| 12 | Юръп Пойнт |
26 | 9 | 2.89 |
| 13 | Флекерьой | 74 | 26 | 2.85 |
| 14 | Фалкенберг | 84 | 30 | 2.80 |
| 15 | ФК Йонава | 14 | 5 | 2.80 |
| 16 | Линкс |
25 | 9 | 2.78 |
| 17 | Ал Вехда Мека | 33 | 12 | 2.75 |
| 18 | Панелевсиниакос | 11 | 4 | 2.75 |
| 19 | Порс Футбол | 71 | 26 | 2.73 |
| 20 | Тасман Юнайтед |
19 | 7 | 2.71 |
| 21 | Фьоде | 70 | 26 | 2.69 |
| 22 | Бани Яс | 29 | 11 | 2.64 |
| 22 | Сан Джовани |
29 | 11 | 2.64 |
| 24 | Тромсьо 2 | 68 | 26 | 2.62 |
| 25 | Ахил '29 | 47 | 18 | 2.61 |
| 25 | ТОП Ос | 47 | 18 | 2.61 |
| 27 | Чуннам Драгонс | 13 | 5 | 2.60 |
| 28 | Унген | 44 | 17 | 2.59 |
| 29 | Донгтхап Каолан | 67 | 26 | 2.58 |
| 29 | Розенборг 2 | 66 | 26 | 2.54 |
| 31 | Мерсин Идман Юрду |
33 | 13 | 2.54 |
| 31 | Стенхаусмюър |
33 | 13 | 2.54 |
| 33 | Сторд Сунхордланд | 65 | 26 | 2.50 |
| 33 | Тинсет | 65 | 26 | 2.50 |
| 35 | ЕсПа Еспоо | 55 | 22 | 2.50 |
| 36 | Ханиска | 40 | 16 | 2.50 |
| 37 | Космос Серавале |
25 | 10 | 2.50 |
| 37 | Манчестър 62 | 25 | 10 | 2.50 |
| 39 | Вадуц |
42 | 17 | 2.47 |
| 40 | Вердер Бремен |
32 | 13 | 2.46 |
| 41 | Левски Карлово |
39 | 16 | 2.44 |
| 42 | Ависпа Фукуока | 41 | 17 | 2.41 |
| 43 | Радомлие |
48 | 20 | 2.40 |
| 44 | Ордино |
24 | 10 | 2.40 |
| 45 | Кимчхон Сангму | 12 | 5 | 2.40 |
| 46 | Донгтам Лонган Танан | 62 | 26 | 2.38 |
| 46 | Фриг Осло | 62 | 26 | 2.38 |
| 48 | Милтън СК | 50 | 21 | 2.38 |
| 49 | Рил |
38 | 16 | 2.38 |
| 50 | Джаз Пори | 64 | 27 | 2.37 |
Само по домакинства
| № | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапуан Виркия | 54 | 11 | 4.91 |
| 1 | Санта Клаус Рованиеми | 40 | 11 | 3.64 |
| 3 | Женлаи |
18 | 5 | 3.60 |
| 4 | Линкс |
14 | 4 | 3.50 |
| 5 | Радомлие | 30 | 10 | 3.00 |
| 6 | АЕЗ Закакиу | 21 | 7 | 3.00 |
| 7 | УНА Щрасен | 18 | 6 | 3.00 |
| 8 | Ал-Гарафа Доха | 12 | 4 | 3.00 |
| 9 | Му ИЛ | 38 | 13 | 2.92 |
| 10 | Сан Джовани | 17 | 6 | 2.83 |
| 11 | Манчестър 62 | 14 | 5 | 2.80 |
| 12 | Ал-Араби Доха |
11 | 4 | 2.75 |
| 12 | Космос Серавале |
11 | 4 | 2.75 |
| 14 | Милтън СК | 30 | 11 | 2.73 |
| 15 | Метц | 19 | 7 | 2.71 |
| 16 | Гуаратингета SP | 24 | 9 | 2.67 |
| 17 | Ал Халеедж Сайхат | 16 | 6 | 2.67 |
| 17 | Апоел Афула |
16 | 6 | 2.67 |
| 17 | Стенхаусмюър | 16 | 6 | 2.67 |
| 17 | Хамбургер |
16 | 6 | 2.67 |
| 21 | Йорн-Хутен | 34 | 13 | 2.62 |
| 22 | Ал Вехда Мека | 13 | 5 | 2.60 |
| 23 | Ривър Плейт Монтевидео | 18 | 7 | 2.57 |
| 24 | Ахил '29 | 23 | 9 | 2.56 |
| 25 | Каерйенг | 15 | 6 | 2.50 |
| 26 | Фалкенберг | 37 | 15 | 2.47 |
| 27 | Флекерьой | 32 | 13 | 2.46 |
| 28 | Конту Хелзинки | 27 | 11 | 2.45 |
| 29 | АБ Гладсаксе | 22 | 9 | 2.44 |
| 29 | Ависпа Фукуока | 22 | 9 | 2.44 |
| 29 | Олимпик Сараево | 22 | 9 | 2.44 |
| 29 | Санкт Пьолтен |
22 | 9 | 2.44 |
| 29 | ТОП Ос | 22 | 9 | 2.44 |
| 34 | Ал Наср Ел Тааден | 17 | 7 | 2.43 |
| 34 | Кайлунго | 17 | 7 | 2.43 |
| 36 | Уреня | 24 | 10 | 2.40 |
| 37 | Жюнес Канах |
12 | 5 | 2.40 |
| 37 | Пенароса | 12 | 5 | 2.40 |
| 39 | УЕС Сан Салвадор | 26 | 11 | 2.36 |
| 40 | Нефтчи Баку | 14 | 6 | 2.33 |
| 40 | Ордино | 14 | 6 | 2.33 |
| 42 | Б68 Тофтир | 30 | 13 | 2.31 |
| 42 | Сторд Сунхордланд | 30 | 13 | 2.31 |
| 44 | Валенсия | 16 | 7 | 2.29 |
| 44 | Ерцгебирге Ауе | 16 | 7 | 2.29 |
| 44 | Суонзи |
16 | 7 | 2.29 |
| 47 | Теренггану | 25 | 11 | 2.27 |
| 48 | Старт Кристиансанд | 34 | 15 | 2.27 |
| 49 | Ойпен |
18 | 8 | 2.25 |
| 50 | Тре Пене |
9 | 4 | 2.25 |
Само по гостувания
| № | Отбор | ГоловеГл | МачовеМч | СредноСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапуан Виркия | 62 | 11 | 5.64 |
| 1 | Санта Клаус Рованиеми | 62 | 11 | 5.64 |
| 3 | Му ИЛ | 56 | 13 | 4.31 |
| 4 | Конту Хелзинки | 42 | 11 | 3.82 |
| 5 | Женлаи | 19 | 5 | 3.80 |
| 6 | Рил | 30 | 8 | 3.75 |
| 7 | Юръп Пойнт |
15 | 4 | 3.75 |
| 8 | Йънг Лайънс | 44 | 12 | 3.67 |
| 9 | Унген | 33 | 9 | 3.67 |
| 10 | Б68 Тофтир | 50 | 14 | 3.57 |
| 11 | Тромсьо 2 | 46 | 13 | 3.54 |
| 11 | Фриг Осло | 45 | 13 | 3.46 |
| 13 | Гуаратингета SP | 31 | 9 | 3.44 |
| 14 | Йорн-Хутен | 44 | 13 | 3.38 |
| 14 | Порс Футбол | 44 | 13 | 3.38 |
| 14 | Фьоде | 44 | 13 | 3.38 |
| 17 | Ханиска | 27 | 8 | 3.38 |
| 18 | Вердер Бремен |
20 | 6 | 3.33 |
| 19 | Тинсет | 43 | 13 | 3.31 |
| 20 | Простейов | 26 | 8 | 3.25 |
| 21 | Флекерьой | 42 | 13 | 3.23 |
| 22 | Бани Яс | 16 | 5 | 3.20 |
| 23 | Диба Ал Фуджейра | 19 | 6 | 3.17 |
| 24 | Фалкенберг | 47 | 15 | 3.13 |
| 25 | Вестерло |
28 | 9 | 3.11 |
| 26 | Мос | 40 | 13 | 3.08 |
| 26 | Стрьомгодсет 2 | 40 | 13 | 3.08 |
| 26 | Донгтхап Каолан | 39 | 13 | 3.00 |
| 29 | Родъръм Юнайтед | 30 | 10 | 3.00 |
| 30 | Свети Юр | 27 | 9 | 3.00 |
| 31 | Мерсин Идман Юрду | 21 | 7 | 3.00 |
| 32 | Супер Пауър Самут Пракан | 44 | 15 | 2.93 |
| 33 | Видар | 38 | 13 | 2.92 |
| 33 | Слейпнер | 38 | 13 | 2.92 |
| 35 | ЕсПа Еспоо | 32 | 11 | 2.91 |
| 36 | Цибалия | 26 | 9 | 2.89 |
| 37 | Гранада | 23 | 8 | 2.88 |
| 37 | Лугано |
23 | 8 | 2.88 |
| 37 | Прато |
23 | 8 | 2.88 |
| 37 | Хувентуд Унида Гуалегуайчу | 23 | 8 | 2.88 |
| 41 | Ал Вехда Мека | 20 | 7 | 2.86 |
| 41 | Пембрук Атлета |
20 | 7 | 2.86 |
| 43 | Розенборг 2 | 37 | 13 | 2.85 |
| 43 | Сола | 37 | 13 | 2.85 |
| 45 | Ал Батен | 17 | 6 | 2.83 |
| 45 | Борусия М'Гладбах | 17 | 6 | 2.83 |
| 45 | Дармщат 98 |
17 | 6 | 2.83 |
| 45 | Хайлендс Парк | 17 | 6 | 2.83 |
| 49 | КАК Кенитра | 14 | 5 | 2.80 |
| 50 | Корона Келце |
25 | 9 | 2.78 |
» Манчестър Сити като гост 6 победи от 7 мача
» Милтън Кийнс Донс като домакин няма победа от 10 мача
» Лейтън Ориент като домакин 9 загуби от 10 мача
» РБ Лайпциг няма загуба от 13 мача
» Дармщат 98 като гост само загуби от 6 мача
» Реал Мадрид няма загуба от 14 мача
» Виченца като домакин няма победа от 8 мача
» Катания като гост 6 равенства от 8 мача
» Кукеси няма загуба от 14 мача
» Партизани Тирана само 3 получени гола в 14 мача - 0.21 на мач
» Лудогорец Разград като домакин само победи от 8 мача
» Левски Карлово 14 загуби от 16 мача
» Линкълн Ред Импс 34 вкарани гола в 9 мача - 3.78 на мач
» Анагениси Дериния няма победа от 13 мача
» Академия Кишинев няма равенство от 16 мача
» Фолгоре Фалциано като гост само победи от 6 мача
» Бешикташ няма загуба от 13 мача
» Истанбул Башакшехир като гост само 2 получени гола в 6 мача - 0.33 на мач
» Дъ Ню Сейнтс само победи от 16 мача
» Пакш като домакин 7 равенства от 9 мача
» Киасо като домакин 7 загуби от 8 мача
» Елгин Сити няма равенство от 15 мача
» Уестърн Сидни Уондърърс като домакин 4 равенства от 5 мача
» Шахр Ходро Машхад като домакин 4 равенства от 5 мача
» Персеполис Техеран само 3 получени гола в 12 мача - 0.25 на мач
» Сфаксиен Сфакс само 2 получени гола в 9 мача - 0.22 на мач